Таблица пищевой ценности
Заправка и соотношение ингредиентов меняют пищевую ценность. Готовые салаты разных производителей могут различаться.
| Продукт или блюдо | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|
| Салат (латук) | 16 | 1,5 | 0,2 | 2 |
| Салат из щавеля | 200,1 | 2,3 | 18,8 | 5,8 |
| Салат из спаржи | 237,5 | 2,1 | 23,9 | 3,6 |
| Салат из краснокочанной капусты | 86,8 | 0,5 | 6,1 | 7,8 |
| Салат из краснокочанной капусты с грибами | 97,4 | 1,8 | 6,5 | 8,4 |
| Салат из моркови с хреном | 141,2 | 1,9 | 12,6 | 5,4 |
| Салат из сырой свеклы | 76,7 | 1,2 | 4,7 | 8 |
| Салат из перца | 173 | 1,1 | 16,9 | 4,4 |
| Салат из квашеной капусты | 101,7 | 1,4 | 8,1 | 6,2 |
| Салат по-берлински | 219,7 | 1,9 | 21,6 | 4,8 |
| Салат по-чешски | 196,6 | 4,2 | 18,4 | 3,8 |
| Салат по-французски | 166,6 | 2,1 | 14,3 | 7,9 |
| Салат "Архиерейский" | 221,5 | 5,9 | 20,8 | 3 |
| Салат "Нежность" | 211 | 5,1 | 8,7 | 30 |
| Салат из яблок с орехами | 75,8 | 1,7 | 0,3 | 17,6 |
| Салат гороховый с яблоками | 102,3 | 3,3 | 5,3 | 11,2 |
| Салат из тыквы с яблоками | 35,7 | 0,6 | 0,3 | 8,2 |
| Яичный салат | 181,7 | 9,7 | 15,1 | 1,9 |
| Огуречный салат | 131,5 | 3,7 | 12 | 2,2 |
| Салат греческий | 188,5 | 3,9 | 17,8 | 3,4 |
| Морковный салат | 88,2 | 0,8 | 7,5 | 4,7 |
| Пестрый салат | 73,9 | 3,7 | 1,9 | 11,2 |
| Салат для мужчин | 127,5 | 1,6 | 10 | 8,3 |
| Салат с сардинами | 85,1 | 6,1 | 2,6 | 10 |
| Салат "Матрешки" | 125,9 | 11,4 | 8,4 | 1,2 |
| Салат "Грибки" | 77,6 | 6,5 | 4,7 | 2,6 |
| Салат из свеклы с орехами | 117,8 | 1,7 | 8,8 | 8,5 |
| Салат из бобов | 157,4 | 3,3 | 13,9 | 5 |
| Салат из редьки с орехами | — | — | — | — |
| Салат из редиса | — | — | — | — |
| Салат из грибов с сельдью | 135,7 | 8,2 | 10,8 | 1,6 |
| Салат с копченой треской | 122,2 | 6,9 | 8,8 | 4 |
| Салат "Гнездо глухаря" | — | — | — | — |
| Салат "Золушка" | — | — | — | — |
| Салат из капусты с апельсинами | 99,1 | 2,5 | 5,3 | 11,1 |
| Салат "Экспериментальный" | 85 | 2,6 | 4,2 | 9,8 |
| Салат "Копенгагенский" | 75,7 | 3 | 4,8 | 5,4 |
| Салат "Универсал" | 27,2 | 1 | 0,2 | 5,6 |
| Салат "Эгоист" | 252,3 | 10,5 | 19,5 | 9,2 |
| Салат из помидоров по-чилийски | 19,9 | 0,6 | 0,2 | 4,2 |
| Салат с креветками | 250,9 | 7,7 | 23,3 | 2,7 |
| Салат "Невеста" | 218,7 | 4,3 | 18,5 | 9,4 |
| Салат "Кремлевский" | 252,3 | 5,8 | 22,1 | 7,9 |
| Салат из свежей капусты с мясом | 143,1 | 3,7 | 12,8 | 3,6 |
| Салат с кукурузой | 319,9 | 7,4 | 22,5 | 23,4 |
| Салат "Гранат" | 225,9 | 4,7 | 18 | 12 |
| Салат из кильки в томатном соусе | 283,5 | 5 | 27,2 | 5 |
| Салат "Тихая заводь" | 259,9 | 7,8 | 23,5 | 4,6 |
| Салат "Московский" | 280,3 | 4,7 | 24,7 | 10,5 |
| Салат "Молдова" | 283,5 | 5,5 | 20,4 | 20,7 |
Показатели приведены на 100 г по данным карточек справочника. «—» означает отсутствие значения. Выбирайте запись с подходящими составом и способом приготовления; данные конкретной упаковки сверяйте с этикеткой.
← Все категории продуктов и блюд