Продукт Сок-напиток и цитрусовых, замороженный концентрат, приготовленный на воде богат больше всего такими витаминами, как: Витамин C, аскорбиновая - 30.1%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Сок-напиток и цитрусовых, замороженный концентрат, приготовленный на воде можно выделить: Железо, Fe - 6.2%, Калий, K - 4.5% и Марганец, Mn - 3.7%
Также продукт Сок-напиток и цитрусовых, замороженный концентрат, приготовленный на воде обладает низкой калорийностью
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте сок-напиток и цитрусовых, замороженный концентрат, приготовленный на воде можно выделить:
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы |
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 46 кКал | 1684 кКал | 2.7% |
| Белки | 0.34 г | 76 г | 0.4% |
| Жиры | 0.03 г | 56 г | 0.1% |
| Углеводы | 11.32 г | 219 г | 5.2% |
| Пищевые волокна | 0.1 г | 20 г | 0.5% |
| Вода | 87.83 г | 2273 г | 3.9% |
| Зола | 0.38 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Витамин А, РЭ | 2 мкг | 900 мкг | 0.2% |
| альфа Каротин | 2 мкг | ~ | |
| бета Каротин | 0.008 мг | 5 мг | 0.2% |
| бета Криптоксантин | 28 мкг | ~ | |
| Лютеин + Зеаксантин | 27 мкг | ~ | |
| Витамин В1, тиамин | 0.014 мг | 1.5 мг | 0.9% |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.01 мг | 1.8 мг | 0.6% |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.061 мг | 5 мг | 1.2% |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.019 мг | 2 мг | 1% |
| Витамин В9, фолаты | 7 мкг | 400 мкг | 1.8% |
| Витамин C, аскорбиновая | 27.1 мг | 90 мг | 30.1% |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.06 мг | 15 мг | 0.4% |
| Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% |
| Витамин РР, НЭ | 0.075 мг | 20 мг | 0.4% |
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 112 мг | 2500 мг | 4.5% |
| Кальций, Ca | 9 мг | 1000 мг | 0.9% |
| Магний, Mg | 6 мг | 400 мг | 1.5% |
| Натрий, Na | 4 мг | 1300 мг | 0.3% |
| Сера, S | 3.4 мг | 1000 мг | 0.3% |
| Фосфор, P | 10 мг | 800 мг | 1.3% |
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Железо, Fe | 1.12 мг | 18 мг | 6.2% |
| Марганец, Mn | 0.073 мг | 2 мг | 3.7% |
| Медь, Cu | 35 мкг | 1000 мкг | 3.5% |
| Селен, Se | 0.1 мкг | 55 мкг | 0.2% |
| Фтор, F | 51 мкг | 4000 мкг | 1.3% |
| Цинк, Zn | 0.04 мг | 12 мг | 0.3% |
| УСВОЯЕМЫЕ УГЛЕВОДЫ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 8.13 г | ~ | |
| НАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | |||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.002 г | max 18.7 г | |
| 16:0 Пальмитиновая | 0.002 г | ~ | |
| МОНОНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 0.002 г | min 16.8 г | |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.002 г | ~ | |
| ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 0.004 г | от 11.2 до 20.6 г | |
| 18:2 Линолевая | 0.003 г | ~ | |
| 18:3 Линоленовая | 0.001 г | ~ | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.001 г | от 0.9 до 3.7 г | 0.1% |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.003 г | от 4.7 до 16.8 г | 0.1% |
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: