Продукт Картофель-пюре сушеный (дегидрированный), в гранулах содерщих молоко, в сухой форме богат больше всего такими витаминами, как: Витамин В1, тиамин - 12.7%, Витамин В2, рибофлавин - 16.7%, Витамин В4, холин - 11%, Витамин В5, пантотеновая - 37.3%, Витамин В6, пиридоксин - 44.4%, Витамин C, аскорбиновая - 17.8% и Витамин РР, НЭ - 21%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Картофель-пюре сушеный (дегидрированный), в гранулах содерщих молоко, в сухой форме можно выделить: Калий, K - 73.9%, Кальций, Ca - 14.2%, Магний, Mg - 18.5%, Фосфор, P - 29.6%, Железо, Fe - 19.4%, Марганец, Mn - 24.4%, Медь, Cu - 57.8%, Селен, Se - 47.8% и Цинк, Zn - 10%
В продукте Картофель-пюре сушеный (дегидрированный), в гранулах содерщих молоко, в сухой форме содержатся незаменимые аминокислоты, такие как: Валин, Изолейцин, Лейцин, Лизин, Треонин и Фенилаланин
Также продукт Картофель-пюре сушеный (дегидрированный), в гранулах содерщих молоко, в сухой форме полезен для крепких костей, благотворно влияет на сердечный ритм, содержит много клетчатки и помогает быть энергичнее
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте картофель-пюре сушеный (дегидрированный), в гранулах содерщих молоко, в сухой форме можно выделить:
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы |
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 357 кКал | 1684 кКал | 21.2% |
| Белки | 10.9 г | 76 г | 14.3% |
| Жиры | 1.1 г | 56 г | 2% |
| Углеводы | 71.1 г | 219 г | 32.5% |
| Пищевые волокна | 6.6 г | 20 г | 33% |
| Вода | 6.3 г | 2273 г | 0.3% |
| Зола | 4 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Витамин А, РЭ | 18 мкг | 900 мкг | 2% |
| Ретинол | 0.017 мг | ~ | |
| бета Каротин | 0.01 мг | 5 мг | 0.2% |
| Лютеин + Зеаксантин | 37 мкг | ~ | |
| Витамин В1, тиамин | 0.19 мг | 1.5 мг | 12.7% |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.3 мг | 1.8 мг | 16.7% |
| Витамин В4, холин | 55 мг | 500 мг | 11% |
| Витамин В5, пантотеновая | 1.864 мг | 5 мг | 37.3% |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.887 мг | 2 мг | 44.4% |
| Витамин В9, фолаты | 30 мкг | 400 мкг | 7.5% |
| Витамин C, аскорбиновая | 16 мг | 90 мг | 17.8% |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.03 мг | 15 мг | 0.2% |
| Витамин К, филлохинон | 8.7 мкг | 120 мкг | 7.3% |
| Витамин РР, НЭ | 4.2 мг | 20 мг | 21% |
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 1848 мг | 2500 мг | 73.9% |
| Кальций, Ca | 142 мг | 1000 мг | 14.2% |
| Магний, Mg | 74 мг | 400 мг | 18.5% |
| Натрий, Na | 82 мг | 1300 мг | 6.3% |
| Сера, S | 109 мг | 1000 мг | 10.9% |
| Фосфор, P | 237 мг | 800 мг | 29.6% |
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Железо, Fe | 3.5 мг | 18 мг | 19.4% |
| Марганец, Mn | 0.488 мг | 2 мг | 24.4% |
| Медь, Cu | 578 мкг | 1000 мкг | 57.8% |
| Селен, Se | 26.3 мкг | 55 мкг | 47.8% |
| Цинк, Zn | 1.2 мг | 12 мг | 10% |
| УСВОЯЕМЫЕ УГЛЕВОДЫ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 3.37 г | ~ | |
| НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ | |||
| Аргинин* | 0.509 г | ~ | |
| Валин | 0.657 г | ~ | |
| Гистидин* | 0.253 г | ~ | |
| Изолейцин | 0.514 г | ~ | |
| Лейцин | 0.781 г | ~ | |
| Лизин | 0.72 г | ~ | |
| Метионин | 0.153 г | ~ | |
| Треонин | 0.481 г | ~ | |
| Триптофан | 0.098 г | ~ | |
| Фенилаланин | 0.508 г | ~ | |
| ЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ | |||
| Аланин | 0.392 г | ~ | |
| Аспарагиновая кислота | 1.978 г | ~ | |
| Глицин | 0.352 г | ~ | |
| Глутаминовая кислота | 1.913 г | ~ | |
| Пролин | 0.511 г | ~ | |
| Серин | 0.476 г | ~ | |
| Тирозин | 0.448 г | ~ | |
| Цистеин | 0.134 г | ~ | |
| СТЕРОЛЫ (СТЕРИНЫ) | |||
| Холестерин | 2 мг | max 300 мг | |
| НАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | |||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.461 г | max 18.7 г | |
| 4:0 Масляная | 0.015 г | ~ | |
| 6:0 Капроновая | 0.009 г | ~ | |
| 8:0 Каприловая | 0.005 г | ~ | |
| 10:0 Каприновая | 0.016 г | ~ | |
| 12:0 Лауриновая | 0.035 г | ~ | |
| 14:0 Миристиновая | 0.053 г | ~ | |
| 16:0 Пальмитиновая | 0.227 г | ~ | |
| 18:0 Стеариновая | 0.08 г | ~ | |
| МОНОНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 0.152 г | min 16.8 г | 0.9% |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.016 г | ~ | |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.127 г | ~ | |
| ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 0.285 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.5% |
| 18:2 Линолевая | 0.21 г | ~ | |
| 18:3 Линоленовая | 0.071 г | ~ | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.071 г | от 0.9 до 3.7 г | 7.9% |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.21 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.5% |
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: