Продукт Детское питание, Груши, кубики, для детей, начинающих ходить богат больше всего такими витаминами, как: Витамин C, аскорбиновая - 34.8%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Детское питание, Груши, кубики, для детей, начинающих ходить можно выделить: Медь, Cu - 4%, Калий, K - 2% и Магний, Mg - 1.8%
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте детское питание, груши, кубики, для детей, начинающих ходить можно выделить:
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы |
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 57 кКал | 1684 кКал | 3.4% |
| Белки | 0.3 г | 76 г | 0.4% |
| Жиры | 0.1 г | 56 г | 0.2% |
| Углеводы | 12.4 г | 219 г | 5.7% |
| Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% |
| Вода | 85.6 г | 2273 г | 3.8% |
| Зола | 0.2 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Витамин А, РЭ | 1 мкг | 900 мкг | 0.1% |
| бета Каротин | 0.012 мг | 5 мг | 0.2% |
| бета Криптоксантин | 2 мкг | ~ | |
| Лютеин + Зеаксантин | 44 мкг | ~ | |
| Витамин В1, тиамин | 0.01 мг | 1.5 мг | 0.7% |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.02 мг | 1.8 мг | 1.1% |
| Витамин В4, холин | 3.6 мг | 500 мг | 0.7% |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.04 мг | 2 мг | 2% |
| Витамин В9, фолаты | 1 мкг | 400 мкг | 0.3% |
| Витамин C, аскорбиновая | 31.3 мг | 90 мг | 34.8% |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.11 мг | 15 мг | 0.7% |
| Витамин К, филлохинон | 4 мкг | 120 мкг | 3.3% |
| Витамин РР, НЭ | 0.13 мг | 20 мг | 0.7% |
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 51 мг | 2500 мг | 2% |
| Кальций, Ca | 10 мг | 1000 мг | 1% |
| Магний, Mg | 7 мг | 400 мг | 1.8% |
| Натрий, Na | 6 мг | 1300 мг | 0.5% |
| Сера, S | 3 мг | 1000 мг | 0.3% |
| Фосфор, P | 13 мг | 800 мг | 1.6% |
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Железо, Fe | 0.2 мг | 18 мг | 1.1% |
| Марганец, Mn | 0.03 мг | 2 мг | 1.5% |
| Медь, Cu | 40 мкг | 1000 мкг | 4% |
| Селен, Se | 0.4 мкг | 55 мкг | 0.7% |
| Цинк, Zn | 0.09 мг | 12 мг | 0.8% |
| УСВОЯЕМЫЕ УГЛЕВОДЫ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 8.66 г | ~ | |
| НАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | |||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.01 г | max 18.7 г | |
| 16:0 Пальмитиновая | 0.01 г | ~ | |
| МОНОНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 0.043 г | min 16.8 г | 0.3% |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.041 г | ~ | |
| ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 0.046 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.4% |
| 18:2 Линолевая | 0.046 г | ~ | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.046 г | от 4.7 до 16.8 г | 1% |
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: