Продукт Запеченные бобы, консервированные, без доб. соли богат больше всего такими витаминами, как: Витамин В1, тиамин - 10%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Запеченные бобы, консервированные, без доб. соли можно выделить: Калий, K - 11.8%, Фосфор, P - 13%, Медь, Cu - 20.6%, Селен, Se - 8.2% и Цинк, Zn - 11.7%
Также продукт Запеченные бобы, консервированные, без доб. соли содержит много белка и содержит много клетчатки
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте запеченные бобы, консервированные, без доб. соли можно выделить:
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы |
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 105 кКал | 1684 кКал | 6.2% |
| Белки | 4.8 г | 76 г | 6.3% |
| Жиры | 0.4 г | 56 г | 0.7% |
| Углеводы | 14.99 г | 219 г | 6.8% |
| Пищевые волокна | 5.5 г | 20 г | 27.5% |
| Вода | 72.6 г | 2273 г | 3.2% |
| Зола | 1.71 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Витамин А, РЭ | 5 мкг | 900 мкг | 0.6% |
| бета Каротин | 0.064 мг | 5 мг | 1.3% |
| Ликопин | 500 мкг | ~ | |
| Лютеин + Зеаксантин | 16 мкг | ~ | |
| Витамин В1, тиамин | 0.15 мг | 1.5 мг | 10% |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.06 мг | 1.8 мг | 3.3% |
| Витамин В4, холин | 30.8 мг | 500 мг | 6.2% |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.13 мг | 2 мг | 6.5% |
| Витамин В9, фолаты | 24 мкг | 400 мкг | 6% |
| Витамин C, аскорбиновая | 3.1 мг | 90 мг | 3.4% |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.15 мг | 15 мг | 1% |
| Витамин К, филлохинон | 0.8 мкг | 120 мкг | 0.7% |
| Витамин РР, НЭ | 0.43 мг | 20 мг | 2.2% |
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 296 мг | 2500 мг | 11.8% |
| Кальций, Ca | 50 мг | 1000 мг | 5% |
| Магний, Mg | 32 мг | 400 мг | 8% |
| Натрий, Na | 1 мг | 1300 мг | 0.1% |
| Сера, S | 48 мг | 1000 мг | 4.8% |
| Фосфор, P | 104 мг | 800 мг | 13% |
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Железо, Fe | 0.29 мг | 18 мг | 1.6% |
| Медь, Cu | 206 мкг | 1000 мкг | 20.6% |
| Селен, Se | 4.5 мкг | 55 мкг | 8.2% |
| Цинк, Zn | 1.4 мг | 12 мг | 11.7% |
| УСВОЯЕМЫЕ УГЛЕВОДЫ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 7.78 г | ~ | |
| НАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | |||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.103 г | max 18.7 г | |
| 16:0 Пальмитиновая | 0.097 г | ~ | |
| 18:0 Стеариновая | 0.006 г | ~ | |
| МОНОНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 0.035 г | min 16.8 г | 0.2% |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.035 г | ~ | |
| ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 0.172 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.5% |
| 18:2 Линолевая | 0.093 г | ~ | |
| 18:3 Линоленовая | 0.078 г | ~ | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.078 г | от 0.9 до 3.7 г | 8.7% |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.093 г | от 4.7 до 16.8 г | 2% |
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: