Продукт Тофу, твёрдый 10% белка, приготовленный с сульфатом кальция и хлоридом магния (нигари) богат больше всего такими витаминами, как: Витамин В5, пантотеновая - 16.9%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Тофу, твёрдый 10% белка, приготовленный с сульфатом кальция и хлоридом магния (нигари) можно выделить: Кальций, Ca - 28.2%, Фосфор, P - 13.9%, Железо, Fe - 11.3%, Марганец, Mn - 33.3%, Медь, Cu - 20%, Селен, Se - 23.6% и Цинк, Zn - 8.9%
В продукте Тофу, твёрдый 10% белка, приготовленный с сульфатом кальция и хлоридом магния (нигари) содержатся незаменимые аминокислоты, такие как: Валин, Изолейцин, Лейцин, Лизин, Метионин, Треонин, Триптофан и Фенилаланин
Из жирных кислот максимальную пользу здоровью при употреблении продукта Тофу, твёрдый 10% белка, приготовленный с сульфатом кальция и хлоридом магния (нигари) принесут 18:1 Олеиновая (омега-9), 18:2 Линолевая и 18:3 Линоленовая
Также продукт Тофу, твёрдый 10% белка, приготовленный с сульфатом кальция и хлоридом магния (нигари) содержит много белка и полезен для крепких костей
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте тофу, твёрдый 10% белка, приготовленный с сульфатом кальция и хлоридом магния (нигари) можно выделить:
- высокое содержание жиров
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы |
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 83 кКал | 1684 кКал | 4.9% |
| Белки | 9.98 г | 76 г | 13.1% |
| Жиры | 5.26 г | 56 г | 9.4% |
| Углеводы | 0.18 г | 219 г | 0.1% |
| Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% |
| Вода | 82.31 г | 2273 г | 3.6% |
| Зола | 1.28 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.048 мг | 1.5 мг | 3.2% |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.048 мг | 1.8 мг | 2.7% |
| Витамин В4, холин | 33 мг | 500 мг | 6.6% |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.844 мг | 5 мг | 16.9% |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.083 мг | 2 мг | 4.2% |
| Витамин В9, фолаты | 9 мкг | 400 мкг | 2.3% |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.01 мг | 15 мг | 0.1% |
| Витамин К, филлохинон | 2.8 мкг | 120 мкг | 2.3% |
| Витамин РР, НЭ | 0.241 мг | 20 мг | 1.2% |
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 130 мг | 2500 мг | 5.2% |
| Кальций, Ca | 282 мг | 1000 мг | 28.2% |
| Магний, Mg | 35 мг | 400 мг | 8.8% |
| Натрий, Na | 4 мг | 1300 мг | 0.3% |
| Сера, S | 99.8 мг | 1000 мг | 10% |
| Фосфор, P | 111 мг | 800 мг | 13.9% |
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Железо, Fe | 2.04 мг | 18 мг | 11.3% |
| Марганец, Mn | 0.666 мг | 2 мг | 33.3% |
| Медь, Cu | 200 мкг | 1000 мкг | 20% |
| Селен, Se | 13 мкг | 55 мкг | 23.6% |
| Цинк, Zn | 1.07 мг | 12 мг | 8.9% |
| УСВОЯЕМЫЕ УГЛЕВОДЫ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 0.71 г | ~ | |
| НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ | |||
| Аргинин* | 0.79 г | ~ | |
| Валин | 0.503 г | ~ | |
| Гистидин* | 0.249 г | ~ | |
| Изолейцин | 0.49 г | ~ | |
| Лейцин | 0.804 г | ~ | |
| Лизин | 0.51 г | ~ | |
| Метионин | 0.122 г | ~ | |
| Треонин | 0.453 г | ~ | |
| Триптофан | 0.135 г | ~ | |
| Фенилаланин | 0.482 г | ~ | |
| ЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ | |||
| Аланин | 0.447 г | ~ | |
| Аспарагиновая кислота | 1.176 г | ~ | |
| Глицин | 0.423 г | ~ | |
| Глутаминовая кислота | 1.899 г | ~ | |
| Пролин | 0.626 г | ~ | |
| Серин | 0.586 г | ~ | |
| Тирозин | 0.405 г | ~ | |
| Цистеин | 0.033 г | ~ | |
| НАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | |||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.919 г | max 18.7 г | |
| 14:0 Миристиновая | 0.009 г | ~ | |
| 16:0 Пальмитиновая | 0.631 г | ~ | |
| 17:0 Маргариновая | 0.009 г | ~ | |
| 18:0 Стеариновая | 0.27 г | ~ | |
| МОНОНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 1.318 г | min 16.8 г | 7.8% |
| 15:1 Пентадеценовая | 0.036 г | ~ | |
| 17:1 Гептадеценовая | 0.018 г | ~ | |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.246 г | ~ | |
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.018 г | ~ | |
| ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 2.657 г | от 11.2 до 20.6 г | 23.7% |
| 18:2 Линолевая | 2.386 г | ~ | |
| 18:3 Линоленовая | 0.261 г | ~ | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.261 г | от 0.9 до 3.7 г | 29% |
| Омега-6 жирные кислоты | 2.386 г | от 4.7 до 16.8 г | 50.8% |
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: