Продукт Суп, пюре, луковый, консервированный, приготовленный, на воде, в равных пропорциях богат больше всего такими витаминами, как: Витамин В5, пантотеновая - 2.4%, Витамин В2, рибофлавин - 1.7% и Витамин В1, тиамин - 1.4%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Суп, пюре, луковый, консервированный, приготовленный, на воде, в равных пропорциях можно выделить: Медь, Cu - 6%, Марганец, Mn - 5% и Калий, K - 2%
Из жирных кислот максимальную пользу здоровью при употреблении продукта Суп, пюре, луковый, консервированный, приготовленный, на воде, в равных пропорциях принесут 18:1 Олеиновая (омега-9) и 18:2 Линолевая
Также продукт Суп, пюре, луковый, консервированный, приготовленный, на воде, в равных пропорциях обладает низкой калорийностью
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте суп, пюре, луковый, консервированный, приготовленный, на воде, в равных пропорциях можно выделить:
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы | 
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 44 кКал | 1684 кКал | 2.6% | 
| Белки | 1.13 г | 76 г | 1.5% | 
| Жиры | 2.16 г | 56 г | 3.9% | 
| Углеводы | 5.2 г | 219 г | 2.4% | 
| Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 
| Вода | 90.5 г | 2273 г | 4% | 
| Зола | 1.1 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Витамин А, РЭ | 6 мкг | 900 мкг | 0.7% | 
| Витамин В1, тиамин | 0.021 мг | 1.5 мг | 1.4% | 
| Витамин В2, рибофлавин | 0.031 мг | 1.8 мг | 1.7% | 
| Витамин В5, пантотеновая | 0.12 мг | 5 мг | 2.4% | 
| Витамин В6, пиридоксин | 0.01 мг | 2 мг | 0.5% | 
| Витамин В9, фолаты | 3 мкг | 400 мкг | 0.8% | 
| Витамин В12, кобаламин | 0.02 мкг | 3 мкг | 0.7% | 
| Витамин C, аскорбиновая | 0.5 мг | 90 мг | 0.6% | 
| Витамин РР, НЭ | 0.206 мг | 20 мг | 1% | 
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 49 мг | 2500 мг | 2% | 
| Кальций, Ca | 14 мг | 1000 мг | 1.4% | 
| Магний, Mg | 2 мг | 400 мг | 0.5% | 
| Натрий, Na | 380 мг | 1300 мг | 29.2% | 
| Фосфор, P | 15 мг | 800 мг | 1.9% | 
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Железо, Fe | 0.26 мг | 18 мг | 1.4% | 
| Марганец, Mn | 0.1 мг | 2 мг | 5% | 
| Медь, Cu | 60 мкг | 1000 мкг | 6% | 
| Цинк, Zn | 0.06 мг | 12 мг | 0.5% | 
| СТЕРОЛЫ (СТЕРИНЫ) | |||
| Холестерин | 6 мг | max 300 мг | |
| НАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | |||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.6 г | max 18.7 г | |
| 4:0 Масляная | 0.02 г | ~ | |
| 6:0 Капроновая | 0.01 г | ~ | |
| 8:0 Каприловая | 0.01 г | ~ | |
| 10:0 Каприновая | 0.01 г | ~ | |
| 12:0 Лауриновая | 0.02 г | ~ | |
| 14:0 Миристиновая | 0.06 г | ~ | |
| 16:0 Пальмитиновая | 0.31 г | ~ | |
| 18:0 Стеариновая | 0.16 г | ~ | |
| МОНОНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 0.86 г | min 16.8 г | 5.1% | 
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.02 г | ~ | |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.84 г | ~ | |
| ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 0.6 г | от 11.2 до 20.6 г | 5.4% | 
| 18:2 Линолевая | 0.55 г | ~ | |
| 18:3 Линоленовая | 0.04 г | ~ | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.04 г | от 0.9 до 3.7 г | 4.4% | 
| Омега-6 жирные кислоты | 0.55 г | от 4.7 до 16.8 г | 11.7% | 
 Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы:
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: