Продукт Пудинг, ванильный, готовый к употреблению, обезжиренный богат больше всего такими витаминами, как: Витамин В12, кобаламин - 7%, Витамин В2, рибофлавин - 4.9% и Витамин В5, пантотеновая - 3.9%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Пудинг, ванильный, готовый к употреблению, обезжиренный можно выделить: Фосфор, P - 6.8%, Калий, K - 4.3% и Кальций, Ca - 4%
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте пудинг, ванильный, готовый к употреблению, обезжиренный можно выделить:
- низкое содержание витаминов
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы | 
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 89 кКал | 1684 кКал | 5.3% | 
| Белки | 2.02 г | 76 г | 2.7% | 
| Углеводы | 20.16 г | 219 г | 9.2% | 
| Вода | 76.93 г | 2273 г | 3.4% | 
| Зола | 0.9 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Витамин А, РЭ | 1 мкг | 900 мкг | 0.1% | 
| бета Каротин | 0.005 мг | 5 мг | 0.1% | 
| Витамин В1, тиамин | 0.022 мг | 1.5 мг | 1.5% | 
| Витамин В2, рибофлавин | 0.088 мг | 1.8 мг | 4.9% | 
| Витамин В4, холин | 4.8 мг | 500 мг | 1% | 
| Витамин В5, пантотеновая | 0.196 мг | 5 мг | 3.9% | 
| Витамин В6, пиридоксин | 0.019 мг | 2 мг | 1% | 
| Витамин В9, фолаты | 3 мкг | 400 мкг | 0.8% | 
| Витамин В12, кобаламин | 0.21 мкг | 3 мкг | 7% | 
| Витамин C, аскорбиновая | 1.2 мг | 90 мг | 1.3% | 
| Витамин РР, НЭ | 0.052 мг | 20 мг | 0.3% | 
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 108 мг | 2500 мг | 4.3% | 
| Кальций, Ca | 40 мг | 1000 мг | 4% | 
| Магний, Mg | 7 мг | 400 мг | 1.8% | 
| Натрий, Na | 191 мг | 1300 мг | 14.7% | 
| Сера, S | 20.2 мг | 1000 мг | 2% | 
| Фосфор, P | 54 мг | 800 мг | 6.8% | 
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Железо, Fe | 0.36 мг | 18 мг | 2% | 
| Марганец, Mn | 0.004 мг | 2 мг | 0.2% | 
| Медь, Cu | 13 мкг | 1000 мкг | 1.3% | 
| Селен, Se | 1.7 мкг | 55 мкг | 3.1% | 
| Цинк, Zn | 0.23 мг | 12 мг | 1.9% | 
| УСВОЯЕМЫЕ УГЛЕВОДЫ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 15.12 г | ~ | 
 Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы:
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: