Продукт Маргарин (спред) на основе растительного масла, 35-39% жира богат больше всего такими витаминами, как: Витамин А, РЭ - 149.8%, бета Каротин - 12.2%, Витамин В6, пиридоксин - 19.2%, Витамин D, кальциферол - 175%, Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ - 89.7% и Витамин К, филлохинон - 62.2%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Маргарин (спред) на основе растительного масла, 35-39% жира можно выделить: Калий, K - 2%, Фосфор, P - 0.9% и Медь, Cu - 0.9%
Из жирных кислот максимальную пользу здоровью при употреблении продукта Маргарин (спред) на основе растительного масла, 35-39% жира принесут 18:1 Олеиновая (омега-9), 18:2 Линолевая и 18:3 Линоленовая
Также продукт Маргарин (спред) на основе растительного масла, 35-39% жира имеет высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте маргарин (спред) на основе растительного масла, 35-39% жира можно выделить:
- высокое содержание натрия
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы |
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 349 кКал | 1684 кКал | 20.7% |
| Белки | 0.23 г | 76 г | 0.3% |
| Жиры | 37.98 г | 56 г | 67.8% |
| Углеводы | 1.52 г | 219 г | 0.7% |
| Вода | 58.67 г | 2273 г | 2.6% |
| Зола | 1.6 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Витамин А, РЭ | 1348 мкг | 900 мкг | 149.8% |
| Ретинол | 1.297 мг | ~ | |
| бета Каротин | 0.61 мг | 5 мг | 12.2% |
| Витамин В1, тиамин | 0.003 мг | 1.5 мг | 0.2% |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.003 мг | 1.8 мг | 0.2% |
| Витамин В4, холин | 12.4 мг | 500 мг | 2.5% |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.03 мг | 5 мг | 0.6% |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.384 мг | 2 мг | 19.2% |
| Витамин В9, фолаты | 1 мкг | 400 мкг | 0.3% |
| Витамин В12, кобаламин | 0.06 мкг | 3 мкг | 2% |
| Витамин D, кальциферол | 17.5 мкг | 10 мкг | 175% |
| Витамин D3, холекальциферол | 17.5 мкг | ~ | |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 13.45 мг | 15 мг | 89.7% |
| Витамин К, филлохинон | 74.6 мкг | 120 мкг | 62.2% |
| Витамин РР, НЭ | 0.004 мг | 20 мг | |
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 51 мг | 2500 мг | 2% |
| Кальций, Ca | 6 мг | 1000 мг | 0.6% |
| Магний, Mg | 1 мг | 400 мг | 0.3% |
| Натрий, Na | 584 мг | 1300 мг | 44.9% |
| Сера, S | 2.3 мг | 1000 мг | 0.2% |
| Фосфор, P | 7 мг | 800 мг | 0.9% |
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Железо, Fe | 0.04 мг | 18 мг | 0.2% |
| Марганец, Mn | 0.005 мг | 2 мг | 0.3% |
| Медь, Cu | 9 мкг | 1000 мкг | 0.9% |
| Цинк, Zn | 0.02 мг | 12 мг | 0.2% |
| УСВОЯЕМЫЕ УГЛЕВОДЫ | |||
| Крахмал и декстрины | 1.97 г | ~ | |
| ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | |||
| Трансжиры | 0.079 г | max 1.9 г | |
| мононенасыщенные трансжиры | 0.028 г | ~ | |
| НАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | |||
| Насыщеные жирные кислоты | 8.656 г | max 18.7 г | |
| 4:0 Масляная | 0.007 г | ~ | |
| 6:0 Капроновая | 0.003 г | ~ | |
| 8:0 Каприловая | 0.047 г | ~ | |
| 10:0 Каприновая | 0.073 г | ~ | |
| 12:0 Лауриновая | 0.692 г | ~ | |
| 14:0 Миристиновая | 0.318 г | ~ | |
| 15:0 Пентадекановая | 0.011 г | ~ | |
| 16:0 Пальмитиновая | 5.752 г | ~ | |
| 17:0 Маргариновая | 0.031 г | ~ | |
| 18:0 Стеариновая | 1.528 г | ~ | |
| 20:0 Арахиновая | 0.137 г | ~ | |
| 22:0 Бегеновая | 0.102 г | ~ | |
| 24:0 Лигноцериновая | 0.044 г | ~ | |
| МОНОНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 11.192 г | min 16.8 г | 66.6% |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.04 г | ~ | |
| 16:1 цис | 0.038 г | ~ | |
| 17:1 Гептадеценовая | 0.017 г | ~ | |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 10.946 г | ~ | |
| 18:1 цис | 10.918 г | ~ | |
| 18:1 транс | 0.028 г | ~ | |
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.182 г | ~ | |
| 22:1 Эруковая (омега-9) | 0.015 г | ~ | |
| 22:1 цис | 0.015 г | ~ | |
| 24:1 Нервоновая, цис (омега-9) | 0.013 г | ~ | |
| ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 16.09 г | от 11.2 до 20.6 г | 100% |
| 18:2 Линолевая | 13.781 г | ~ | |
| 18:2 транс-изомер, не определён | 0.052 г | ~ | |
| 18:2 Омега-6, цис, цис | 13.711 г | ~ | |
| 18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.018 г | ~ | |
| 18:3 Линоленовая | 2.29 г | ~ | |
| 18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 2.2 г | ~ | |
| 18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.089 г | ~ | |
| 20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.012 г | ~ | |
| 20:4 Арахидоновая | 0.013 г | ~ | |
| Омега-3 жирные кислоты | 2.2 г | от 0.9 до 3.7 г | 100% |
| Омега-6 жирные кислоты | 13.825 г | от 4.7 до 16.8 г | 100% |
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: