Продукт Курица, цыплята-бройлеры, окорочка, только мясо, обжаренное богат больше всего такими витаминами, как: Витамин В2, рибофлавин - 13.7%, Витамин В5, пантотеновая - 26%, Витамин В6, пиридоксин - 19.5%, Витамин В12, кобаламин - 11.3% и Витамин РР, НЭ - 33.4%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Курица, цыплята-бройлеры, окорочка, только мясо, обжаренное можно выделить: Фосфор, P - 24.1%, Железо, Fe - 7.8%, Медь, Cu - 8.6%, Селен, Se - 34.2% и Цинк, Zn - 24.8%
В продукте Курица, цыплята-бройлеры, окорочка, только мясо, обжаренное содержатся незаменимые аминокислоты, такие как: Валин, Изолейцин, Лейцин, Лизин, Метионин, Треонин, Триптофан и Фенилаланин
Из жирных кислот максимальную пользу здоровью при употреблении продукта Курица, цыплята-бройлеры, окорочка, только мясо, обжаренное принесут 16:1 Пальмитолеиновая, 18:1 Олеиновая (омега-9) и 18:2 Линолевая
Также продукт Курица, цыплята-бройлеры, окорочка, только мясо, обжаренное содержит много белка и помогает сохранить красоту
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте курица, цыплята-бройлеры, окорочка, только мясо, обжаренное можно выделить:
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы | 
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 208 кКал | 1684 кКал | 12.4% | 
| Белки | 28.38 г | 76 г | 37.3% | 
| Жиры | 9.32 г | 56 г | 16.6% | 
| Углеводы | 0.65 г | 219 г | 0.3% | 
| Вода | 60.61 г | 2273 г | 2.7% | 
| Зола | 1.05 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Витамин А, РЭ | 20 мкг | 900 мкг | 2.2% | 
| Ретинол | 0.02 мг | ~ | |
| Витамин В1, тиамин | 0.083 мг | 1.5 мг | 5.5% | 
| Витамин В2, рибофлавин | 0.247 мг | 1.8 мг | 13.7% | 
| Витамин В5, пантотеновая | 1.301 мг | 5 мг | 26% | 
| Витамин В6, пиридоксин | 0.39 мг | 2 мг | 19.5% | 
| Витамин В9, фолаты | 9 мкг | 400 мкг | 2.3% | 
| Витамин В12, кобаламин | 0.34 мкг | 3 мкг | 11.3% | 
| Витамин РР, НЭ | 6.688 мг | 20 мг | 33.4% | 
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 254 мг | 2500 мг | 10.2% | 
| Кальций, Ca | 13 мг | 1000 мг | 1.3% | 
| Магний, Mg | 25 мг | 400 мг | 6.3% | 
| Натрий, Na | 96 мг | 1300 мг | 7.4% | 
| Сера, S | 283.8 мг | 1000 мг | 28.4% | 
| Фосфор, P | 193 мг | 800 мг | 24.1% | 
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Железо, Fe | 1.4 мг | 18 мг | 7.8% | 
| Марганец, Mn | 0.025 мг | 2 мг | 1.3% | 
| Медь, Cu | 86 мкг | 1000 мкг | 8.6% | 
| Селен, Se | 18.8 мкг | 55 мкг | 34.2% | 
| Цинк, Zn | 2.98 мг | 12 мг | 24.8% | 
| НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ | |||
| Аргинин* | 1.71 г | ~ | |
| Валин | 1.407 г | ~ | |
| Гистидин* | 0.88 г | ~ | |
| Изолейцин | 1.497 г | ~ | |
| Лейцин | 2.129 г | ~ | |
| Лизин | 2.405 г | ~ | |
| Метионин | 0.784 г | ~ | |
| Треонин | 1.198 г | ~ | |
| Триптофан | 0.332 г | ~ | |
| Фенилаланин | 1.127 г | ~ | |
| ЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ | |||
| Аланин | 1.547 г | ~ | |
| Аспарагиновая кислота | 2.525 г | ~ | |
| Глицин | 1.393 г | ~ | |
| Глутаминовая кислота | 4.27 г | ~ | |
| Пролин | 1.174 г | ~ | |
| Серин | 0.978 г | ~ | |
| Тирозин | 0.958 г | ~ | |
| Цистеин | 0.364 г | ~ | |
| СТЕРОЛЫ (СТЕРИНЫ) | |||
| Холестерин | 99 мг | max 300 мг | |
| НАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | |||
| Насыщеные жирные кислоты | 2.49 г | max 18.7 г | |
| 12:0 Лауриновая | 0.03 г | ~ | |
| 14:0 Миристиновая | 0.06 г | ~ | |
| 16:0 Пальмитиновая | 1.68 г | ~ | |
| 18:0 Стеариновая | 0.65 г | ~ | |
| МОНОНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 3.43 г | min 16.8 г | 20.4% | 
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.4 г | ~ | |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.96 г | ~ | |
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.04 г | ~ | |
| ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 2.22 г | от 11.2 до 20.6 г | 19.8% | 
| 18:2 Линолевая | 1.86 г | ~ | |
| 18:3 Линоленовая | 0.09 г | ~ | |
| 20:4 Арахидоновая | 0.13 г | ~ | |
| 20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.01 г | ~ | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.18 г | от 0.9 до 3.7 г | 20% | 
| 22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.03 г | ~ | |
| 22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.05 г | ~ | |
| Омега-6 жирные кислоты | 1.99 г | от 4.7 до 16.8 г | 42.3% | 
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: