Продукт Говядина сортовая, щуп, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", обжаренная богат больше всего такими витаминами, как: Витамин В4, холин - 21.4%, Витамин В5, пантотеновая - 11.1%, Витамин В6, пиридоксин - 18.5%, Витамин В12, кобаламин - 48% и Витамин РР, НЭ - 23.7%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Говядина сортовая, щуп, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", обжаренная можно выделить: Фосфор, P - 22.1%, Железо, Fe - 12.4%, Медь, Cu - 7.2%, Селен, Se - 50.4% и Цинк, Zn - 39.5%
В продукте Говядина сортовая, щуп, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", обжаренная содержатся незаменимые аминокислоты, такие как: Валин, Изолейцин, Лейцин, Лизин, Метионин, Треонин и Фенилаланин
Из жирных кислот максимальную пользу здоровью при употреблении продукта Говядина сортовая, щуп, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", обжаренная принесут 16:1 Пальмитолеиновая, 18:1 Олеиновая (омега-9) и 18:2 Линолевая
Также продукт Говядина сортовая, щуп, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", обжаренная содержит много белка и помогает сохранить красоту
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте говядина сортовая, щуп, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", обжаренная можно выделить:
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы | 
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 204 кКал | 1684 кКал | 12.1% | 
| Белки | 28.13 г | 76 г | 37% | 
| Жиры | 9.26 г | 56 г | 16.5% | 
| Вода | 62.58 г | 2273 г | 2.8% | 
| Зола | 1.13 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.071 мг | 1.5 мг | 4.7% | 
| Витамин В2, рибофлавин | 0.141 мг | 1.8 мг | 7.8% | 
| Витамин В4, холин | 107.1 мг | 500 мг | 21.4% | 
| Витамин В5, пантотеновая | 0.555 мг | 5 мг | 11.1% | 
| Витамин В6, пиридоксин | 0.369 мг | 2 мг | 18.5% | 
| Витамин В9, фолаты | 9 мкг | 400 мкг | 2.3% | 
| Витамин В12, кобаламин | 1.44 мкг | 3 мкг | 48% | 
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.4 мг | 15 мг | 2.7% | 
| Витамин К, филлохинон | 1.4 мкг | 120 мкг | 1.2% | 
| Витамин РР, НЭ | 4.747 мг | 20 мг | 23.7% | 
| Бетаин | 14.1 мг | ~ | |
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 228 мг | 2500 мг | 9.1% | 
| Кальций, Ca | 7 мг | 1000 мг | 0.7% | 
| Магний, Mg | 18 мг | 400 мг | 4.5% | 
| Натрий, Na | 37 мг | 1300 мг | 2.8% | 
| Сера, S | 281.3 мг | 1000 мг | 28.1% | 
| Фосфор, P | 177 мг | 800 мг | 22.1% | 
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Железо, Fe | 2.24 мг | 18 мг | 12.4% | 
| Марганец, Mn | 0.01 мг | 2 мг | 0.5% | 
| Медь, Cu | 72 мкг | 1000 мкг | 7.2% | 
| Селен, Se | 27.7 мкг | 55 мкг | 50.4% | 
| Цинк, Zn | 4.74 мг | 12 мг | 39.5% | 
| НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ | |||
| Аргинин* | 1.819 г | ~ | |
| Валин | 1.396 г | ~ | |
| Гистидин* | 0.898 г | ~ | |
| Изолейцин | 1.28 г | ~ | |
| Лейцин | 2.238 г | ~ | |
| Лизин | 2.377 г | ~ | |
| Метионин | 0.733 г | ~ | |
| Треонин | 1.124 г | ~ | |
| Триптофан | 0.185 г | ~ | |
| Фенилаланин | 1.111 г | ~ | |
| ЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ | |||
| Аланин | 1.71 г | ~ | |
| Аспарагиновая кислота | 2.562 г | ~ | |
| Гидроксипролин | 0.296 г | ~ | |
| Глицин | 1.713 г | ~ | |
| Глутаминовая кислота | 4.223 г | ~ | |
| Пролин | 1.341 г | ~ | |
| Серин | 1.108 г | ~ | |
| Тирозин | 0.896 г | ~ | |
| Цистеин | 0.363 г | ~ | |
| СТЕРОЛЫ (СТЕРИНЫ) | |||
| Холестерин | 83 мг | max 300 мг | |
| НАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | |||
| Насыщеные жирные кислоты | 3.515 г | max 18.7 г | |
| 10:0 Каприновая | 0.02 г | ~ | |
| 12:0 Лауриновая | 0.02 г | ~ | |
| 14:0 Миристиновая | 0.275 г | ~ | |
| 16:0 Пальмитиновая | 2.191 г | ~ | |
| 18:0 Стеариновая | 1.009 г | ~ | |
| МОНОНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 3.949 г | min 16.8 г | 23.5% | 
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.391 г | ~ | |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 3.544 г | ~ | |
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.014 г | ~ | |
| ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 0.357 г | от 11.2 до 20.6 г | 3.2% | 
| 18:2 Линолевая | 0.245 г | ~ | |
| 18:3 Линоленовая | 0.089 г | ~ | |
| 20:4 Арахидоновая | 0.022 г | ~ | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.089 г | от 0.9 до 3.7 г | 9.9% | 
| Омега-6 жирные кислоты | 0.267 г | от 4.7 до 16.8 г | 5.7% | 
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: