Продукт Сыр плавленный американский или чеддер, полужирный, 9% жирности, м.д.ж. 23% в сух. в-ве богат больше всего такими витаминами, как: Витамин А, РЭ - 20.6%, Витамин В2, рибофлавин - 24.6%, Витамин В4, холин - 8.5%, Витамин В5, пантотеновая - 15.9% и Витамин В12, кобаламин - 39%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Сыр плавленный американский или чеддер, полужирный, 9% жирности, м.д.ж. 23% в сух. в-ве можно выделить: Кальций, Ca - 55.7%, Фосфор, P - 116.4%, Селен, Se - 28.2% и Цинк, Zn - 15.1%
Из жирных кислот максимальную пользу здоровью при употреблении продукта Сыр плавленный американский или чеддер, полужирный, 9% жирности, м.д.ж. 23% в сух. в-ве принесут 18:1 Олеиновая (омега-9) и 18:2 Линолевая
Также продукт Сыр плавленный американский или чеддер, полужирный, 9% жирности, м.д.ж. 23% в сух. в-ве содержит много белка, полезен для крепких костей и помогает сохранить красоту
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте сыр плавленный американский или чеддер, полужирный, 9% жирности, м.д.ж. 23% в сух. в-ве можно выделить:
- высокое содержание натрия
- содержание трансжиров
- содержание лактозы (при индивидуальной непереносимости)
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы |
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 176 кКал | 1684 кКал | 10.5% |
| Белки | 13.41 г | 76 г | 17.6% |
| Жиры | 8.88 г | 56 г | 15.9% |
| Углеводы | 10.71 г | 219 г | 4.9% |
| Вода | 61.82 г | 2273 г | 2.7% |
| Зола | 5.18 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Витамин А, РЭ | 185 мкг | 900 мкг | 20.6% |
| Ретинол | 0.183 мг | ~ | |
| бета Каротин | 0.027 мг | 5 мг | 0.5% |
| бета Криптоксантин | 1 мкг | ~ | |
| Лютеин + Зеаксантин | 11 мкг | ~ | |
| Витамин В1, тиамин | 0.038 мг | 1.5 мг | 2.5% |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.442 мг | 1.8 мг | 24.6% |
| Витамин В4, холин | 42.6 мг | 500 мг | 8.5% |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.797 мг | 5 мг | 15.9% |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.099 мг | 2 мг | 5% |
| Витамин В12, кобаламин | 1.17 мкг | 3 мкг | 39% |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.46 мг | 15 мг | 3.1% |
| Витамин РР, НЭ | 0.153 мг | 20 мг | 0.8% |
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 250 мг | 2500 мг | 10% |
| Кальций, Ca | 557 мг | 1000 мг | 55.7% |
| Магний, Mg | 27 мг | 400 мг | 6.8% |
| Натрий, Na | 1102 мг | 1300 мг | 84.8% |
| Сера, S | 134.1 мг | 1000 мг | 13.4% |
| Фосфор, P | 931 мг | 800 мг | 116.4% |
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Железо, Fe | 0.36 мг | 18 мг | 2% |
| Марганец, Mn | 0.026 мг | 2 мг | 1.3% |
| Медь, Cu | 32 мкг | 1000 мкг | 3.2% |
| Селен, Se | 15.5 мкг | 55 мкг | 28.2% |
| Цинк, Zn | 1.81 мг | 12 мг | 15.1% |
| УСВОЯЕМЫЕ УГЛЕВОДЫ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 7.06 г | ~ | |
| СТЕРОЛЫ (СТЕРИНЫ) | |||
| Холестерин | 38 мг | max 300 мг | |
| ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | |||
| Трансжиры | 0.327 г | max 1.9 г | |
| мононенасыщенные трансжиры | 0.266 г | ~ | |
| НАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | |||
| Насыщеные жирные кислоты | 5.647 г | max 18.7 г | |
| 4:0 Масляная | 0.205 г | ~ | |
| 6:0 Капроновая | 0.156 г | ~ | |
| 8:0 Каприловая | 0.104 г | ~ | |
| 10:0 Каприновая | 0.247 г | ~ | |
| 12:0 Лауриновая | 0.28 г | ~ | |
| 14:0 Миристиновая | 0.906 г | ~ | |
| 15:0 Пентадекановая | 0.098 г | ~ | |
| 16:0 Пальмитиновая | 2.61 г | ~ | |
| 17:0 Маргариновая | 0.057 г | ~ | |
| 18:0 Стеариновая | 0.962 г | ~ | |
| 20:0 Арахиновая | 0.014 г | ~ | |
| 22:0 Бегеновая | 0.004 г | ~ | |
| 24:0 Лигноцериновая | 0.003 г | ~ | |
| МОНОНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 2.458 г | min 16.8 г | 14.6% |
| 14:1 Миристолеиновая | 0.092 г | ~ | |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.152 г | ~ | |
| 16:1 цис | 0.121 г | ~ | |
| 16:1 транс | 0.031 г | ~ | |
| 17:1 Гептадеценовая | 0.018 г | ~ | |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.173 г | ~ | |
| 18:1 цис | 1.938 г | ~ | |
| 18:1 транс | 0.235 г | ~ | |
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.019 г | ~ | |
| 24:1 Нервоновая, цис (омега-9) | 0.005 г | ~ | |
| ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 0.415 г | от 11.2 до 20.6 г | 3.7% |
| 18:2 Линолевая | 0.331 г | ~ | |
| 18:2 транс-изомер, не определён | 0.06 г | ~ | |
| 18:2 Омега-6, цис, цис | 0.226 г | ~ | |
| 18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.045 г | ~ | |
| 18:3 Линоленовая | 0.039 г | ~ | |
| 18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.039 г | ~ | |
| 18:3 транс (прочие изомеры) | 0.001 г | ~ | |
| 20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.002 г | ~ | |
| 20:3 Эйкозатриеновая | 0.011 г | ~ | |
| 20:3 Омега-6 | 0.011 г | ~ | |
| 20:4 Арахидоновая | 0.017 г | ~ | |
| 20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.004 г | ~ | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.049 г | от 0.9 до 3.7 г | 5.4% |
| 22:4 Докозатетраеновая, Омега-6 | 0.003 г | ~ | |
| 22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.006 г | ~ | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.259 г | от 4.7 до 16.8 г | 5.5% |
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: