Продукт Свинина засоленная, лопатка, запечённая богат больше всего такими витаминами, как: Витамин В1, тиамин - 30.7%, Витамин В2, рибофлавин - 15.8%, Витамин В5, пантотеновая - 15.4%, Витамин В6, пиридоксин - 10.5%, Витамин В12, кобаламин - 35% и Витамин РР, НЭ - 11.9%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Свинина засоленная, лопатка, запечённая можно выделить: Фосфор, P - 19.5%, Медь, Cu - 7.6%, Селен, Se - 52% и Цинк, Zn - 20.4%
В продукте Свинина засоленная, лопатка, запечённая содержатся незаменимые аминокислоты, такие как: Валин, Изолейцин, Лейцин, Лизин, Метионин, Треонин и Фенилаланин
Из жирных кислот максимальную пользу здоровью при употреблении продукта Свинина засоленная, лопатка, запечённая принесут 16:1 Пальмитолеиновая, 18:1 Олеиновая (омега-9), 18:2 Линолевая и 18:3 Линоленовая
Также продукт Свинина засоленная, лопатка, запечённая содержит много белка и помогает сохранить красоту
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте свинина засоленная, лопатка, запечённая можно выделить:
- высокое содержание жиров
- высокое содержание натрия
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы |
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 287 кКал | 1684 кКал | 17% |
| Белки | 17.28 г | 76 г | 22.7% |
| Жиры | 23.48 г | 56 г | 41.9% |
| Углеводы | 0.37 г | 219 г | 0.2% |
| Вода | 56.18 г | 2273 г | 2.5% |
| Зола | 2.7 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.46 мг | 1.5 мг | 30.7% |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.285 мг | 1.8 мг | 15.8% |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.77 мг | 5 мг | 15.4% |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.21 мг | 2 мг | 10.5% |
| Витамин В9, фолаты | 3 мкг | 400 мкг | 0.8% |
| Витамин В12, кобаламин | 1.05 мкг | 3 мкг | 35% |
| Витамин C, аскорбиновая | 3.2 мг | 90 мг | 3.6% |
| Витамин РР, НЭ | 2.377 мг | 20 мг | 11.9% |
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 194 мг | 2500 мг | 7.8% |
| Кальций, Ca | 7 мг | 1000 мг | 0.7% |
| Магний, Mg | 13 мг | 400 мг | 3.3% |
| Натрий, Na | 973 мг | 1300 мг | 74.8% |
| Сера, S | 172.8 мг | 1000 мг | 17.3% |
| Фосфор, P | 156 мг | 800 мг | 19.5% |
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Железо, Fe | 0.89 мг | 18 мг | 4.9% |
| Марганец, Mn | 0.023 мг | 2 мг | 1.2% |
| Медь, Cu | 76 мкг | 1000 мкг | 7.6% |
| Селен, Se | 28.6 мкг | 55 мкг | 52% |
| Цинк, Zn | 2.45 мг | 12 мг | 20.4% |
| НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ | |||
| Аргинин* | 1.122 г | ~ | |
| Валин | 0.749 г | ~ | |
| Гистидин* | 0.619 г | ~ | |
| Изолейцин | 0.757 г | ~ | |
| Лейцин | 1.371 г | ~ | |
| Лизин | 1.465 г | ~ | |
| Метионин | 0.456 г | ~ | |
| Треонин | 0.768 г | ~ | |
| Триптофан | 0.207 г | ~ | |
| Фенилаланин | 0.746 г | ~ | |
| ЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ | |||
| Аланин | 1.02 г | ~ | |
| Аспарагиновая кислота | 1.636 г | ~ | |
| Глицин | 0.898 г | ~ | |
| Глутаминовая кислота | 2.817 г | ~ | |
| Пролин | 0.738 г | ~ | |
| Серин | 0.708 г | ~ | |
| Тирозин | 0.567 г | ~ | |
| Цистеин | 0.26 г | ~ | |
| СТЕРОЛЫ (СТЕРИНЫ) | |||
| Холестерин | 67 мг | max 300 мг | |
| НАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | |||
| Насыщеные жирные кислоты | 8.38 г | max 18.7 г | |
| 10:0 Каприновая | 0.05 г | ~ | |
| 12:0 Лауриновая | 0.04 г | ~ | |
| 14:0 Миристиновая | 0.25 г | ~ | |
| 16:0 Пальмитиновая | 5.12 г | ~ | |
| 18:0 Стеариновая | 2.93 г | ~ | |
| МОНОНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 11.03 г | min 16.8 г | 65.7% |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.88 г | ~ | |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 10.15 г | ~ | |
| ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 2.51 г | от 11.2 до 20.6 г | 22.4% |
| 18:2 Линолевая | 2.15 г | ~ | |
| 18:3 Линоленовая | 0.36 г | ~ | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.36 г | от 0.9 до 3.7 г | 40% |
| Омега-6 жирные кислоты | 2.15 г | от 4.7 до 16.8 г | 45.7% |
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: