Продукт Клюквенный сок-коктейль, бутилированный, низкокалорийный, с кальцием, сахарином и кукурузным подсластителем богат больше всего такими витаминами, как: Витамин C, аскорбиновая - 35.8%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Клюквенный сок-коктейль, бутилированный, низкокалорийный, с кальцием, сахарином и кукурузным подсластителем можно выделить: Фтор, F - 1.8%, Калий, K - 1% и Медь, Cu - 1%
Также продукт Клюквенный сок-коктейль, бутилированный, низкокалорийный, с кальцием, сахарином и кукурузным подсластителем обладает низкой калорийностью
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте клюквенный сок-коктейль, бутилированный, низкокалорийный, с кальцием, сахарином и кукурузным подсластителем можно выделить:
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы |
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 19 кКал | 1684 кКал | 1.1% |
| Белки | 0.02 г | 76 г | |
| Жиры | 0.01 г | 56 г | |
| Углеводы | 4.6 г | 219 г | 2.1% |
| Вода | 95.2 г | 2273 г | 4.2% |
| Зола | 0.18 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| бета Каротин | 0.001 мг | 5 мг | |
| Лютеин + Зеаксантин | 3 мкг | ~ | |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.002 мг | 1.8 мг | 0.1% |
| Витамин В4, холин | 0.4 мг | 500 мг | 0.1% |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.001 мг | 5 мг | |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.002 мг | 2 мг | 0.1% |
| Витамин C, аскорбиновая | 32.2 мг | 90 мг | 35.8% |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.05 мг | 15 мг | 0.3% |
| Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг | 120 мкг | 0.2% |
| Витамин РР, НЭ | 0.004 мг | 20 мг | |
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 25 мг | 2500 мг | 1% |
| Кальций, Ca | 9 мг | 1000 мг | 0.9% |
| Магний, Mg | 2 мг | 400 мг | 0.5% |
| Натрий, Na | 3 мг | 1300 мг | 0.2% |
| Сера, S | 0.2 мг | 1000 мг | |
| Фосфор, P | 1 мг | 800 мг | 0.1% |
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Железо, Fe | 0.04 мг | 18 мг | 0.2% |
| Марганец, Mn | 0.006 мг | 2 мг | 0.3% |
| Медь, Cu | 10 мкг | 1000 мкг | 1% |
| Фтор, F | 70.1 мкг | 4000 мкг | 1.8% |
| Цинк, Zn | 0.02 мг | 12 мг | 0.2% |
| УСВОЯЕМЫЕ УГЛЕВОДЫ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 4.59 г | ~ |
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: