Продукт Капуста маринованная богат больше всего такими витаминами, как: Витамин C, аскорбиновая - 22.9%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Капуста маринованная можно выделить: Хлор, Cl - 45.2%, Кобальт, Co - 16% и Молибден, Mo - 9.3%
Также продукт Капуста маринованная обладает низкой калорийностью и содержит много клетчатки
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте капуста маринованная можно выделить:
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы |
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 47 кКал | 1684 кКал | 2.8% |
| Белки | 0.8 г | 76 г | 1.1% |
| Жиры | 0.05 г | 56 г | 0.1% |
| Углеводы | 11.5 г | 219 г | 5.3% |
| Органические кислоты | 66.4 г | ~ | |
| Пищевые волокна | 2.6 г | 20 г | 13% |
| Вода | 84.4 г | 2273 г | 3.7% |
| Зола | 0.5 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Витамин А, РЭ | 9 мкг | 900 мкг | 1% |
| Ретинол | 0.009 мг | ~ | |
| Витамин В1, тиамин | 0.01 мг | 1.5 мг | 0.7% |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.02 мг | 1.8 мг | 1.1% |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.08 мг | 5 мг | 1.6% |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.06 мг | 2 мг | 3% |
| Витамин В9, фолаты | 4.6 мкг | 400 мкг | 1.2% |
| Витамин C, аскорбиновая | 20.6 мг | 90 мг | 22.9% |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.04 мг | 15 мг | 0.3% |
| Витамин Н, биотин | 0.05 мкг | 50 мкг | 0.1% |
| Витамин РР, НЭ | 0.4328 мг | 20 мг | 2.2% |
| Ниацин | 0.3 мг | ~ | |
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 137.7 мг | 2500 мг | 5.5% |
| Кальций, Ca | 28.4 мг | 1000 мг | 2.8% |
| Магний, Mg | 7.4 мг | 400 мг | 1.9% |
| Натрий, Na | 12.3 мг | 1300 мг | 0.9% |
| Сера, S | 20 мг | 1000 мг | 2% |
| Фосфор, P | 14.2 мг | 800 мг | 1.8% |
| Хлор, Cl | 1039.3 мг | 2300 мг | 45.2% |
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Алюминий, Al | 260.4 мкг | ~ | |
| Бор, B | 91.4 мкг | ~ | |
| Железо, Fe | 0.4 мг | 18 мг | 2.2% |
| Йод, I | 1.4 мкг | 150 мкг | 0.9% |
| Кобальт, Co | 1.6 мкг | 10 мкг | 16% |
| Марганец, Mn | 0.0819 мг | 2 мг | 4.1% |
| Медь, Cu | 38.9 мкг | 1000 мкг | 3.9% |
| Молибден, Mo | 6.5 мкг | 70 мкг | 9.3% |
| Никель, Ni | 6.9 мкг | ~ | |
| Фтор, F | 4.6 мкг | 4000 мкг | 0.1% |
| Хром, Cr | 2.3 мкг | 50 мкг | 4.6% |
| Цинк, Zn | 0.193 мг | 12 мг | 1.6% |
| УСВОЯЕМЫЕ УГЛЕВОДЫ | |||
| Крахмал и декстрины | 0.05 г | ~ | |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 2.1 г | ~ |
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: