Продукт Детское питание, Сок, яблочно-апельсиново-банановый богат больше всего такими витаминами, как: Витамин C, аскорбиновая - 35.7%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Детское питание, Сок, яблочно-апельсиново-банановый можно выделить: Калий, K - 5.4%, Медь, Cu - 4.4% и Железо, Fe - 1.9%
Также продукт Детское питание, Сок, яблочно-апельсиново-банановый обладает низкой калорийностью
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте детское питание, сок, яблочно-апельсиново-банановый можно выделить:
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы |
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 47 кКал | 1684 кКал | 2.8% |
| Белки | 0.4 г | 76 г | 0.5% |
| Жиры | 0.1 г | 56 г | 0.2% |
| Углеводы | 11.4 г | 219 г | 5.2% |
| Пищевые волокна | 0.1 г | 20 г | 0.5% |
| Вода | 87.6 г | 2273 г | 3.9% |
| Зола | 0.4 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Витамин А, РЭ | 1 мкг | 900 мкг | 0.1% |
| альфа Каротин | 1 мкг | ~ | |
| бета Каротин | 0.005 мг | 5 мг | 0.1% |
| бета Криптоксантин | 22 мкг | ~ | |
| Лютеин + Зеаксантин | 59 мкг | ~ | |
| Витамин В1, тиамин | 0.043 мг | 1.5 мг | 2.9% |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.027 мг | 1.8 мг | 1.5% |
| Витамин В4, холин | 4.1 мг | 500 мг | 0.8% |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.134 мг | 5 мг | 2.7% |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.062 мг | 2 мг | 3.1% |
| Витамин В9, фолаты | 10 мкг | 400 мкг | 2.5% |
| Витамин C, аскорбиновая | 32.1 мг | 90 мг | 35.7% |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.02 мг | 15 мг | 0.1% |
| Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% |
| Витамин РР, НЭ | 0.263 мг | 20 мг | 1.3% |
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 134 мг | 2500 мг | 5.4% |
| Кальций, Ca | 5 мг | 1000 мг | 0.5% |
| Магний, Mg | 6 мг | 400 мг | 1.5% |
| Сера, S | 4 мг | 1000 мг | 0.4% |
| Фосфор, P | 8 мг | 800 мг | 1% |
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Железо, Fe | 0.35 мг | 18 мг | 1.9% |
| Медь, Cu | 44 мкг | 1000 мкг | 4.4% |
| Селен, Se | 0.1 мкг | 55 мкг | 0.2% |
| Цинк, Zn | 0.03 мг | 12 мг | 0.3% |
| УСВОЯЕМЫЕ УГЛЕВОДЫ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 10.03 г | ~ | |
| НАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | |||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.016 г | max 18.7 г | |
| 16:0 Пальмитиновая | 0.014 г | ~ | |
| 18:0 Стеариновая | 0.001 г | ~ | |
| МОНОНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 0.007 г | min 16.8 г | |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.001 г | ~ | |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.007 г | ~ | |
| ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 0.027 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.2% |
| 18:2 Линолевая | 0.022 г | ~ | |
| 18:3 Линоленовая | 0.004 г | ~ | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.004 г | от 0.9 до 3.7 г | 0.4% |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.022 г | от 4.7 до 16.8 г | 0.5% |
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: