Таблица пищевой ценности
Пищевая ценность зависит от бульона, основных ингредиентов и рецептуры. Для домашнего варианта выбирайте наиболее подходящий состав.
| Продукт или блюдо | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|
| Солянка | 34,9 | 2 | 0,4 | 6,2 |
| Солянка сборная мясная | 68,7 | 5,2 | 4,6 | 1,7 |
| Солянка по-казански (солянка с черносливом - татарское национальное блюдо) | 58,6 | 2,6 | 3,4 | 4,6 |
| Солянка рыбная | 96,9 | 13,3 | 3,8 | 2,5 |
| Солянка грибная | 43,5 | 1,3 | 3,4 | 2 |
| Солянка овощная | 124,9 | 3,2 | 8,2 | 10,2 |
| Солянка из рыбы на сковороде | 135,8 | 14,1 | 6,6 | 5,3 |
| Солянка сборная мясная на сковороде | 152,5 | 9 | 10,5 | 5,8 |
| Солянка овоще-грибная из свежей капусты [Первые блюда] | 106 | 3,6 | 7 | 7,1 |
| Солянка овощная из квашеной капусты [Первые блюда] | 134 | 3,3 | 10,5 | 6,6 |
| Солянка рыбная [Первые блюда] | 25 | 2,4 | 1,2 | 1,2 |
| Солянка Сборная Мясная [Наши Кулинары] | 78 | 1,8 | 2,7 | 1,3 |
| Солянка грибная | 18 | 0,5 | 1,2 | 1,3 |
| Солянка рыбная | 25 | 2,4 | 1,2 | 1,2 |
| Солянка сборная мясная | 39 | 2,1 | 2,8 | 1,3 |
| Солянка мясная по-Новгородски 300г Сытоедов | 37 | 1,8 | 2,7 | 1,3 |
| Солянка Домашняя Пятерочка Кафе 250г | 70 | 3 | 5 | 3,5 |
| Солянка Лента 250 г | 54 | 3,5 | 1,8 | 5,9 |
| Солянка - самокат | 58,6 | 2,9 | 3 | 5 |
| Солянка - Яндекс лавка | 61,4 | 2,4 | 3,8 | 4,4 |
| Солянка мясная Аппетитькино - суп | 163 | 12 | 11 | 4 |
| Солянка из морской капусты с кальмаром - Рыбный день | 106 | 4 | 6 | 9 |
| Солянка из морской капусты с кальмарами - Делатика | 76 | 5 | 3,6 | 6 |
| Солянка (uppetit) | 60 | 2,9 | 3,7 | 3,2 |
| Солянка из морской капусты с кальмаром - делатика | 76 | 5 | 3,6 | 6 |
| Солянка мясная Ашан | 54 | 3,5 | 1,8 | 5,9 |
| Суп солянка - Магнолия | 93 | 5,5 | 6,9 | 2,2 |
| Суп "Солянка мясная" - ООО ФудДеливери | 92,1 | 1,5 | 6,1 | 6,1 |
| Солянка с грибами - Семилукская трапеза | 75 | 3,5 | 5 | 4,5 |
| Солянка мясная - creative kitchen | 55,5 | 3,1 | 3,5 | 2,9 |
| Солянка мясная с копченостями - TAKE IT | 70 | 4,6 | 5 | 1,7 |
| Уссурийская солянка из морской капусты с кальмаром - гранд Марин | 116 | 4 | 6 | 9 |
| Солянка овощная из капусты - вкусно | 100 | 3,5 | 1 | 6,5 |
| Солянка - бон меню | 110 | 2 | 8 | 7 |
| Солянка с грибами - Gusto | 100 | 3,5 | 7 | 7 |
| Домашняя солянка - Яндекс лавка | 69,4 | 1,9 | 5,6 | 2,8 |
| Солянка - СУП IS GOOD | 55 | 1,2 | 3 | 6,2 |
| Домашняя солянка - Яндекс Лавка | 69,6 | 2 | 5,6 | 2,8 |
| Солянка - домашние запасы | 78 | 1,5 | 6,1 | 4,4 |
| Солянка по-Новгородски - Сытоедов | 55 | 2 | 3 | 4,5 |
| Солянка домашняя с копченостями - ВкусСити | 53 | 3 | 3 | 4 |
| Солянка - Волков | 68,2 | 5,1 | 4,5 | 1,7 |
| Солянка из свежей капусты с грибами | 32,6 | 2,12 | 0,35 | 5,42 |
| Солянка из свежей капусты с грибами | 32,6 | 2,12 | 0,35 | 5,42 |
| Солянка из свежей капусты - ролик беларусь | 130 | 3,5 | 10 | 6,5 |
| Солянка Буша | 139,8 | 6,84 | 9,38 | 5,95 |
| Солянка | 32,7 | 2,76 | 1,25 | 2,5 |
| Солянка | 32,7 | 2,76 | 1,25 | 2,5 |
| Солянка с квашеной капустой | 127 | 9,65 | 5,88 | 6,78 |
| Солянка сборная мясная - готовая еда из лавки | 62,3 | 2,9 | 3,1 | 5,7 |
Показатели приведены на 100 г по данным карточек справочника. «—» означает отсутствие значения. Выбирайте запись с подходящими составом и способом приготовления; данные конкретной упаковки сверяйте с этикеткой.
← Все категории продуктов и блюд