Таблица пищевой ценности
Пищевая ценность зависит от бульона, основных ингредиентов и рецептуры. Для домашнего варианта выбирайте наиболее подходящий состав.
| Продукт или блюдо | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|
| Борщ по-вегетариански | 34,7 | 0,5 | 2,7 | 2,2 |
| Грибной борщ | 27,1 | 0,7 | 2,1 | 1,4 |
| Литовский холодный борщ | 63,8 | 2,9 | 2,2 | 8,6 |
| Борщ | 57,7 | 3,8 | 2,9 | 4,3 |
| Борщ московский | 115,5 | 8,3 | 7,2 | 4,6 |
| Борщ сибирский | 76,7 | 5,4 | 3,4 | 6,5 |
| Борщ летний (с ботвой свеклы) | 69 | 3,9 | 3,2 | 6,6 |
| Борщ украинский | 90,2 | 4,4 | 4,4 | 8,7 |
| Борщ кубанский с кабачками | 88,2 | 4,9 | 5,7 | 4,7 |
| Холодный борщ с редькой | 32,3 | 0,9 | 2 | 2,9 |
| Борщ летний | 49 | 1,1 | 2,1 | 6,4 |
| Борщ сибирский [Первые блюда] | 48 | 1,9 | 1,5 | 6,8 |
| Борщ Украинский [Наши Кулинары] | 49 | 1,1 | 2,2 | 6,7 |
| Борщ летний | 38 | 1,1 | 1,2 | 5,7 |
| Борщ | 29 | 0,8 | 1 | 4,1 |
| Борщ с картофелем | 42 | 1,1 | 1,1 | 6,8 |
| Борщ украинский | 50 | 1,1 | 2,2 | 6,5 |
| Борщ с курицей "Государь" готовое блюдо.250гр. | 41 | 3,1 | 1 | 4,9 |
| Борщ с курицей Пятерочка Кафе 250г | 45 | 2 | 2 | 6 |
| Борщ Лента с курицей 250 г | 41 | 3,1 | 1 | 4,9 |
| Борщ с говядиной - яндекс лавка | 66,7 | 5,2 | 3,9 | 3,3 |
| Борщ вкусвилл украинский | 54,9 | 3,1 | 3,3 | 3,2 |
| Борщ из свежей капусты - Домашние зарпсы | 93,7 | 1,2 | 6,1 | 8,5 |
| Борщ с говядиной - Милти | 57 | 2,9 | 5,1 | 4,5 |
| Борщ вегетарианский - вкусвилл | 34,2 | 0,8 | 0,6 | 6,4 |
| Борщ вегетарианский - Вкусвилл | 66 | 1 | 3,2 | 8,3 |
| Борщ говядина вкусвилл | 52,4 | 2,9 | 2,4 | 4,8 |
| Борщ с курицей - Самокат | 64,4 | 4,2 | 1,6 | 8,3 |
| Борщ овощной - Азбука Вкуса | 44,8 | 0,9 | 2 | 5,8 |
| Борщ с говядиной - вкусвилл | 100 | 3,9 | 3,3 | 4,7 |
| Борщ с говядиной - вкус вилл | 67 | 2,1 | 3,3 | 7,2 |
| Борщ с курицей - foodfiction | 111 | 2,9 | 8,1 | 6,5 |
| Борщ консервированный - ашвн | 67 | 4 | 5 | 1,5 |
| Борщ украинский с курицей - Глобал Фуд | 50 | 3,8 | 1,1 | 5,6 |
| Борщ с курицей Ашан | 41 | 3,1 | 1 | 4,9 |
| Суп "Борщ с курицей" - ООО ФудДеливери | 51,8 | 1,7 | 2,3 | 6,1 |
| Борщ - Ашан | 100 | 2,5 | 2 | 4,8 |
| Борщ украинский с курицей - вкусвилл | 66,9 | 4,4 | 1,7 | 8,5 |
| Борщ Украинский с курицей - Вкусвилл | 38,3 | 2,2 | 1,1 | 4,9 |
| Борщ - жар птица | 68,3 | 4,98 | 2,31 | 6,9 |
| Борщ с курицей - Оливка | 49,8 | 5,11 | 2,14 | 2,51 |
| Борщ из свежей капусты - Давыдовский продукт | 77 | 2,5 | 3 | 10 |
| Борщ с курицей - Торгово промышленная компания Вилон | 60 | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
| Борщ - Бегемот | 100 | 4,42 | 4,17 | 6,74 |
| Борщ по домашнему - Зелёный берег | 55 | 4,1 | 2,3 | 4,4 |
| Борщ на курином бульоне | 32,2 | 2,21 | 0,81 | 3,73 |
| Борщ с говядиной - бон меню | 80 | 3,5 | 5 | 6,5 |
| Борщ украинский с курицей - Вкуссвилл | 60,8 | 3,8 | 1,2 | 8,7 |
| Борщ украинский - вкусвилл | 65,5 | 4 | 3,5 | 4,5 |
| Борщ украинский - Вкус Вилл | 100 | 2,8 | 4 | 6,8 |
Показатели приведены на 100 г по данным карточек справочника. «—» означает отсутствие значения. Выбирайте запись с подходящими составом и способом приготовления; данные конкретной упаковки сверяйте с этикеткой.
← Все категории продуктов и блюд