Продукт Масло компании "ENOVA", для готовки и салатов, 80% диглициридов богат больше всего такими витаминами, как: Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ - 144.3%
Из жирных кислот максимальную пользу здоровью при употреблении продукта Масло компании "ENOVA", для готовки и салатов, 80% диглициридов принесут 18:1 Олеиновая (омега-9), 18:2 Линолевая и 18:3 Линоленовая
Также продукт Масло компании "ENOVA", для готовки и салатов, 80% диглициридов имеет высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте масло компании "enova", для готовки и салатов, 80% диглициридов можно выделить:
- высокую калорийность
- содержание трансжиров
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы |
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 884 кКал | 1684 кКал | 52.5% |
| Жиры | 100 г | 56 г | 178.6% |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 21.64 мг | 15 мг | 144.3% |
| бета Токоферол | 1.17 мг | ~ | |
| гамма Токоферол | 100.88 мг | ~ | |
| дельта Токоферол | 30.88 мг | ~ | |
| ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | |||
| Трансжиры | 1.762 г | max 1.9 г | |
| НАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | |||
| Насыщеные жирные кислоты | 4.63 г | max 18.7 г | |
| 14:0 Миристиновая | 0.063 г | ~ | |
| 16:0 Пальмитиновая | 2.983 г | ~ | |
| 18:0 Стеариновая | 1.153 г | ~ | |
| 20:0 Арахиновая | 0.36 г | ~ | |
| 22:0 Бегеновая | 0.07 г | ~ | |
| МОНОНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 37.016 г | min 16.8 г | 220.3% |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.133 г | ~ | |
| 16:1 цис | 0.133 г | ~ | |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 36.266 г | ~ | |
| 18:1 цис | 36.266 г | ~ | |
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.476 г | ~ | |
| 22:1 Эруковая (омега-9) | 0.141 г | ~ | |
| 22:1 цис | 0.141 г | ~ | |
| ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 53.37 г | от 11.2 до 20.6 г | 259.1% |
| 18:2 Линолевая | 45.938 г | ~ | |
| 18:2 смешанные изомеры | 0.569 г | ~ | |
| 18:2 Омега-6, цис, цис | 45.369 г | ~ | |
| 18:3 Линоленовая | 7.432 г | ~ | |
| 18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 6.239 г | ~ | |
| 18:3 транс (прочие изомеры) | 1.193 г | ~ | |
| Омега-3 жирные кислоты | 6.239 г | от 0.9 до 3.7 г | 168.6% |
| Омега-6 жирные кислоты | 45.369 г | от 4.7 до 16.8 г | 270.1% |
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: