Продукт Детское питание, Каша, рисовая, сухая богат больше всего такими витаминами, как: Витамин В1, тиамин - 79.7%, Витамин В2, рибофлавин - 81.1%, Витамин В5, пантотеновая - 32%, Витамин В6, пиридоксин - 44.3%, Витамин В9, фолаты - 57.5%, Витамин В12, кобаламин - 153.3%, Витамин D, кальциферол - 85%, Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ - 33.3% и Витамин РР, НЭ - 115%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Детское питание, Каша, рисовая, сухая можно выделить: Калий, K - 11.2%, Кальций, Ca - 86%, Фосфор, P - 34.1%, Железо, Fe - 294.5%, Марганец, Mn - 70.1%, Медь, Cu - 23.1%, Селен, Se - 9.1% и Цинк, Zn - 91%
В продукте Детское питание, Каша, рисовая, сухая содержатся незаменимые аминокислоты, такие как: Валин и Лейцин
Также продукт Детское питание, Каша, рисовая, сухая полезен для крепких костей, помогает сохранить красоту и помогает быть энергичнее
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте детское питание, каша, рисовая, сухая можно выделить:
- высокую калорийность
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы | 
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 390 кКал | 1684 кКал | 23.2% | 
| Белки | 6.65 г | 76 г | 8.8% | 
| Жиры | 2.19 г | 56 г | 3.9% | 
| Углеводы | 81.84 г | 219 г | 37.4% | 
| Пищевые волокна | 1.3 г | 20 г | 6.5% | 
| Вода | 5.13 г | 2273 г | 0.2% | 
| Зола | 2.89 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Витамин В1, тиамин | 1.195 мг | 1.5 мг | 79.7% | 
| Витамин В2, рибофлавин | 1.459 мг | 1.8 мг | 81.1% | 
| Витамин В4, холин | 18 мг | 500 мг | 3.6% | 
| Витамин В5, пантотеновая | 1.601 мг | 5 мг | 32% | 
| Витамин В6, пиридоксин | 0.885 мг | 2 мг | 44.3% | 
| Витамин В9, фолаты | 230 мкг | 400 мкг | 57.5% | 
| Витамин В12, кобаламин | 4.6 мкг | 3 мкг | 153.3% | 
| Витамин B12, добавленный | 4.6 мкг | ~ | |
| Витамин C, аскорбиновая | 2.4 мг | 90 мг | 2.7% | 
| Витамин D, кальциферол | 8.5 мкг | 10 мкг | 85% | 
| Витамин D3, холекальциферол | 8.5 мкг | ~ | |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 5 мг | 15 мг | 33.3% | 
| Витамин К, филлохинон | 0.5 мкг | 120 мкг | 0.4% | 
| Витамин РР, НЭ | 23.006 мг | 20 мг | 115% | 
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 281 мг | 2500 мг | 11.2% | 
| Кальций, Ca | 860 мг | 1000 мг | 86% | 
| Магний, Mg | 37 мг | 400 мг | 9.3% | 
| Натрий, Na | 32 мг | 1300 мг | 2.5% | 
| Сера, S | 66.5 мг | 1000 мг | 6.7% | 
| Фосфор, P | 273 мг | 800 мг | 34.1% | 
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Железо, Fe | 53.01 мг | 18 мг | 294.5% | 
| Марганец, Mn | 1.402 мг | 2 мг | 70.1% | 
| Медь, Cu | 231 мкг | 1000 мкг | 23.1% | 
| Селен, Se | 5 мкг | 55 мкг | 9.1% | 
| Цинк, Zn | 10.92 мг | 12 мг | 91% | 
| УСВОЯЕМЫЕ УГЛЕВОДЫ | |||
| Крахмал и декстрины | 55.67 г | ~ | |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 4.85 г | ~ | |
| Глюкоза (декстроза) | 2.38 г | ~ | |
| Мальтоза | 2.16 г | ~ | |
| Сахароза | 0.21 г | ~ | |
| Фруктоза | 0.1 г | ~ | |
| НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ | |||
| Аргинин* | 0.646 г | ~ | |
| Валин | 0.446 г | ~ | |
| Гистидин* | 0.193 г | ~ | |
| Изолейцин | 0.29 г | ~ | |
| Лейцин | 0.559 г | ~ | |
| Лизин | 0.304 г | ~ | |
| Метионин | 0.185 г | ~ | |
| Треонин | 0.316 г | ~ | |
| Триптофан | 0.094 г | ~ | |
| Фенилаланин | 0.364 г | ~ | |
| ЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ | |||
| Аланин | 0.425 г | ~ | |
| Аспарагиновая кислота | 0.696 г | ~ | |
| Глицин | 0.366 г | ~ | |
| Глутаминовая кислота | 1.291 г | ~ | |
| Пролин | 0.316 г | ~ | |
| Серин | 0.342 г | ~ | |
| Тирозин | 0.324 г | ~ | |
| Цистеин | 0.169 г | ~ | |
| НАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | |||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.234 г | max 18.7 г | |
| 14:0 Миристиновая | 0.009 г | ~ | |
| 15:0 Пентадекановая | 0.002 г | ~ | |
| 16:0 Пальмитиновая | 0.178 г | ~ | |
| 17:0 Маргариновая | 0.002 г | ~ | |
| 18:0 Стеариновая | 0.032 г | ~ | |
| 20:0 Арахиновая | 0.004 г | ~ | |
| 22:0 Бегеновая | 0.003 г | ~ | |
| 24:0 Лигноцериновая | 0.005 г | ~ | |
| МОНОНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 0.42 г | min 16.8 г | 2.5% | 
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.001 г | ~ | |
| 16:1 цис | 0.001 г | ~ | |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.207 г | ~ | |
| 18:1 цис | 0.207 г | ~ | |
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.002 г | ~ | |
| 24:1 Нервоновая, цис (омега-9) | 0.001 г | ~ | |
| ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 0.784 г | от 11.2 до 20.6 г | 7% | 
| 18:2 Линолевая | 0.363 г | ~ | |
| 18:2 Омега-6, цис, цис | 0.363 г | ~ | |
| 18:3 Линоленовая | 0.029 г | ~ | |
| 18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.029 г | ~ | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.029 г | от 0.9 до 3.7 г | 3.2% | 
| Омега-6 жирные кислоты | 0.363 г | от 4.7 до 16.8 г | 7.7% | 
 Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы:
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: