Продукт Миндаль бланшированный богат больше всего такими витаминами, как: Витамин В1, тиамин - 12.7%, Витамин В2, рибофлавин - 39.5%, Витамин В4, холин - 10.4%, Витамин В9, фолаты - 12.3%, Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ - 158.3% и Витамин РР, НЭ - 17.5%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Миндаль бланшированный можно выделить: Калий, K - 26.4%, Кальций, Ca - 23.6%, Магний, Mg - 67%, Фосфор, P - 60.1%, Железо, Fe - 18.2%, Марганец, Mn - 91.8%, Медь, Cu - 102.7% и Цинк, Zn - 24.8%
В продукте Миндаль бланшированный содержатся незаменимые аминокислоты, такие как: Валин, Изолейцин, Лейцин, Лизин, Треонин и Фенилаланин
Из жирных кислот максимальную пользу здоровью при употреблении продукта Миндаль бланшированный принесут 18:1 Олеиновая (омега-9) и 18:2 Линолевая
Также продукт Миндаль бланшированный имеет высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот, полезен для крепких костей, благотворно влияет на сердечный ритм, помогает сохранить красоту, содержит много клетчатки и помогает быть энергичнее
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте миндаль бланшированный можно выделить:
- высокую калорийность
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы | 
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 590 кКал | 1684 кКал | 35% | 
| Белки | 21.4 г | 76 г | 28.2% | 
| Жиры | 52.52 г | 56 г | 93.8% | 
| Углеводы | 8.77 г | 219 г | 4% | 
| Пищевые волокна | 9.9 г | 20 г | 49.5% | 
| Вода | 4.51 г | 2273 г | 0.2% | 
| Зола | 2.91 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| бета Каротин | 0.004 мг | 5 мг | 0.1% | 
| Лютеин + Зеаксантин | 1 мкг | ~ | |
| Витамин В1, тиамин | 0.191 мг | 1.5 мг | 12.7% | 
| Витамин В2, рибофлавин | 0.711 мг | 1.8 мг | 39.5% | 
| Витамин В4, холин | 52.1 мг | 500 мг | 10.4% | 
| Витамин В5, пантотеновая | 0.314 мг | 5 мг | 6.3% | 
| Витамин В6, пиридоксин | 0.115 мг | 2 мг | 5.8% | 
| Витамин В9, фолаты | 49 мкг | 400 мкг | 12.3% | 
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 23.75 мг | 15 мг | 158.3% | 
| бета Токоферол | 0.35 мг | ~ | |
| гамма Токоферол | 0.66 мг | ~ | |
| дельта Токоферол | 0.2 мг | ~ | |
| Витамин РР, НЭ | 3.5 мг | 20 мг | 17.5% | 
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 659 мг | 2500 мг | 26.4% | 
| Кальций, Ca | 236 мг | 1000 мг | 23.6% | 
| Магний, Mg | 268 мг | 400 мг | 67% | 
| Натрий, Na | 19 мг | 1300 мг | 1.5% | 
| Сера, S | 214 мг | 1000 мг | 21.4% | 
| Фосфор, P | 481 мг | 800 мг | 60.1% | 
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Железо, Fe | 3.28 мг | 18 мг | 18.2% | 
| Марганец, Mn | 1.835 мг | 2 мг | 91.8% | 
| Медь, Cu | 1027 мкг | 1000 мкг | 102.7% | 
| Селен, Se | 3.2 мкг | 55 мкг | 5.8% | 
| Цинк, Zn | 2.97 мг | 12 мг | 24.8% | 
| УСВОЯЕМЫЕ УГЛЕВОДЫ | |||
| Крахмал и декстрины | 1 г | ~ | |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 4.63 г | ~ | |
| Глюкоза (декстроза) | 0.03 г | ~ | |
| Мальтоза | 0.14 г | ~ | |
| Сахароза | 4.46 г | ~ | |
| НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ | |||
| Аргинин* | 2.483 г | ~ | |
| Валин | 0.805 г | ~ | |
| Гистидин* | 0.596 г | ~ | |
| Изолейцин | 0.696 г | ~ | |
| Лейцин | 1.479 г | ~ | |
| Лизин | 0.605 г | ~ | |
| Метионин | 0.19 г | ~ | |
| Треонин | 0.682 г | ~ | |
| Триптофан | 0.193 г | ~ | |
| Фенилаланин | 1.156 г | ~ | |
| ЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ | |||
| Аланин | 1.007 г | ~ | |
| Аспарагиновая кислота | 2.751 г | ~ | |
| Глицин | 1.478 г | ~ | |
| Глутаминовая кислота | 5.206 г | ~ | |
| Пролин | 0.975 г | ~ | |
| Серин | 1.012 г | ~ | |
| Тирозин | 0.533 г | ~ | |
| Цистеин | 0.284 г | ~ | |
| СТЕРОЛЫ (СТЕРИНЫ) | |||
| Фитостеролы | 114 мг | ~ | |
| Кампестерол | 4 мг | ~ | |
| Стигмастерол | 1 мг | ~ | |
| бета Ситостерол | 109 мг | ~ | |
| ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | |||
| Трансжиры | 0.019 г | max 1.9 г | |
| НАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | |||
| Насыщеные жирные кислоты | 3.953 г | max 18.7 г | |
| 16:0 Пальмитиновая | 3.273 г | ~ | |
| 17:0 Маргариновая | 0.014 г | ~ | |
| 18:0 Стеариновая | 0.666 г | ~ | |
| МОНОНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 33.415 г | min 16.8 г | 198.9% | 
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.243 г | ~ | |
| 17:1 Гептадеценовая | 0.059 г | ~ | |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 33.113 г | ~ | |
| ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 12.368 г | от 11.2 до 20.6 г | 100% | 
| 18:2 Линолевая | 12.365 г | ~ | |
| 18:3 Линоленовая | 0.004 г | ~ | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.004 г | от 0.9 до 3.7 г | 0.4% | 
| Омега-6 жирные кислоты | 12.365 г | от 4.7 до 16.8 г | 100% | 
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: