Продукт Капуста тушеная с грибами богат больше всего такими витаминами, как: Витамин А, РЭ - 44.4%, Витамин В2, рибофлавин - 27.8%, Витамин В5, пантотеновая - 28%, Витамин В6, пиридоксин - 10%, Витамин В9, фолаты - 9.8%, Витамин C, аскорбиновая - 27.8% и Витамин РР, НЭ - 43.2%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Капуста тушеная с грибами можно выделить: Калий, K - 38.6%, Фосфор, P - 20.2%, Железо, Fe - 7.8%, Кобальт, Co - 133%, Марганец, Mn - 10%, Молибден, Mo - 13.3% и Хром, Cr - 19%
Также продукт Капуста тушеная с грибами содержит много белка и содержит много клетчатки
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте капуста тушеная с грибами можно выделить:
- высокое содержание жиров
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы |
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 132.1 кКал | 1684 кКал | 7.8% |
| Белки | 8.1 г | 76 г | 10.7% |
| Жиры | 7.8 г | 56 г | 13.9% |
| Углеводы | 7.9 г | 219 г | 3.6% |
| Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |
| Пищевые волокна | 7.3 г | 20 г | 36.5% |
| Вода | 152.7 г | 2273 г | 6.7% |
| Зола | 2.4 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Витамин А, РЭ | 400 мкг | 900 мкг | 44.4% |
| Ретинол | 0.4 мг | ~ | |
| Витамин В1, тиамин | 0.09 мг | 1.5 мг | 6% |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.5 мг | 1.8 мг | 27.8% |
| Витамин В4, холин | 0.7 мг | 500 мг | 0.1% |
| Витамин В5, пантотеновая | 1.4 мг | 5 мг | 28% |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.2 мг | 2 мг | 10% |
| Витамин В9, фолаты | 39.2 мкг | 400 мкг | 9.8% |
| Витамин C, аскорбиновая | 25 мг | 90 мг | 27.8% |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.8 мг | 15 мг | 5.3% |
| Витамин Н, биотин | 0.1 мкг | 50 мкг | 0.2% |
| Витамин РР, НЭ | 8.6446 мг | 20 мг | 43.2% |
| Ниацин | 7.3 мг | ~ | |
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 965.9 мг | 2500 мг | 38.6% |
| Кальций, Ca | 59 мг | 1000 мг | 5.9% |
| Кремний, Si | 0.05 мг | 30 мг | 0.2% |
| Магний, Mg | 37.7 мг | 400 мг | 9.4% |
| Натрий, Na | 19.4 мг | 1300 мг | 1.5% |
| Сера, S | 41.7 мг | 1000 мг | 4.2% |
| Фосфор, P | 161.4 мг | 800 мг | 20.2% |
| Хлор, Cl | 60.9 мг | 2300 мг | 2.6% |
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Алюминий, Al | 470.1 мкг | ~ | |
| Бор, B | 167.4 мкг | ~ | |
| Ванадий, V | 5.1 мкг | ~ | |
| Железо, Fe | 1.4 мг | 18 мг | 7.8% |
| Йод, I | 8.6 мкг | 150 мкг | 5.7% |
| Кобальт, Co | 13.3 мкг | 10 мкг | 133% |
| Литий, Li | 0.2 мкг | ~ | |
| Марганец, Mn | 0.2008 мг | 2 мг | 10% |
| Медь, Cu | 64.7 мкг | 1000 мкг | 6.5% |
| Молибден, Mo | 9.3 мкг | 70 мкг | 13.3% |
| Никель, Ni | 11.5 мкг | ~ | |
| Олово, Sn | 0.07 мкг | ~ | |
| Рубидий, Rb | 40.7 мкг | ~ | |
| Селен, Se | 0.08 мкг | 55 мкг | 0.1% |
| Титан, Ti | 0.1 мкг | ~ | |
| Фтор, F | 28.5 мкг | 4000 мкг | 0.7% |
| Хром, Cr | 9.5 мкг | 50 мкг | 19% |
| Цинк, Zn | 0.5284 мг | 12 мг | 4.4% |
| УСВОЯЕМЫЕ УГЛЕВОДЫ | |||
| Крахмал и декстрины | 1.1 г | ~ | |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 5.1 г | ~ |
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: