Продукт Детское питание, Яблоки, кубики, для детей, начинающих ходить богат больше всего такими витаминами, как: Витамин C, аскорбиновая - 71.7%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Детское питание, Яблоки, кубики, для детей, начинающих ходить можно выделить: Калий, K - 3.4%, Медь, Cu - 3.1% и Марганец, Mn - 1.7%
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте детское питание, яблоки, кубики, для детей, начинающих ходить можно выделить:
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы |
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 50 кКал | 1684 кКал | 3% |
| Белки | 0.19 г | 76 г | 0.3% |
| Жиры | 0.36 г | 56 г | 0.6% |
| Углеводы | 9.66 г | 219 г | 4.4% |
| Пищевые волокна | 1.9 г | 20 г | 9.5% |
| Вода | 87.68 г | 2273 г | 3.9% |
| Зола | 0.21 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Витамин А, РЭ | 1 мкг | 900 мкг | 0.1% |
| бета Каротин | 0.011 мг | 5 мг | 0.2% |
| бета Криптоксантин | 2 мкг | ~ | |
| Лютеин + Зеаксантин | 5 мкг | ~ | |
| Витамин В1, тиамин | 0.04 мг | 1.5 мг | 2.7% |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.017 мг | 1.8 мг | 0.9% |
| Витамин В4, холин | 3.4 мг | 500 мг | 0.7% |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.119 мг | 5 мг | 2.4% |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.041 мг | 2 мг | 2.1% |
| Витамин C, аскорбиновая | 64.5 мг | 90 мг | 71.7% |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.22 мг | 15 мг | 1.5% |
| Витамин К, филлохинон | 0.6 мкг | 120 мкг | 0.5% |
| Витамин РР, НЭ | 0.087 мг | 20 мг | 0.4% |
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 86 мг | 2500 мг | 3.4% |
| Кальций, Ca | 4 мг | 1000 мг | 0.4% |
| Магний, Mg | 4 мг | 400 мг | 1% |
| Натрий, Na | 2 мг | 1300 мг | 0.2% |
| Сера, S | 1.9 мг | 1000 мг | 0.2% |
| Фосфор, P | 8 мг | 800 мг | 1% |
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Железо, Fe | 0.08 мг | 18 мг | 0.4% |
| Марганец, Mn | 0.034 мг | 2 мг | 1.7% |
| Медь, Cu | 31 мкг | 1000 мкг | 3.1% |
| Селен, Se | 0.3 мкг | 55 мкг | 0.5% |
| Цинк, Zn | 0.02 мг | 12 мг | 0.2% |
| УСВОЯЕМЫЕ УГЛЕВОДЫ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 10.48 г | ~ | |
| НАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | |||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.02 г | max 18.7 г | |
| 14:0 Миристиновая | 0.001 г | ~ | |
| 16:0 Пальмитиновая | 0.014 г | ~ | |
| 18:0 Стеариновая | 0.003 г | ~ | |
| МОНОНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 0.004 г | min 16.8 г | |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.004 г | ~ | |
| ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 0.03 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.3% |
| 18:2 Линолевая | 0.025 г | ~ | |
| 18:3 Линоленовая | 0.005 г | ~ | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.005 г | от 0.9 до 3.7 г | 0.6% |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.025 г | от 4.7 до 16.8 г | 0.5% |
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: