Продукт Турнепс с зеленью, замороженный, вареный, с солью богат больше всего такими витаминами, как: Витамин А, РЭ - 47.9%, бета Каротин - 103.3%, Витамин В9, фолаты - 8.3%, Витамин C, аскорбиновая - 20.2%, Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ - 14.2% и Витамин К, филлохинон - 345.9%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Турнепс с зеленью, замороженный, вареный, с солью можно выделить: Кальций, Ca - 12.8%, Железо, Fe - 9.7%, Марганец, Mn - 20% и Медь, Cu - 13.3%
В продукте Турнепс с зеленью, замороженный, вареный, с солью содержатся незаменимые аминокислоты, такие как: Валин, Изолейцин, Лейцин, Лизин, Метионин, Треонин, Триптофан и Фенилаланин
Из жирных кислот максимальную пользу здоровью при употреблении продукта Турнепс с зеленью, замороженный, вареный, с солью принесут 18:2 Линолевая и 18:3 Линоленовая
Также продукт Турнепс с зеленью, замороженный, вареный, с солью содержит много белка, обладает низкой калорийностью, полезен для крепких костей и содержит много клетчатки
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте турнепс с зеленью, замороженный, вареный, с солью можно выделить:
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы |
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 34 кКал | 1684 кКал | 2% |
| Белки | 2.99 г | 76 г | 3.9% |
| Жиры | 0.38 г | 56 г | 0.7% |
| Углеводы | 1.64 г | 219 г | 0.7% |
| Пищевые волокна | 3.1 г | 20 г | 15.5% |
| Вода | 91.04 г | 2273 г | 4% |
| Зола | 0.85 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Витамин А, РЭ | 431 мкг | 900 мкг | 47.9% |
| бета Каротин | 5.167 мг | 5 мг | 103.3% |
| Лютеин + Зеаксантин | 9532 мкг | ~ | |
| Витамин В1, тиамин | 0.05 мг | 1.5 мг | 3.3% |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.065 мг | 1.8 мг | 3.6% |
| Витамин В4, холин | 2.1 мг | 500 мг | 0.4% |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.083 мг | 5 мг | 1.7% |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.067 мг | 2 мг | 3.4% |
| Витамин В9, фолаты | 33 мкг | 400 мкг | 8.3% |
| Витамин C, аскорбиновая | 18.2 мг | 90 мг | 20.2% |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.13 мг | 15 мг | 14.2% |
| Витамин К, филлохинон | 415.1 мкг | 120 мкг | 345.9% |
| Витамин РР, НЭ | 0.486 мг | 20 мг | 2.4% |
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 216 мг | 2500 мг | 8.6% |
| Кальций, Ca | 128 мг | 1000 мг | 12.8% |
| Магний, Mg | 24 мг | 400 мг | 6% |
| Натрий, Na | 255 мг | 1300 мг | 19.6% |
| Сера, S | 29.9 мг | 1000 мг | 3% |
| Фосфор, P | 32 мг | 800 мг | 4% |
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Железо, Fe | 1.75 мг | 18 мг | 9.7% |
| Марганец, Mn | 0.4 мг | 2 мг | 20% |
| Медь, Cu | 133 мкг | 1000 мкг | 13.3% |
| Селен, Se | 1.1 мкг | 55 мкг | 2% |
| Цинк, Zn | 0.37 мг | 12 мг | 3.1% |
| УСВОЯЕМЫЕ УГЛЕВОДЫ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 0.95 г | ~ | |
| НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ | |||
| Аргинин* | 0.176 г | ~ | |
| Валин | 0.193 г | ~ | |
| Гистидин* | 0.07 г | ~ | |
| Изолейцин | 0.151 г | ~ | |
| Лейцин | 0.257 г | ~ | |
| Лизин | 0.187 г | ~ | |
| Метионин | 0.065 г | ~ | |
| Треонин | 0.156 г | ~ | |
| Триптофан | 0.049 г | ~ | |
| Фенилаланин | 0.171 г | ~ | |
| ЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ | |||
| Аланин | 0.195 г | ~ | |
| Аспарагиновая кислота | 0.304 г | ~ | |
| Глицин | 0.169 г | ~ | |
| Глутаминовая кислота | 0.41 г | ~ | |
| Пролин | 0.135 г | ~ | |
| Серин | 0.119 г | ~ | |
| Тирозин | 0.109 г | ~ | |
| Цистеин | 0.032 г | ~ | |
| НАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | |||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.085 г | max 18.7 г | |
| 8:0 Каприловая | 0.002 г | ~ | |
| 10:0 Каприновая | 0.002 г | ~ | |
| 12:0 Лауриновая | 0.002 г | ~ | |
| 14:0 Миристиновая | 0.003 г | ~ | |
| 16:0 Пальмитиновая | 0.065 г | ~ | |
| 18:0 Стеариновая | 0.012 г | ~ | |
| МОНОНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 0.024 г | min 16.8 г | 0.1% |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.016 г | ~ | |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.008 г | ~ | |
| ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 0.16 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.4% |
| 18:2 Линолевая | 0.046 г | ~ | |
| 18:3 Линоленовая | 0.114 г | ~ | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.114 г | от 0.9 до 3.7 г | 12.7% |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.046 г | от 4.7 до 16.8 г | 1% |
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: