Продукт Торт "Негр" богат больше всего такими витаминами, как: Витамин А, РЭ - 22.2% и Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ - 30.7%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Торт "Негр" можно выделить: Фосфор, P - 12.7%, Кобальт, Co - 15%, Марганец, Mn - 17.4% и Медь, Cu - 14%
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте торт "негр" можно выделить:
- высокое содержание жиров
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы | 
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 268.7 кКал | 1684 кКал | 16% | 
| Белки | 4.4 г | 76 г | 5.8% | 
| Жиры | 15.4 г | 56 г | 27.5% | 
| Углеводы | 29.9 г | 219 г | 13.7% | 
| Органические кислоты | 0.08 г | ~ | |
| Пищевые волокна | 0.3 г | 20 г | 1.5% | 
| Вода | 8.2 г | 2273 г | 0.4% | 
| Зола | 0.2 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Витамин А, РЭ | 200 мкг | 900 мкг | 22.2% | 
| Ретинол | 0.2 мг | ~ | |
| Витамин В1, тиамин | 0.07 мг | 1.5 мг | 4.7% | 
| Витамин В2, рибофлавин | 0.07 мг | 1.8 мг | 3.9% | 
| Витамин В4, холин | 32.6 мг | 500 мг | 6.5% | 
| Витамин В5, пантотеновая | 0.2 мг | 5 мг | 4% | 
| Витамин В6, пиридоксин | 0.1 мг | 2 мг | 5% | 
| Витамин В9, фолаты | 14.2 мкг | 400 мкг | 3.6% | 
| Витамин В12, кобаламин | 0.07 мкг | 3 мкг | 2.3% | 
| Витамин C, аскорбиновая | 0.4 мг | 90 мг | 0.4% | 
| Витамин D, кальциферол | 0.1 мкг | 10 мкг | 1% | 
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 4.6 мг | 15 мг | 30.7% | 
| Витамин Н, биотин | 1.6 мкг | 50 мкг | 3.2% | 
| Витамин РР, НЭ | 1.0304 мг | 20 мг | 5.2% | 
| Ниацин | 0.3 мг | ~ | |
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 142.8 мг | 2500 мг | 5.7% | 
| Кальций, Ca | 32.1 мг | 1000 мг | 3.2% | 
| Кремний, Si | 0.6 мг | 30 мг | 2% | 
| Магний, Mg | 26.3 мг | 400 мг | 6.6% | 
| Натрий, Na | 22.7 мг | 1300 мг | 1.7% | 
| Сера, S | 30 мг | 1000 мг | 3% | 
| Фосфор, P | 101.8 мг | 800 мг | 12.7% | 
| Хлор, Cl | 21.9 мг | 2300 мг | 1% | 
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Алюминий, Al | 147.6 мкг | ~ | |
| Бор, B | 5.2 мкг | ~ | |
| Ванадий, V | 12.6 мкг | ~ | |
| Железо, Fe | 0.8 мг | 18 мг | 4.4% | 
| Йод, I | 2.4 мкг | 150 мкг | 1.6% | 
| Кобальт, Co | 1.5 мкг | 10 мкг | 15% | 
| Марганец, Mn | 0.3484 мг | 2 мг | 17.4% | 
| Медь, Cu | 139.7 мкг | 1000 мкг | 14% | 
| Молибден, Mo | 3.4 мкг | 70 мкг | 4.9% | 
| Никель, Ni | 0.3 мкг | ~ | |
| Олово, Sn | 1 мкг | ~ | |
| Селен, Se | 0.9 мкг | 55 мкг | 1.6% | 
| Стронций, Sr | 0.3 мкг | ~ | |
| Титан, Ti | 1.5 мкг | ~ | |
| Фтор, F | 85.7 мкг | 4000 мкг | 2.1% | 
| Хром, Cr | 0.5 мкг | 50 мкг | 1% | 
| Цинк, Zn | 0.5628 мг | 12 мг | 4.7% | 
| УСВОЯЕМЫЕ УГЛЕВОДЫ | |||
| Крахмал и декстрины | 9.9 г | ~ | |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.6 г | ~ | |
| СТЕРОЛЫ (СТЕРИНЫ) | |||
| Холестерин | 25.4 мг | max 300 мг | 
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: