Продукт Свинина, плечевая часть, постное мясо, тушеная богат больше всего такими витаминами, как: Витамин В1, тиамин - 30.9%, Витамин В2, рибофлавин - 18.6%, Витамин В4, холин - 22.2%, Витамин В5, пантотеновая - 25.4%, Витамин В6, пиридоксин - 18.1%, Витамин В12, кобаламин - 25.3%, Витамин D, кальциферол - 10% и Витамин РР, НЭ - 27.7%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Свинина, плечевая часть, постное мясо, тушеная можно выделить: Калий, K - 15.3%, Фосфор, P - 31.8%, Медь, Cu - 10.9%, Селен, Se - 56.7% и Цинк, Zn - 27.9%
В продукте Свинина, плечевая часть, постное мясо, тушеная содержатся незаменимые аминокислоты, такие как: Валин, Изолейцин, Лейцин, Лизин, Метионин, Треонин, Триптофан и Фенилаланин
Из жирных кислот максимальную пользу здоровью при употреблении продукта Свинина, плечевая часть, постное мясо, тушеная принесут 18:1 Олеиновая (омега-9) и 18:2 Линолевая
Также продукт Свинина, плечевая часть, постное мясо, тушеная содержит много белка и помогает сохранить красоту
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте свинина, плечевая часть, постное мясо, тушеная можно выделить:
- содержание трансжиров
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы | 
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 194 кКал | 1684 кКал | 11.5% | 
| Белки | 26.76 г | 76 г | 35.2% | 
| Жиры | 8.87 г | 56 г | 15.8% | 
| Вода | 63.59 г | 2273 г | 2.8% | 
| Зола | 1.15 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Витамин А, РЭ | 2 мкг | 900 мкг | 0.2% | 
| Ретинол | 0.002 мг | ~ | |
| Витамин В1, тиамин | 0.463 мг | 1.5 мг | 30.9% | 
| Витамин В2, рибофлавин | 0.335 мг | 1.8 мг | 18.6% | 
| Витамин В4, холин | 110.9 мг | 500 мг | 22.2% | 
| Витамин В5, пантотеновая | 1.27 мг | 5 мг | 25.4% | 
| Витамин В6, пиридоксин | 0.362 мг | 2 мг | 18.1% | 
| Витамин В9, фолаты | 5 мкг | 400 мкг | 1.3% | 
| Витамин В12, кобаламин | 0.76 мкг | 3 мкг | 25.3% | 
| Витамин D, кальциферол | 1 мкг | 10 мкг | 10% | 
| Витамин D3, холекальциферол | 1 мкг | ~ | |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.29 мг | 15 мг | 1.9% | 
| Витамин РР, НЭ | 5.538 мг | 20 мг | 27.7% | 
| Бетаин | 4.3 мг | ~ | |
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 382 мг | 2500 мг | 15.3% | 
| Кальций, Ca | 16 мг | 1000 мг | 1.6% | 
| Магний, Mg | 23 мг | 400 мг | 5.8% | 
| Натрий, Na | 100 мг | 1300 мг | 7.7% | 
| Сера, S | 267.6 мг | 1000 мг | 26.8% | 
| Фосфор, P | 254 мг | 800 мг | 31.8% | 
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Железо, Fe | 0.97 мг | 18 мг | 5.4% | 
| Марганец, Mn | 0.023 мг | 2 мг | 1.2% | 
| Медь, Cu | 109 мкг | 1000 мкг | 10.9% | 
| Селен, Se | 31.2 мкг | 55 мкг | 56.7% | 
| Цинк, Zn | 3.35 мг | 12 мг | 27.9% | 
| НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ | |||
| Аргинин* | 1.724 г | ~ | |
| Валин | 1.354 г | ~ | |
| Гистидин* | 1.089 г | ~ | |
| Изолейцин | 1.267 г | ~ | |
| Лейцин | 2.203 г | ~ | |
| Лизин | 2.38 г | ~ | |
| Метионин | 0.734 г | ~ | |
| Треонин | 1.177 г | ~ | |
| Триптофан | 0.319 г | ~ | |
| Фенилаланин | 1.112 г | ~ | |
| ЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ | |||
| Аланин | 1.533 г | ~ | |
| Аспарагиновая кислота | 2.503 г | ~ | |
| Гидроксипролин | 0.093 г | ~ | |
| Глицин | 1.209 г | ~ | |
| Глутаминовая кислота | 4.088 г | ~ | |
| Пролин | 1.082 г | ~ | |
| Серин | 1.118 г | ~ | |
| Тирозин | 1.06 г | ~ | |
| Цистеин | 0.302 г | ~ | |
| СТЕРОЛЫ (СТЕРИНЫ) | |||
| Холестерин | 87 мг | max 300 мг | |
| ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | |||
| Трансжиры | 0.15 г | max 1.9 г | |
| мононенасыщенные трансжиры | 0.13 г | ~ | |
| НАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | |||
| Насыщеные жирные кислоты | 2.85 г | max 18.7 г | |
| 10:0 Каприновая | 0.004 г | ~ | |
| 12:0 Лауриновая | 0.005 г | ~ | |
| 14:0 Миристиновая | 0.1 г | ~ | |
| 15:0 Пентадекановая | 0.003 г | ~ | |
| 16:0 Пальмитиновая | 1.78 г | ~ | |
| 17:0 Маргариновая | 0.029 г | ~ | |
| 18:0 Стеариновая | 0.915 г | ~ | |
| 20:0 Арахиновая | 0.014 г | ~ | |
| МОНОНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 3.767 г | min 16.8 г | 22.4% | 
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.188 г | ~ | |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 3.52 г | ~ | |
| 18:1 цис | 3.39 г | ~ | |
| 18:1 транс | 0.13 г | ~ | |
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.059 г | ~ | |
| ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 1.859 г | от 11.2 до 20.6 г | 16.6% | 
| 18:2 Линолевая | 1.613 г | ~ | |
| 18:2 транс-изомер, не определён | 0.021 г | ~ | |
| 18:2 Омега-6, цис, цис | 1.592 г | ~ | |
| 18:3 Линоленовая | 0.076 г | ~ | |
| 18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.076 г | ~ | |
| 20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.061 г | ~ | |
| 20:3 Эйкозатриеновая | 0.011 г | ~ | |
| 20:4 Арахидоновая | 0.086 г | ~ | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.089 г | от 0.9 до 3.7 г | 9.9% | 
| 22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.013 г | ~ | |
| Омега-6 жирные кислоты | 1.75 г | от 4.7 до 16.8 г | 37.2% | 
 Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы:
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: