Продукт Сморчок, гриб богат больше всего такими витаминами, как: Витамин В5, пантотеновая - 8.8%, Витамин C, аскорбиновая - 8.9%, Витамин D, кальциферол - 51% и Витамин РР, НЭ - 11.3%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Сморчок, гриб можно выделить: Калий, K - 16.4%, Фосфор, P - 24.3%, Железо, Fe - 67.7%, Марганец, Mn - 29.4%, Медь, Cu - 62.5% и Цинк, Zn - 16.9%
Также продукт Сморчок, гриб содержит много белка, обладает низкой калорийностью, помогает сохранить красоту и помогает быть энергичнее
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте сморчок, гриб можно выделить:
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы | 
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 22 кКал | 1684 кКал | 1.3% | 
| Белки | 2.9 г | 76 г | 3.8% | 
| Жиры | 0.4 г | 56 г | 0.7% | 
| Углеводы | 0.2 г | 219 г | 0.1% | 
| Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 
| Вода | 92 г | 2273 г | 4% | 
| Зола | 1 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.01 мг | 1.5 мг | 0.7% | 
| Витамин В2, рибофлавин | 0.1 мг | 1.8 мг | 5.6% | 
| Витамин В5, пантотеновая | 0.44 мг | 5 мг | 8.8% | 
| Витамин В6, пиридоксин | 0.136 мг | 2 мг | 6.8% | 
| Витамин В9, фолаты | 9 мкг | 400 мкг | 2.3% | 
| Витамин C, аскорбиновая | 8 мг | 90 мг | 8.9% | 
| Витамин D, кальциферол | 5.1 мкг | 10 мкг | 51% | 
| Витамин РР, НЭ | 2.252 мг | 20 мг | 11.3% | 
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 411 мг | 2500 мг | 16.4% | 
| Кальций, Ca | 43 мг | 1000 мг | 4.3% | 
| Магний, Mg | 19 мг | 400 мг | 4.8% | 
| Натрий, Na | 21 мг | 1300 мг | 1.6% | 
| Сера, S | 31.2 мг | 1000 мг | 3.1% | 
| Фосфор, P | 194 мг | 800 мг | 24.3% | 
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Железо, Fe | 12.18 мг | 18 мг | 67.7% | 
| Марганец, Mn | 0.587 мг | 2 мг | 29.4% | 
| Медь, Cu | 625 мкг | 1000 мкг | 62.5% | 
| Селен, Se | 2.2 мкг | 55 мкг | 4% | 
| Цинк, Zn | 2.03 мг | 12 мг | 16.9% | 
| УСВОЯЕМЫЕ УГЛЕВОДЫ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 0.2 г | ~ | |
| НАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | |||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.065 г | max 18.7 г | |
| ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | |||
| Омега-6 жирные кислоты | 0.216 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.6% | 
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: