Продукт Салат из квашеной капусты с селью богат больше всего такими витаминами, как: Витамин В5, пантотеновая - 8%, Витамин В6, пиридоксин - 10%, Витамин В12, кобаламин - 116.7%, Витамин C, аскорбиновая - 20.7%, Витамин D, кальциферол - 105%, Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ - 14.7% и Витамин РР, НЭ - 14.6%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Салат из квашеной капусты с селью можно выделить: Калий, K - 12.2%, Фосфор, P - 16.3%, Йод, I - 10.1%, Кобальт, Co - 148%, Медь, Cu - 7.1% и Хром, Cr - 38.8%
Также продукт Салат из квашеной капусты с селью содержит много белка
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте салат из квашеной капусты с селью можно выделить:
- высокое содержание жиров
- высокое содержание натрия
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы |
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 165.3 кКал | 1684 кКал | 9.8% |
| Белки | 8 г | 76 г | 10.5% |
| Жиры | 11.4 г | 56 г | 20.4% |
| Углеводы | 8.3 г | 219 г | 3.8% |
| Органические кислоты | 0.7 г | ~ | |
| Пищевые волокна | 1.4 г | 20 г | 7% |
| Вода | 84.5 г | 2273 г | 3.7% |
| Зола | 2.4 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Витамин А, РЭ | 30 мкг | 900 мкг | 3.3% |
| Ретинол | 0.03 мг | ~ | |
| Витамин В1, тиамин | 0.05 мг | 1.5 мг | 3.3% |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.1 мг | 1.8 мг | 5.6% |
| Витамин В4, холин | 13.6 мг | 500 мг | 2.7% |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.4 мг | 5 мг | 8% |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.2 мг | 2 мг | 10% |
| Витамин В9, фолаты | 7.4 мкг | 400 мкг | 1.9% |
| Витамин В12, кобаламин | 3.5 мкг | 3 мкг | 116.7% |
| Витамин C, аскорбиновая | 18.6 мг | 90 мг | 20.7% |
| Витамин D, кальциферол | 10.5 мкг | 10 мкг | 105% |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.2 мг | 15 мг | 14.7% |
| Витамин Н, биотин | 1.2 мкг | 50 мкг | 2.4% |
| Витамин РР, НЭ | 2.928 мг | 20 мг | 14.6% |
| Ниацин | 1.6 мг | ~ | |
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 304.8 мг | 2500 мг | 12.2% |
| Кальций, Ca | 54.5 мг | 1000 мг | 5.5% |
| Магний, Mg | 21.6 мг | 400 мг | 5.4% |
| Натрий, Na | 583.7 мг | 1300 мг | 44.9% |
| Сера, S | 80.9 мг | 1000 мг | 8.1% |
| Фосфор, P | 130.3 мг | 800 мг | 16.3% |
| Хлор, Cl | 67.7 мг | 2300 мг | 2.9% |
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Алюминий, Al | 34.6 мкг | ~ | |
| Бор, B | 17.3 мкг | ~ | |
| Железо, Fe | 0.9 мг | 18 мг | 5% |
| Йод, I | 15.2 мкг | 150 мкг | 10.1% |
| Кобальт, Co | 14.8 мкг | 10 мкг | 148% |
| Марганец, Mn | 0.063 мг | 2 мг | 3.2% |
| Медь, Cu | 70.6 мкг | 1000 мкг | 7.1% |
| Молибден, Mo | 1.7 мкг | 70 мкг | 2.4% |
| Никель, Ni | 3 мкг | ~ | |
| Рубидий, Rb | 41.2 мкг | ~ | |
| Фтор, F | 137.1 мкг | 4000 мкг | 3.4% |
| Хром, Cr | 19.4 мкг | 50 мкг | 38.8% |
| Цинк, Zn | 0.4449 мг | 12 мг | 3.7% |
| УСВОЯЕМЫЕ УГЛЕВОДЫ | |||
| Крахмал и декстрины | 0.07 г | ~ | |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 2.4 г | ~ | |
| СТЕРОЛЫ (СТЕРИНЫ) | |||
| Холестерин | 60.5 мг | max 300 мг |
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: