Продукт Пельмени "Московские" богат больше всего такими витаминами, как: Витамин В1, тиамин - 13.3%, Витамин В4, холин - 13.9%, Витамин В5, пантотеновая - 8%, Витамин В6, пиридоксин - 15%, Витамин В12, кобаламин - 26.7% и Витамин РР, НЭ - 21.6%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Пельмени "Московские" можно выделить: Фосфор, P - 18.7%, Хлор, Cl - 42.4%, Железо, Fe - 10.6%, Кобальт, Co - 60%, Марганец, Mn - 11.1%, Медь, Cu - 13.1%, Молибден, Mo - 19.3%, Хром, Cr - 15.2% и Цинк, Zn - 16.4%
Также продукт Пельмени "Московские" содержит много белка и помогает сохранить красоту
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте пельмени "московские" можно выделить:
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы |
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 279 кКал | 1684 кКал | 16.6% |
| Белки | 14 г | 76 г | 18.4% |
| Жиры | 14.6 г | 56 г | 26.1% |
| Углеводы | 24.6 г | 219 г | 11.2% |
| Органические кислоты | 60.3 г | ~ | |
| Пищевые волокна | 1.8 г | 20 г | 9% |
| Вода | 55 г | 2273 г | 2.4% |
| Зола | 0.7 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Витамин А, РЭ | 20 мкг | 900 мкг | 2.2% |
| Ретинол | 0.02 мг | ~ | |
| Витамин В1, тиамин | 0.2 мг | 1.5 мг | 13.3% |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.1 мг | 1.8 мг | 5.6% |
| Витамин В4, холин | 69.7 мг | 500 мг | 13.9% |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.4 мг | 5 мг | 8% |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.3 мг | 2 мг | 15% |
| Витамин В9, фолаты | 13.4 мкг | 400 мкг | 3.4% |
| Витамин В12, кобаламин | 0.8 мкг | 3 мкг | 26.7% |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.5 мг | 90 мг | 0.6% |
| Витамин D, кальциферол | 0.07 мкг | 10 мкг | 0.7% |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.1 мг | 15 мг | 7.3% |
| Витамин Н, биотин | 2.3 мкг | 50 мкг | 4.6% |
| Витамин РР, НЭ | 4.324 мг | 20 мг | 21.6% |
| Ниацин | 2 мг | ~ | |
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 236.1 мг | 2500 мг | 9.4% |
| Кальций, Ca | 20.9 мг | 1000 мг | 2.1% |
| Кремний, Si | 1.3 мг | 30 мг | 4.3% |
| Магний, Mg | 20.1 мг | 400 мг | 5% |
| Натрий, Na | 51.4 мг | 1300 мг | 4% |
| Сера, S | 173.8 мг | 1000 мг | 17.4% |
| Фосфор, P | 149.2 мг | 800 мг | 18.7% |
| Хлор, Cl | 975.4 мг | 2300 мг | 42.4% |
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Алюминий, Al | 361.1 мкг | ~ | |
| Бор, B | 22.9 мкг | ~ | |
| Ванадий, V | 29.1 мкг | ~ | |
| Железо, Fe | 1.9 мг | 18 мг | 10.6% |
| Йод, I | 5.6 мкг | 150 мкг | 3.7% |
| Кобальт, Co | 6 мкг | 10 мкг | 60% |
| Марганец, Mn | 0.2212 мг | 2 мг | 11.1% |
| Медь, Cu | 130.6 мкг | 1000 мкг | 13.1% |
| Молибден, Mo | 13.5 мкг | 70 мкг | 19.3% |
| Никель, Ni | 7.3 мкг | ~ | |
| Олово, Sn | 34.8 мкг | ~ | |
| Рубидий, Rb | 26.1 мкг | ~ | |
| Селен, Se | 1.9 мкг | 55 мкг | 3.5% |
| Титан, Ti | 3.6 мкг | ~ | |
| Фтор, F | 51.4 мкг | 4000 мкг | 1.3% |
| Хром, Cr | 7.6 мкг | 50 мкг | 15.2% |
| Цинк, Zn | 1.9652 мг | 12 мг | 16.4% |
| УСВОЯЕМЫЕ УГЛЕВОДЫ | |||
| Крахмал и декстрины | 21.9 г | ~ | |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.1 г | ~ | |
| СТЕРОЛЫ (СТЕРИНЫ) | |||
| Холестерин | 29.6 мг | max 300 мг |
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: