Продукт Говядина, спинная и поясничная части, толстый и тонкий края (ребра 6-12), запеченная богат больше всего такими витаминами, как: Витамин В2, рибофлавин - 10%, Витамин В4, холин - 17.3%, Витамин В6, пиридоксин - 11.5%, Витамин В12, кобаламин - 85.3% и Витамин РР, НЭ - 17.3%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Говядина, спинная и поясничная части, толстый и тонкий края (ребра 6-12), запеченная можно выделить: Калий, K - 12.2%, Фосфор, P - 22.1%, Железо, Fe - 13.2%, Медь, Cu - 8.4%, Селен, Se - 40.4% и Цинк, Zn - 45.4%
В продукте Говядина, спинная и поясничная части, толстый и тонкий края (ребра 6-12), запеченная содержатся незаменимые аминокислоты, такие как: Валин, Изолейцин, Лейцин, Лизин, Метионин, Треонин и Фенилаланин
Из жирных кислот максимальную пользу здоровью при употреблении продукта Говядина, спинная и поясничная части, толстый и тонкий края (ребра 6-12), запеченная принесут 16:1 Пальмитолеиновая, 18:1 Олеиновая (омега-9) и 18:2 Линолевая
Также продукт Говядина, спинная и поясничная части, толстый и тонкий края (ребра 6-12), запеченная содержит много белка и помогает сохранить красоту
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте говядина, спинная и поясничная части, толстый и тонкий края (ребра 6-12), запеченная можно выделить:
- высокое содержание жиров
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы | 
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 351 кКал | 1684 кКал | 20.8% | 
| Белки | 22.77 г | 76 г | 30% | 
| Жиры | 28.11 г | 56 г | 50.2% | 
| Вода | 48.12 г | 2273 г | 2.1% | 
| Зола | 0.99 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.07 мг | 1.5 мг | 4.7% | 
| Витамин В2, рибофлавин | 0.18 мг | 1.8 мг | 10% | 
| Витамин В4, холин | 86.7 мг | 500 мг | 17.3% | 
| Витамин В5, пантотеновая | 0.32 мг | 5 мг | 6.4% | 
| Витамин В6, пиридоксин | 0.23 мг | 2 мг | 11.5% | 
| Витамин В9, фолаты | 7 мкг | 400 мкг | 1.8% | 
| Витамин В12, кобаламин | 2.56 мкг | 3 мкг | 85.3% | 
| Витамин РР, НЭ | 3.46 мг | 20 мг | 17.3% | 
| Бетаин | 11.4 мг | ~ | |
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 305 мг | 2500 мг | 12.2% | 
| Кальций, Ca | 11 мг | 1000 мг | 1.1% | 
| Магний, Mg | 20 мг | 400 мг | 5% | 
| Натрий, Na | 64 мг | 1300 мг | 4.9% | 
| Сера, S | 227.7 мг | 1000 мг | 22.8% | 
| Фосфор, P | 177 мг | 800 мг | 22.1% | 
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Железо, Fe | 2.37 мг | 18 мг | 13.2% | 
| Марганец, Mn | 0.014 мг | 2 мг | 0.7% | 
| Медь, Cu | 84 мкг | 1000 мкг | 8.4% | 
| Селен, Se | 22.2 мкг | 55 мкг | 40.4% | 
| Цинк, Zn | 5.45 мг | 12 мг | 45.4% | 
| НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ | |||
| Аргинин* | 1.439 г | ~ | |
| Валин | 1.107 г | ~ | |
| Гистидин* | 0.78 г | ~ | |
| Изолейцин | 1.024 г | ~ | |
| Лейцин | 1.8 г | ~ | |
| Лизин | 1.894 г | ~ | |
| Метионин | 0.583 г | ~ | |
| Треонин | 0.994 г | ~ | |
| Триптофан | 0.255 г | ~ | |
| Фенилаланин | 0.889 г | ~ | |
| ЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ | |||
| Аланин | 1.373 г | ~ | |
| Аспарагиновая кислота | 2.08 г | ~ | |
| Глицин | 1.242 г | ~ | |
| Глутаминовая кислота | 3.421 г | ~ | |
| Пролин | 1.005 г | ~ | |
| Серин | 0.871 г | ~ | |
| Тирозин | 0.765 г | ~ | |
| Цистеин | 0.255 г | ~ | |
| СТЕРОЛЫ (СТЕРИНЫ) | |||
| Холестерин | 84 мг | max 300 мг | |
| НАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | |||
| Насыщеные жирные кислоты | 11.33 г | max 18.7 г | |
| 10:0 Каприновая | 0.08 г | ~ | |
| 12:0 Лауриновая | 0.07 г | ~ | |
| 14:0 Миристиновая | 0.91 г | ~ | |
| 16:0 Пальмитиновая | 6.95 г | ~ | |
| 18:0 Стеариновая | 3.31 г | ~ | |
| МОНОНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 12.08 г | min 16.8 г | 71.9% | 
| 16:1 Пальмитолеиновая | 1.19 г | ~ | |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 10.84 г | ~ | |
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.05 г | ~ | |
| ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 1 г | от 11.2 до 20.6 г | 8.9% | 
| 18:2 Линолевая | 0.66 г | ~ | |
| 18:3 Линоленовая | 0.31 г | ~ | |
| 20:4 Арахидоновая | 0.02 г | ~ | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.31 г | от 0.9 до 3.7 г | 34.4% | 
| Омега-6 жирные кислоты | 0.68 г | от 4.7 до 16.8 г | 14.5% | 
 Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы:
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: