Продукт Фасоль черный глаз (коровий горох, вигна китайская), зрелая богат больше всего такими витаминами, как: Витамин В1, тиамин - 56.9%, Витамин В2, рибофлавин - 12.6%, Витамин В4, холин - 18.9%, Витамин В5, пантотеновая - 29.9%, Витамин В6, пиридоксин - 17.9%, Витамин В9, фолаты - 158.3% и Витамин РР, НЭ - 10.4%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Фасоль черный глаз (коровий горох, вигна китайская), зрелая можно выделить: Калий, K - 44.5%, Кальций, Ca - 11%, Магний, Mg - 46%, Фосфор, P - 53%, Железо, Fe - 45.9%, Марганец, Mn - 76.4%, Медь, Cu - 84.5%, Селен, Se - 16.4% и Цинк, Zn - 28.1%
В продукте Фасоль черный глаз (коровий горох, вигна китайская), зрелая содержатся незаменимые аминокислоты, такие как: Валин, Изолейцин, Лейцин, Лизин, Треонин и Фенилаланин
Из жирных кислот максимальную пользу здоровью при употреблении продукта Фасоль черный глаз (коровий горох, вигна китайская), зрелая принесут 18:2 Линолевая
Также продукт Фасоль черный глаз (коровий горох, вигна китайская), зрелая содержит много белка, благотворно влияет на сердечный ритм, помогает сохранить красоту, содержит много клетчатки и помогает быть энергичнее
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте фасоль черный глаз (коровий горох, вигна китайская), зрелая можно выделить:
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы |
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 336 кКал | 1684 кКал | 20% |
| Белки | 23.52 г | 76 г | 30.9% |
| Жиры | 1.26 г | 56 г | 2.3% |
| Углеводы | 49.43 г | 219 г | 22.6% |
| Пищевые волокна | 10.6 г | 20 г | 53% |
| Вода | 11.95 г | 2273 г | 0.5% |
| Зола | 3.24 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Витамин А, РЭ | 3 мкг | 900 мкг | 0.3% |
| бета Каротин | 0.03 мг | 5 мг | 0.6% |
| Витамин В1, тиамин | 0.853 мг | 1.5 мг | 56.9% |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.226 мг | 1.8 мг | 12.6% |
| Витамин В4, холин | 94.7 мг | 500 мг | 18.9% |
| Витамин В5, пантотеновая | 1.496 мг | 5 мг | 29.9% |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.357 мг | 2 мг | 17.9% |
| Витамин В9, фолаты | 633 мкг | 400 мкг | 158.3% |
| Витамин C, аскорбиновая | 1.5 мг | 90 мг | 1.7% |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.39 мг | 15 мг | 2.6% |
| Витамин К, филлохинон | 5 мкг | 120 мкг | 4.2% |
| Витамин РР, НЭ | 2.075 мг | 20 мг | 10.4% |
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 1112 мг | 2500 мг | 44.5% |
| Кальций, Ca | 110 мг | 1000 мг | 11% |
| Магний, Mg | 184 мг | 400 мг | 46% |
| Натрий, Na | 16 мг | 1300 мг | 1.2% |
| Сера, S | 235.2 мг | 1000 мг | 23.5% |
| Фосфор, P | 424 мг | 800 мг | 53% |
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Железо, Fe | 8.27 мг | 18 мг | 45.9% |
| Марганец, Mn | 1.528 мг | 2 мг | 76.4% |
| Медь, Cu | 845 мкг | 1000 мкг | 84.5% |
| Селен, Se | 9 мкг | 55 мкг | 16.4% |
| Цинк, Zn | 3.37 мг | 12 мг | 28.1% |
| УСВОЯЕМЫЕ УГЛЕВОДЫ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 6.9 г | ~ | |
| НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ | |||
| Аргинин* | 1.629 г | ~ | |
| Валин | 1.121 г | ~ | |
| Гистидин* | 0.73 г | ~ | |
| Изолейцин | 0.956 г | ~ | |
| Лейцин | 1.802 г | ~ | |
| Лизин | 1.591 г | ~ | |
| Метионин | 0.335 г | ~ | |
| Треонин | 0.895 г | ~ | |
| Триптофан | 0.29 г | ~ | |
| Фенилаланин | 1.373 г | ~ | |
| ЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ | |||
| Аланин | 1.072 г | ~ | |
| Аспарагиновая кислота | 2.84 г | ~ | |
| Глицин | 0.971 г | ~ | |
| Глутаминовая кислота | 4.454 г | ~ | |
| Пролин | 1.057 г | ~ | |
| Серин | 1.178 г | ~ | |
| Тирозин | 0.76 г | ~ | |
| Цистеин | 0.26 г | ~ | |
| НАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | |||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.331 г | max 18.7 г | |
| 12:0 Лауриновая | 0.001 г | ~ | |
| 14:0 Миристиновая | 0.003 г | ~ | |
| 16:0 Пальмитиновая | 0.254 г | ~ | |
| 18:0 Стеариновая | 0.053 г | ~ | |
| МОНОНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 0.106 г | min 16.8 г | 0.6% |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.004 г | ~ | |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.088 г | ~ | |
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.001 г | ~ | |
| 22:1 Эруковая (омега-9) | 0.012 г | ~ | |
| ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 0.542 г | от 11.2 до 20.6 г | 4.8% |
| 18:2 Линолевая | 0.343 г | ~ | |
| 18:3 Линоленовая | 0.199 г | ~ | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.199 г | от 0.9 до 3.7 г | 22.1% |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.343 г | от 4.7 до 16.8 г | 7.3% |
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: