Продукт Блины со сладким соусом по-староелецки богат больше всего такими витаминами, как: Витамин А, РЭ - 33.3%, Витамин В2, рибофлавин - 11.1%, Витамин В4, холин - 20.9%, Витамин В5, пантотеновая - 8%, Витамин В12, кобаламин - 10%, Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ - 15.3% и Витамин Н, биотин - 12.4%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Блины со сладким соусом по-староелецки можно выделить: Фосфор, P - 11.7%, Хлор, Cl - 26%, Кобальт, Co - 28%, Марганец, Mn - 7.1% и Молибден, Mo - 10.3%
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте блины со сладким соусом по-староелецки можно выделить:
- высокое содержание жиров
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы |
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 291.7 кКал | 1684 кКал | 17.3% |
| Белки | 6.6 г | 76 г | 8.7% |
| Жиры | 20.7 г | 56 г | 37% |
| Углеводы | 21.1 г | 219 г | 9.6% |
| Органические кислоты | 34.2 г | ~ | |
| Пищевые волокна | 0.9 г | 20 г | 4.5% |
| Вода | 20.1 г | 2273 г | 0.9% |
| Зола | 0.5 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Витамин А, РЭ | 300 мкг | 900 мкг | 33.3% |
| Ретинол | 0.3 мг | ~ | |
| Витамин В1, тиамин | 0.06 мг | 1.5 мг | 4% |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.2 мг | 1.8 мг | 11.1% |
| Витамин В4, холин | 104.6 мг | 500 мг | 20.9% |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.4 мг | 5 мг | 8% |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.1 мг | 2 мг | 5% |
| Витамин В9, фолаты | 12 мкг | 400 мкг | 3% |
| Витамин В12, кобаламин | 0.3 мкг | 3 мкг | 10% |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.4 мг | 90 мг | 0.4% |
| Витамин D, кальциферол | 0.5 мкг | 10 мкг | 5% |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.3 мг | 15 мг | 15.3% |
| Витамин Н, биотин | 6.2 мкг | 50 мкг | 12.4% |
| Витамин РР, НЭ | 1.4956 мг | 20 мг | 7.5% |
| Ниацин | 0.4 мг | ~ | |
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 109 мг | 2500 мг | 4.4% |
| Кальций, Ca | 62.9 мг | 1000 мг | 6.3% |
| Кремний, Si | 0.9 мг | 30 мг | 3% |
| Магний, Mg | 10.5 мг | 400 мг | 2.6% |
| Натрий, Na | 51.8 мг | 1300 мг | 4% |
| Сера, S | 58.9 мг | 1000 мг | 5.9% |
| Фосфор, P | 93.4 мг | 800 мг | 11.7% |
| Хлор, Cl | 598.6 мг | 2300 мг | 26% |
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Алюминий, Al | 240.8 мкг | ~ | |
| Бор, B | 8.5 мкг | ~ | |
| Ванадий, V | 20.6 мкг | ~ | |
| Железо, Fe | 1 мг | 18 мг | 5.6% |
| Йод, I | 7.9 мкг | 150 мкг | 5.3% |
| Кобальт, Co | 2.8 мкг | 10 мкг | 28% |
| Марганец, Mn | 0.1424 мг | 2 мг | 7.1% |
| Медь, Cu | 52.4 мкг | 1000 мкг | 5.2% |
| Молибден, Mo | 7.2 мкг | 70 мкг | 10.3% |
| Никель, Ni | 0.5 мкг | ~ | |
| Олово, Sn | 1.2 мкг | ~ | |
| Селен, Se | 1.8 мкг | 55 мкг | 3.3% |
| Титан, Ti | 2.5 мкг | ~ | |
| Фтор, F | 27.9 мкг | 4000 мкг | 0.7% |
| Хром, Cr | 1.7 мкг | 50 мкг | 3.4% |
| Цинк, Zn | 0.5387 мг | 12 мг | 4.5% |
| УСВОЯЕМЫЕ УГЛЕВОДЫ | |||
| Крахмал и декстрины | 13.8 г | ~ | |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 3.8 г | ~ | |
| СТЕРОЛЫ (СТЕРИНЫ) | |||
| Холестерин | 118.1 мг | max 300 мг |
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: