Продукт Баранина австралийская, Мясной набор, только мясо, обрезь до 1/8'' жира, сырая богат больше всего такими витаминами, как: Витамин В1, тиамин - 9.9%, Витамин В2, рибофлавин - 16.3%, Витамин В5, пантотеновая - 12.4%, Витамин В6, пиридоксин - 19.3%, Витамин В12, кобаламин - 92.3% и Витамин РР, НЭ - 28%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Баранина австралийская, Мясной набор, только мясо, обрезь до 1/8'' жира, сырая можно выделить: Калий, K - 12.8%, Фосфор, P - 23.5%, Железо, Fe - 8.8%, Медь, Cu - 16.5%, Селен, Se - 15.6% и Цинк, Zn - 35.1%
В продукте Баранина австралийская, Мясной набор, только мясо, обрезь до 1/8'' жира, сырая содержатся незаменимые аминокислоты, такие как: Валин, Изолейцин, Лейцин, Лизин, Метионин, Треонин, Триптофан и Фенилаланин
Из жирных кислот максимальную пользу здоровью при употреблении продукта Баранина австралийская, Мясной набор, только мясо, обрезь до 1/8'' жира, сырая принесут 18:1 Олеиновая (омега-9) и 18:2 Линолевая
Также продукт Баранина австралийская, Мясной набор, только мясо, обрезь до 1/8'' жира, сырая содержит много белка и помогает сохранить красоту
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте баранина австралийская, мясной набор, только мясо, обрезь до 1/8'' жира, сырая можно выделить:
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы |
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 142 кКал | 1684 кКал | 8.4% |
| Белки | 20.25 г | 76 г | 26.6% |
| Жиры | 6.18 г | 56 г | 11% |
| Вода | 73.22 г | 2273 г | 3.2% |
| Зола | 0.99 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.149 мг | 1.5 мг | 9.9% |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.293 мг | 1.8 мг | 16.3% |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.618 мг | 5 мг | 12.4% |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.386 мг | 2 мг | 19.3% |
| Витамин В12, кобаламин | 2.77 мкг | 3 мкг | 92.3% |
| Витамин РР, НЭ | 5.595 мг | 20 мг | 28% |
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 320 мг | 2500 мг | 12.8% |
| Кальций, Ca | 12 мг | 1000 мг | 1.2% |
| Магний, Mg | 22 мг | 400 мг | 5.5% |
| Натрий, Na | 83 мг | 1300 мг | 6.4% |
| Сера, S | 202.5 мг | 1000 мг | 20.3% |
| Фосфор, P | 188 мг | 800 мг | 23.5% |
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Железо, Fe | 1.59 мг | 18 мг | 8.8% |
| Марганец, Mn | 0.013 мг | 2 мг | 0.7% |
| Медь, Cu | 165 мкг | 1000 мкг | 16.5% |
| Селен, Se | 8.6 мкг | 55 мкг | 15.6% |
| Цинк, Zn | 4.21 мг | 12 мг | 35.1% |
| НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ | |||
| Аргинин* | 1.202 г | ~ | |
| Валин | 1.092 г | ~ | |
| Гистидин* | 0.641 г | ~ | |
| Изолейцин | 0.978 г | ~ | |
| Лейцин | 1.574 г | ~ | |
| Лизин | 1.788 г | ~ | |
| Метионин | 0.518 г | ~ | |
| Треонин | 0.865 г | ~ | |
| Триптофан | 0.236 г | ~ | |
| Фенилаланин | 0.823 г | ~ | |
| ЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ | |||
| Аланин | 1.218 г | ~ | |
| Аспарагиновая кислота | 1.782 г | ~ | |
| Глицин | 0.988 г | ~ | |
| Глутаминовая кислота | 2.938 г | ~ | |
| Пролин | 0.849 г | ~ | |
| Серин | 0.752 г | ~ | |
| Тирозин | 0.68 г | ~ | |
| Цистеин | 0.243 г | ~ | |
| СТЕРОЛЫ (СТЕРИНЫ) | |||
| Холестерин | 64 мг | max 300 мг | |
| НАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | |||
| Насыщеные жирные кислоты | 2.54 г | max 18.7 г | |
| 10:0 Каприновая | 0.006 г | ~ | |
| 12:0 Лауриновая | 0.013 г | ~ | |
| 14:0 Миристиновая | 0.188 г | ~ | |
| 15:0 Пентадекановая | 0.027 г | ~ | |
| 16:0 Пальмитиновая | 1.297 г | ~ | |
| 17:0 Маргариновая | 0.071 г | ~ | |
| 18:0 Стеариновая | 0.929 г | ~ | |
| 20:0 Арахиновая | 0.008 г | ~ | |
| МОНОНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 2.53 г | min 16.8 г | 15.1% |
| 14:1 Миристолеиновая | 0.007 г | ~ | |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.116 г | ~ | |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.338 г | ~ | |
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.024 г | ~ | |
| ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 0.276 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.5% |
| 18:2 Линолевая | 0.167 г | ~ | |
| 18:3 Линоленовая | 0.078 г | ~ | |
| 20:4 Арахидоновая | 0.029 г | ~ | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.078 г | от 0.9 до 3.7 г | 8.7% |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.196 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.2% |
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: