Продукт Соус, сырный, сухой, порошок богат больше всего такими витаминами, как: Витамин В1, тиамин - 10.7%, Витамин В2, рибофлавин - 26.4%, Витамин В4, холин - 11.2%, Витамин В5, пантотеновая - 20% и Витамин В12, кобаламин - 26.7%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Соус, сырный, сухой, порошок можно выделить: Калий, K - 20.8%, Кальций, Ca - 79.5%, Магний, Mg - 11%, Фосфор, P - 74.6%, Селен, Se - 24.7% и Цинк, Zn - 20.8%
Из жирных кислот максимальную пользу здоровью при употреблении продукта Соус, сырный, сухой, порошок принесут 16:1 Пальмитолеиновая, 18:1 Олеиновая (омега-9) и 18:2 Линолевая
Также продукт Соус, сырный, сухой, порошок содержит много белка, полезен для крепких костей, благотворно влияет на сердечный ритм и помогает сохранить красоту
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте соус, сырный, сухой, порошок можно выделить:
- высокое содержание жиров
- высокое содержание простых сахаров
- высокое содержание натрия
- высокую калорийность
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы |
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 448 кКал | 1684 кКал | 26.6% |
| Белки | 22.69 г | 76 г | 29.9% |
| Жиры | 25.44 г | 56 г | 45.4% |
| Углеводы | 33.66 г | 219 г | 15.4% |
| Пищевые волокна | 1.1 г | 20 г | 5.5% |
| Вода | 4.09 г | 2273 г | 0.2% |
| Зола | 14.12 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Витамин А, РЭ | 64 мкг | 900 мкг | 7.1% |
| Ретинол | 0.062 мг | ~ | |
| бета Каротин | 0.019 мг | 5 мг | 0.4% |
| Витамин В1, тиамин | 0.16 мг | 1.5 мг | 10.7% |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.476 мг | 1.8 мг | 26.4% |
| Витамин В4, холин | 55.8 мг | 500 мг | 11.2% |
| Витамин В5, пантотеновая | 1 мг | 5 мг | 20% |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.1 мг | 2 мг | 5% |
| Витамин В9, фолаты | 13 мкг | 400 мкг | 3.3% |
| Витамин В12, кобаламин | 0.8 мкг | 3 мкг | 26.7% |
| Витамин C, аскорбиновая | 1 мг | 90 мг | 1.1% |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.07 мг | 15 мг | 0.5% |
| Витамин К, филлохинон | 0.6 мкг | 120 мкг | 0.5% |
| Витамин РР, НЭ | 0.324 мг | 20 мг | 1.6% |
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 519 мг | 2500 мг | 20.8% |
| Кальций, Ca | 795 мг | 1000 мг | 79.5% |
| Магний, Mg | 44 мг | 400 мг | 11% |
| Натрий, Na | 3712 мг | 1300 мг | 285.5% |
| Фосфор, P | 597 мг | 800 мг | 74.6% |
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Железо, Fe | 0.42 мг | 18 мг | 2.3% |
| Марганец, Mn | 0.01 мг | 2 мг | 0.5% |
| Медь, Cu | 20 мкг | 1000 мкг | 2% |
| Селен, Se | 13.6 мкг | 55 мкг | 24.7% |
| Цинк, Zn | 2.5 мг | 12 мг | 20.8% |
| УСВОЯЕМЫЕ УГЛЕВОДЫ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 25.13 г | ~ | |
| СТЕРОЛЫ (СТЕРИНЫ) | |||
| Холестерин | 51 мг | max 300 мг | |
| НАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | |||
| Насыщеные жирные кислоты | 12.05 г | max 18.7 г | |
| 4:0 Масляная | 0.54 г | ~ | |
| 6:0 Капроновая | 0.27 г | ~ | |
| 8:0 Каприловая | 0.14 г | ~ | |
| 10:0 Каприновая | 0.35 г | ~ | |
| 12:0 Лауриновая | 0.28 г | ~ | |
| 14:0 Миристиновая | 1.71 г | ~ | |
| 16:0 Пальмитиновая | 5.84 г | ~ | |
| 18:0 Стеариновая | 2.47 г | ~ | |
| МОНОНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 8.44 г | min 16.8 г | 50.2% |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.54 г | ~ | |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 7.64 г | ~ | |
| ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 3.66 г | от 11.2 до 20.6 г | 32.7% |
| 18:2 Линолевая | 3.26 г | ~ | |
| 18:3 Линоленовая | 0.4 г | ~ | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.4 г | от 0.9 до 3.7 г | 44.4% |
| Омега-6 жирные кислоты | 3.26 г | от 4.7 до 16.8 г | 69.4% |
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: