Продукт Капуста белокочанная, квашеная богат больше всего такими витаминами, как: Витамин C, аскорбиновая - 33.3% и Витамин К, филлохинон - 10.8%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Капуста белокочанная, квашеная можно выделить: Калий, K - 12%, Марганец, Mn - 7.6% и Медь, Cu - 9.6%
Также продукт Капуста белокочанная, квашеная содержит много белка и обладает низкой калорийностью
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте капуста белокочанная, квашеная можно выделить:
- высокое содержание натрия
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы |
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 23 кКал | 1684 кКал | 1.4% |
| Белки | 1.8 г | 76 г | 2.4% |
| Жиры | 0.1 г | 56 г | 0.2% |
| Углеводы | 3 г | 219 г | 1.4% |
| Органические кислоты | 1.1 г | ~ | |
| Пищевые волокна | 2 г | 20 г | 10% |
| Вода | 89 г | 2273 г | 3.9% |
| Зола | 3 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Витамин А, РЭ | 1 мкг | 900 мкг | 0.1% |
| бета Каротин | 0.008 мг | 5 мг | 0.2% |
| Витамин В1, тиамин | 0.02 мг | 1.5 мг | 1.3% |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.02 мг | 1.8 мг | 1.1% |
| Витамин В4, холин | 10.4 мг | 500 мг | 2.1% |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.093 мг | 5 мг | 1.9% |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.13 мг | 2 мг | 6.5% |
| Витамин В9, фолаты | 24 мкг | 400 мкг | 6% |
| Витамин C, аскорбиновая | 30 мг | 90 мг | 33.3% |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.1 мг | 15 мг | 0.7% |
| Витамин К, филлохинон | 13 мкг | 120 мкг | 10.8% |
| Витамин РР, НЭ | 0.6 мг | 20 мг | 3% |
| Ниацин | 0.4 мг | ~ | |
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 300 мг | 2500 мг | 12% |
| Кальций, Ca | 48 мг | 1000 мг | 4.8% |
| Магний, Mg | 16 мг | 400 мг | 4% |
| Натрий, Na | 930 мг | 1300 мг | 71.5% |
| Сера, S | 9.1 мг | 1000 мг | 0.9% |
| Фосфор, P | 31 мг | 800 мг | 3.9% |
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Железо, Fe | 0.6 мг | 18 мг | 3.3% |
| Марганец, Mn | 0.151 мг | 2 мг | 7.6% |
| Медь, Cu | 96 мкг | 1000 мкг | 9.6% |
| Селен, Se | 0.6 мкг | 55 мкг | 1.1% |
| Фтор, F | 7 мкг | 4000 мкг | 0.2% |
| Цинк, Zn | 0.19 мг | 12 мг | 1.6% |
| УСВОЯЕМЫЕ УГЛЕВОДЫ | |||
| Крахмал и декстрины | 0.1 г | ~ | |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 2.9 г | ~ | |
| НАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | |||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.034 г | max 18.7 г | |
| ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | |||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.033 г | от 0.9 до 3.7 г | 3.7% |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.034 г | от 4.7 до 16.8 г | 0.7% |
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: