Продукт Груши, консервированные в насыщенном сахарном сиропе, сухой продукт богат больше всего такими витаминами, как: Витамин В2, рибофлавин - 1.3%, Витамин C, аскорбиновая - 1.2% и Витамин РР, НЭ - 1.2%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Груши, консервированные в насыщенном сахарном сиропе, сухой продукт можно выделить: Медь, Cu - 6.1%, Калий, K - 2.6% и Железо, Fe - 1.2%
Также продукт Груши, консервированные в насыщенном сахарном сиропе, сухой продукт содержит много клетчатки
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте груши, консервированные в насыщенном сахарном сиропе, сухой продукт можно выделить:
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы |
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 74 кКал | 1684 кКал | 4.4% |
| Белки | 0.24 г | 76 г | 0.3% |
| Жиры | 0.18 г | 56 г | 0.3% |
| Углеводы | 16.38 г | 219 г | 7.5% |
| Пищевые волокна | 2.7 г | 20 г | 13.5% |
| Вода | 80.35 г | 2273 г | 3.5% |
| Зола | 0.15 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| бета Каротин | 0.004 мг | 5 мг | 0.1% |
| бета Криптоксантин | 2 мкг | ~ | |
| Лютеин + Зеаксантин | 50 мкг | ~ | |
| Витамин В1, тиамин | 0.011 мг | 1.5 мг | 0.7% |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.024 мг | 1.8 мг | 1.3% |
| Витамин В4, холин | 1.3 мг | 500 мг | 0.3% |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.014 мг | 2 мг | 0.7% |
| Витамин В9, фолаты | 1 мкг | 400 мкг | 0.3% |
| Витамин C, аскорбиновая | 1.1 мг | 90 мг | 1.2% |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.12 мг | 15 мг | 0.8% |
| Витамин К, филлохинон | 0.3 мкг | 120 мкг | 0.3% |
| Витамин РР, НЭ | 0.242 мг | 20 мг | 1.2% |
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 66 мг | 2500 мг | 2.6% |
| Кальций, Ca | 6 мг | 1000 мг | 0.6% |
| Магний, Mg | 4 мг | 400 мг | 1% |
| Натрий, Na | 5 мг | 1300 мг | 0.4% |
| Сера, S | 2.4 мг | 1000 мг | 0.2% |
| Фосфор, P | 8 мг | 800 мг | 1% |
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Железо, Fe | 0.22 мг | 18 мг | 1.2% |
| Медь, Cu | 61 мкг | 1000 мкг | 6.1% |
| Селен, Se | 0.1 мкг | 55 мкг | 0.2% |
| Фтор, F | 7.5 мкг | 4000 мкг | 0.2% |
| Цинк, Zn | 0.08 мг | 12 мг | 0.7% |
| УСВОЯЕМЫЕ УГЛЕВОДЫ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 16.42 г | ~ | |
| НАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | |||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.01 г | max 18.7 г | |
| 16:0 Пальмитиновая | 0.008 г | ~ | |
| 18:0 Стеариновая | 0.001 г | ~ | |
| МОНОНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 0.037 г | min 16.8 г | 0.2% |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.001 г | ~ | |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.036 г | ~ | |
| ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 0.041 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.4% |
| 18:2 Линолевая | 0.041 г | ~ | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.041 г | от 4.7 до 16.8 г | 0.9% |
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: