Таблица пищевой ценности
Различайте свежие, сушёные и приготовленные грибы; масло, маринад и другие добавки учитываются в составе блюда.
| Продукт или блюдо | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|
| Белый гриб | 34 | 3,7 | 1,7 | 1,1 |
| Белый гриб сушеный | 286 | 30,3 | 14,3 | 9 |
| Опенок | 22 | 2,2 | 1,2 | 0,5 |
| Шампиньоны | 27 | 4,3 | 1 | 0,1 |
| Грибы по-селянски | 180 | 1,6 | 18,4 | 2,1 |
| Грибы по-деревенски | 51,1 | 1,2 | 3,7 | 3,5 |
| Грибы жареные | 162,1 | 4,6 | 11,5 | 10,7 |
| Опята Скатерть-Самобранка маринованные 580мл ст/б | 18 | 1,5 | 0,5 | 1,1 |
| Шампиньоны стерилиз.резаные Скатерть-самобранка 850 мл | 18 | 2,1 | 0,4 | 0,2 |
| Грибы грузди белые консервированные соленые 500 г Сибиряк | 20 | 2,5 | 1 | 0,5 |
| Грибы грузди Сибиряк черные соленые 500г | 23 | 2,4 | 1,2 | 0,7 |
| Шампиньоны ОКЕЙ целые 425мл | 16 | 2,3 | 0,5 | 0,5 |
| Грибы ОКЕЙ подосиновики сушеные 45г | 310 | 28 | 7 | 34 |
| Опята маринованные 530/580мл стекло Хороший Сезон - ХорошийСезон | 35 | 1 | 1 | 5,5 |
| Опята ОКЕЙ отборные в маринаде 580мл | 16 | 2 | 2 | 0 |
| Шампиньоны ОКЕЙ маринованные по-дворянски 580мл | 16 | 2 | 2 | 0 |
| Вешенки | 33 | 3,31 | 0,41 | 3,79 |
| Шампиньоны резаные быстрозамороженные - ВкусВилл - 400 г | 21 | 2,2 | 1,2 | 0,5 |
| Шампиньоны резаные - Планета витаминов | 27 | 2,2 | 1,2 | 0,5 |
| Шампиньоны Резаные [Чудесный Лес] | 16 | 2,5 | 0,1 | 0,3 |
| Шампиньоны резаные замороженные [Бондюэль] | 22 | 2,4 | — | 3,7 |
| Шампиньоны Целые [Lutik] | 12 | 1,6 | 0,2 | 0,9 |
| Опята остренькие | 110 | 2 | 9,5 | 4,3 |
| Грибы жареные (сушеные) | 270 | 11,3 | 24,4 | 1,2 |
| Грибы жареные в сметанном соусе | 172 | 6,7 | 14,5 | 3,5 |
| Грибы жареные с картофелем | 114 | 3,9 | 5,2 | 12,7 |
| Грибы шампиньоны отваренные стерилизованные резаные. Сорт первый. - Верес | 18 | 2,9 | 0,7 | 0,1 |
| Опята целые 580мл SUNFEEL | 40 | 3 | 0 | 4 |
| Грибы белые сушеные фасованные "Царь-Гриб" 50 грамм | 154 | 20,1 | 4,8 | 7,6 |
| Шампиньоны целые SUNFEEL 425мл | 16 | 2,5 | 0 | 0,3 |
| Шампиньоны целые ж/б 425 мл 1/12 - Lorado | 14 | 2,3 | 0,5 | 0,1 |
| Шампиньоны целые марин.ст/б 580 мл 1/12 - Lorado | 39 | 2,8 | 0,5 | 5,1 |
| Шампиньоны целые марин.ст/б 314 мл 1/12 - Lorado | 38 | 2,8 | 0,5 | 5,1 |
| Шампиньоны резаные ж/б 314 мл 1/12 - Lorado | 14 | 2,3 | 0,5 | 0,1 |
| Шампиньоны резаные 400г. Зелёная грядка | 21 | 2,7 | 0,4 | 0,6 |
| Грибы Шампиньоны резаные Барко 450мл ж/б | 16 | 2,3 | 0 | 0 |
| Грибы Магнит Опята маринованные 330г | 35 | 1 | 1 | 5,5 |
| Шампиньоны лента fresh | 27 | 4,3 | 1 | 0,1 |
| Шампиньоны по провански - бондюэль | 23,4 | 2,2 | 0,5 | 2,1 |
| Опята маринованные - о грин | 26 | 2,8 | 0,1 | 3,5 |
| Грибы с сыром - leader | 82,9 | 4,98 | 3,56 | 8,1 |
| Грибы грузди - эколенд | 30 | 2 | 0 | 5 |
| Грибы эноки - Попробуй азию | 604 | 2,5 | 5,2 | 1,13 |
| Шампиньоны маринованные по-корейски - Freh Secret | 56,7 | 0,4 | 5,4 | 2 |
| Грибы шампиньоны - лента fresh | 22 | 4,3 | 1 | 0,1 |
| Опята маринованые - Лента | 35 | 1 | 1 | 5,5 |
| Грибы маринованные - эколенд | 16 | 1,9 | 0 | 2 |
| Шампиньоны резаные быстрозамороженные - Планета лета | 30 | 4,3 | 1 | 0,1 |
| Грибы опята в масляной заливке маринованные - Вкусвилл | 38,1 | 2,2 | 2,9 | 0,8 |
| Опята маринованные - знаток | 33,9 | 1,68 | 0,1 | 6,52 |
Показатели приведены на 100 г по данным карточек справочника. «—» означает отсутствие значения. Выбирайте запись с подходящими составом и способом приготовления; данные конкретной упаковки сверяйте с этикеткой.
← Все категории продуктов и блюд