Продукт Суп, грибной, на крепком говяжем бульоне, консервированный, концентрат богат больше всего такими витаминами, как: Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ - 5.9%, Витамин РР, НЭ - 4.8% и Витамин В2, рибофлавин - 4.2%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Суп, грибной, на крепком говяжем бульоне, консервированный, концентрат можно выделить: Марганец, Mn - 15%, Медь, Cu - 20% и Цинк, Zn - 9.2%
Из жирных кислот максимальную пользу здоровью при употреблении продукта Суп, грибной, на крепком говяжем бульоне, консервированный, концентрат принесут 16:1 Пальмитолеиновая, 18:1 Олеиновая (омега-9), 18:2 Линолевая и 18:3 Линоленовая
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте суп, грибной, на крепком говяжем бульоне, консервированный, концентрат можно выделить:
- высокое содержание натрия
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы |
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 68 кКал | 1684 кКал | 4% |
| Белки | 2.51 г | 76 г | 3.3% |
| Жиры | 3.21 г | 56 г | 5.7% |
| Углеводы | 7.41 г | 219 г | 3.4% |
| Пищевые волокна | 0.1 г | 20 г | 0.5% |
| Вода | 84.6 г | 2273 г | 3.7% |
| Зола | 2.27 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Витамин А, РЭ | 17 мкг | 900 мкг | 1.9% |
| Ретинол | 0.008 мг | ~ | |
| бета Каротин | 0.1 мг | 5 мг | 2% |
| Ликопин | 6632 мкг | ~ | |
| Витамин В1, тиамин | 0.028 мг | 1.5 мг | 1.9% |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.076 мг | 1.8 мг | 4.2% |
| Витамин В4, холин | 8.9 мг | 500 мг | 1.8% |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.19 мг | 5 мг | 3.8% |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.03 мг | 2 мг | 1.5% |
| Витамин В9, фолаты | 7 мкг | 400 мкг | 1.8% |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.8 мг | 90 мг | 0.9% |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.89 мг | 15 мг | 5.9% |
| Витамин К, филлохинон | 2.3 мкг | 120 мкг | 1.9% |
| Витамин РР, НЭ | 0.96 мг | 20 мг | 4.8% |
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 126 мг | 2500 мг | 5% |
| Кальций, Ca | 8 мг | 1000 мг | 0.8% |
| Магний, Mg | 7 мг | 400 мг | 1.8% |
| Натрий, Na | 773 мг | 1300 мг | 59.5% |
| Фосфор, P | 29 мг | 800 мг | 3.6% |
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Железо, Fe | 0.67 мг | 18 мг | 3.7% |
| Марганец, Mn | 0.3 мг | 2 мг | 15% |
| Медь, Cu | 200 мкг | 1000 мкг | 20% |
| Селен, Se | 3.7 мкг | 55 мкг | 6.7% |
| Цинк, Zn | 1.1 мг | 12 мг | 9.2% |
| УСВОЯЕМЫЕ УГЛЕВОДЫ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 2.28 г | ~ | |
| СТЕРОЛЫ (СТЕРИНЫ) | |||
| Холестерин | 6 мг | max 300 мг | |
| НАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | |||
| Насыщеные жирные кислоты | 1.24 г | max 18.7 г | |
| 6:0 Капроновая | 0.02 г | ~ | |
| 8:0 Каприловая | 0.01 г | ~ | |
| 10:0 Каприновая | 0.02 г | ~ | |
| 12:0 Лауриновая | 0.03 г | ~ | |
| 14:0 Миристиновая | 0.09 г | ~ | |
| 16:0 Пальмитиновая | 0.65 г | ~ | |
| 18:0 Стеариновая | 0.37 г | ~ | |
| МОНОНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 1.12 г | min 16.8 г | 6.7% |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.07 г | ~ | |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.01 г | ~ | |
| ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 0.62 г | от 11.2 до 20.6 г | 5.5% |
| 18:2 Линолевая | 0.54 г | ~ | |
| 18:3 Линоленовая | 0.08 г | ~ | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.08 г | от 0.9 до 3.7 г | 8.9% |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.54 г | от 4.7 до 16.8 г | 11.5% |
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: