Продукт Соус белый богат больше всего такими витаминами, как: Витамин А, РЭ - 3.3%, Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ - 1.3% и Витамин РР, НЭ - 0.7%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Соус белый можно выделить: Марганец, Mn - 1.4%, Молибден, Mo - 0.9% и Кобальт, Co - 0.8%
Также продукт Соус белый обладает низкой калорийностью
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте соус белый можно выделить:
- высокое содержание жиров
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы |
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 44.8 кКал | 1684 кКал | 2.7% |
| Белки | 0.6 г | 76 г | 0.8% |
| Жиры | 3.5 г | 56 г | 6.3% |
| Углеводы | 3 г | 219 г | 1.4% |
| Пищевые волокна | 0.006 г | 20 г | |
| Вода | 89.6 г | 2273 г | 3.9% |
| Зола | 0.03 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Витамин А, РЭ | 30 мкг | 900 мкг | 3.3% |
| Ретинол | 0.03 мг | ~ | |
| Витамин В1, тиамин | 0.007 мг | 1.5 мг | 0.5% |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.007 мг | 1.8 мг | 0.4% |
| Витамин В4, холин | 2.2 мг | 500 мг | 0.4% |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.01 мг | 5 мг | 0.2% |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.007 мг | 2 мг | 0.4% |
| Витамин В9, фолаты | 1.1 мкг | 400 мкг | 0.3% |
| Витамин D, кальциферол | 0.007 мкг | 10 мкг | 0.1% |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.2 мг | 15 мг | 1.3% |
| Витамин Н, биотин | 0.08 мкг | 50 мкг | 0.2% |
| Витамин РР, НЭ | 0.1496 мг | 20 мг | 0.7% |
| Ниацин | 0.05 мг | ~ | |
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 5.9 мг | 2500 мг | 0.2% |
| Кальций, Ca | 1.4 мг | 1000 мг | 0.1% |
| Кремний, Si | 0.2 мг | 30 мг | 0.7% |
| Магний, Mg | 0.8 мг | 400 мг | 0.2% |
| Натрий, Na | 0.7 мг | 1300 мг | 0.1% |
| Сера, S | 3.4 мг | 1000 мг | 0.3% |
| Фосфор, P | 5.1 мг | 800 мг | 0.6% |
| Хлор, Cl | 1 мг | 2300 мг | |
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Алюминий, Al | 50.7 мкг | ~ | |
| Бор, B | 1.8 мкг | ~ | |
| Ванадий, V | 4.3 мкг | ~ | |
| Железо, Fe | 0.07 мг | 18 мг | 0.4% |
| Йод, I | 0.07 мкг | 150 мкг | |
| Кобальт, Co | 0.08 мкг | 10 мкг | 0.8% |
| Марганец, Mn | 0.0276 мг | 2 мг | 1.4% |
| Медь, Cu | 4.9 мкг | 1000 мкг | 0.5% |
| Молибден, Mo | 0.6 мкг | 70 мкг | 0.9% |
| Никель, Ni | 0.1 мкг | ~ | |
| Олово, Sn | 0.3 мкг | ~ | |
| Селен, Se | 0.3 мкг | 55 мкг | 0.5% |
| Титан, Ti | 0.5 мкг | ~ | |
| Фтор, F | 1.1 мкг | 4000 мкг | |
| Хром, Cr | 0.1 мкг | 50 мкг | 0.2% |
| Цинк, Zn | 0.0377 мг | 12 мг | 0.3% |
| УСВОЯЕМЫЕ УГЛЕВОДЫ | |||
| Крахмал и декстрины | 2.7 г | ~ | |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 0.07 г | ~ |
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: