Продукт Птица или дичь под паровым соусом с грибами и рисом богат больше всего такими витаминами, как: Витамин В4, холин - 11.5%, Витамин В5, пантотеновая - 14%, Витамин В6, пиридоксин - 15%, Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ - 13.3%, Витамин Н, биотин - 10.4% и Витамин РР, НЭ - 27%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Птица или дичь под паровым соусом с грибами и рисом можно выделить: Кремний, Si - 128%, Фосфор, P - 22.2%, Железо, Fe - 11.7%, Кобальт, Co - 63%, Марганец, Mn - 26.1%, Медь, Cu - 13.1%, Хром, Cr - 10.4% и Цинк, Zn - 12.4%
Также продукт Птица или дичь под паровым соусом с грибами и рисом содержит много белка и помогает сохранить красоту
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте птица или дичь под паровым соусом с грибами и рисом можно выделить:
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы |
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 322 кКал | 1684 кКал | 19.1% |
| Белки | 14.4 г | 76 г | 18.9% |
| Жиры | 15.4 г | 56 г | 27.5% |
| Углеводы | 33.5 г | 219 г | 15.3% |
| Органические кислоты | 0.003 г | ~ | |
| Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% |
| Вода | 82 г | 2273 г | 3.6% |
| Зола | 1 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Витамин А, РЭ | 60 мкг | 900 мкг | 6.7% |
| Ретинол | 0.06 мг | ~ | |
| Витамин В1, тиамин | 0.06 мг | 1.5 мг | 4% |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.1 мг | 1.8 мг | 5.6% |
| Витамин В4, холин | 57.3 мг | 500 мг | 11.5% |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.7 мг | 5 мг | 14% |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.3 мг | 2 мг | 15% |
| Витамин В9, фолаты | 12.4 мкг | 400 мкг | 3.1% |
| Витамин В12, кобаламин | 0.2 мкг | 3 мкг | 6.7% |
| Витамин C, аскорбиновая | 1.2 мг | 90 мг | 1.3% |
| Витамин D, кальциферол | 0.001 мкг | 10 мкг | |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2 мг | 15 мг | 13.3% |
| Витамин Н, биотин | 5.2 мкг | 50 мкг | 10.4% |
| Витамин РР, НЭ | 5.3904 мг | 20 мг | 27% |
| Ниацин | 3 мг | ~ | |
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 163.8 мг | 2500 мг | 6.6% |
| Кальций, Ca | 14.7 мг | 1000 мг | 1.5% |
| Кремний, Si | 38.4 мг | 30 мг | 128% |
| Магний, Mg | 35.5 мг | 400 мг | 8.9% |
| Натрий, Na | 58.9 мг | 1300 мг | 4.5% |
| Сера, S | 104.3 мг | 1000 мг | 10.4% |
| Фосфор, P | 177.7 мг | 800 мг | 22.2% |
| Хлор, Cl | 45.7 мг | 2300 мг | 2% |
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Алюминий, Al | 17.2 мкг | ~ | |
| Бор, B | 48.4 мкг | ~ | |
| Ванадий, V | 1.2 мкг | ~ | |
| Железо, Fe | 2.1 мг | 18 мг | 11.7% |
| Йод, I | 3.4 мкг | 150 мкг | 2.3% |
| Кобальт, Co | 6.3 мкг | 10 мкг | 63% |
| Литий, Li | 0.006 мкг | ~ | |
| Марганец, Mn | 0.5214 мг | 2 мг | 26.1% |
| Медь, Cu | 130.6 мкг | 1000 мкг | 13.1% |
| Молибден, Mo | 1.5 мкг | 70 мкг | 2.1% |
| Никель, Ni | 1.1 мкг | ~ | |
| Олово, Sn | 0.07 мкг | ~ | |
| Рубидий, Rb | 6.9 мкг | ~ | |
| Селен, Se | 0.08 мкг | 55 мкг | 0.1% |
| Титан, Ti | 0.1 мкг | ~ | |
| Фтор, F | 82.3 мкг | 4000 мкг | 2.1% |
| Хром, Cr | 5.2 мкг | 50 мкг | 10.4% |
| Цинк, Zn | 1.4828 мг | 12 мг | 12.4% |
| УСВОЯЕМЫЕ УГЛЕВОДЫ | |||
| Крахмал и декстрины | 33.7 г | ~ | |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 0.7 г | ~ |
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: