Продукт Пиво, обычное, все виды богат больше всего такими витаминами, как: Витамин РР, НЭ - 2.6%, Витамин В6, пиридоксин - 2.3% и Витамин В4, холин - 2%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Пиво, обычное, все виды можно выделить: Фосфор, P - 1.8%, Магний, Mg - 1.5% и Калий, K - 1.1%
Также продукт Пиво, обычное, все виды обладает низкой калорийностью
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте пиво, обычное, все виды можно выделить:
- содержание алкоголя
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы | 
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 43 кКал | 1684 кКал | 2.6% | 
| Белки | 0.46 г | 76 г | 0.6% | 
| Углеводы | 3.55 г | 219 г | 1.6% | 
| Алкоголь (этиловый спирт) | 3.9 г | ~ | |
| Вода | 91.96 г | 2273 г | 4% | 
| Зола | 0.16 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.005 мг | 1.5 мг | 0.3% | 
| Витамин В2, рибофлавин | 0.025 мг | 1.8 мг | 1.4% | 
| Витамин В4, холин | 10.1 мг | 500 мг | 2% | 
| Витамин В5, пантотеновая | 0.041 мг | 5 мг | 0.8% | 
| Витамин В6, пиридоксин | 0.046 мг | 2 мг | 2.3% | 
| Витамин В9, фолаты | 6 мкг | 400 мкг | 1.5% | 
| Витамин В12, кобаламин | 0.02 мкг | 3 мкг | 0.7% | 
| Витамин РР, НЭ | 0.513 мг | 20 мг | 2.6% | 
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 27 мг | 2500 мг | 1.1% | 
| Кальций, Ca | 4 мг | 1000 мг | 0.4% | 
| Магний, Mg | 6 мг | 400 мг | 1.5% | 
| Натрий, Na | 4 мг | 1300 мг | 0.3% | 
| Сера, S | 4.6 мг | 1000 мг | 0.5% | 
| Фосфор, P | 14 мг | 800 мг | 1.8% | 
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Железо, Fe | 0.02 мг | 18 мг | 0.1% | 
| Марганец, Mn | 0.008 мг | 2 мг | 0.4% | 
| Медь, Cu | 5 мкг | 1000 мкг | 0.5% | 
| Селен, Se | 0.6 мкг | 55 мкг | 1.1% | 
| Фтор, F | 44.2 мкг | 4000 мкг | 1.1% | 
| Цинк, Zn | 0.01 мг | 12 мг | 0.1% | 
| ЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ | |||
| Аланин | 0.012 г | ~ | |
| Аспарагиновая кислота | 0.016 г | ~ | |
| Глицин | 0.013 г | ~ | |
| Глутаминовая кислота | 0.047 г | ~ | |
| Пролин | 0.035 г | ~ | 
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: