Продукт Паста Наполитана богат больше всего такими витаминами, как: Витамин А, РЭ - 8.9%, Витамин В6, пиридоксин - 20% и Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ - 38%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Паста Наполитана можно выделить: Кальций, Ca - 12%, Кобальт, Co - 51%, Марганец, Mn - 22.9% и Медь, Cu - 8%
Также продукт Паста Наполитана полезен для крепких костей
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте паста наполитана можно выделить:
- высокое содержание жиров
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы |
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 289.6 кКал | 1684 кКал | 17.2% |
| Белки | 4.2 г | 76 г | 5.5% |
| Жиры | 21.5 г | 56 г | 38.4% |
| Углеводы | 21 г | 219 г | 9.6% |
| Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |
| Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% |
| Вода | 34.9 г | 2273 г | 1.5% |
| Зола | 0.9 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Витамин А, РЭ | 80 мкг | 900 мкг | 8.9% |
| Ретинол | 0.08 мг | ~ | |
| Витамин В1, тиамин | 0.05 мг | 1.5 мг | 3.3% |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.07 мг | 1.8 мг | 3.9% |
| Витамин В4, холин | 26.9 мг | 500 мг | 5.4% |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.006 мг | 5 мг | 0.1% |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.4 мг | 2 мг | 20% |
| Витамин В9, фолаты | 2.5 мкг | 400 мкг | 0.6% |
| Витамин В12, кобаламин | 0.08 мкг | 3 мкг | 2.7% |
| Витамин C, аскорбиновая | 5.8 мг | 90 мг | 6.4% |
| Витамин D, кальциферол | 0.03 мкг | 10 мкг | 0.3% |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 5.7 мг | 15 мг | 38% |
| Витамин Н, биотин | 0.8 мкг | 50 мкг | 1.6% |
| Витамин РР, НЭ | 1.3972 мг | 20 мг | 7% |
| Ниацин | 0.7 мг | ~ | |
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 167.9 мг | 2500 мг | 6.7% |
| Кальций, Ca | 119.7 мг | 1000 мг | 12% |
| Магний, Mg | 18.4 мг | 400 мг | 4.6% |
| Натрий, Na | 17.6 мг | 1300 мг | 1.4% |
| Сера, S | 0.04 мг | 1000 мг | |
| Фосфор, P | 69.8 мг | 800 мг | 8.7% |
| Хлор, Cl | 30.6 мг | 2300 мг | 1.3% |
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Железо, Fe | 0.9 мг | 18 мг | 5% |
| Йод, I | 6.6 мкг | 150 мкг | 4.4% |
| Кобальт, Co | 5.1 мкг | 10 мкг | 51% |
| Марганец, Mn | 0.4575 мг | 2 мг | 22.9% |
| Медь, Cu | 79.9 мкг | 1000 мкг | 8% |
| Молибден, Mo | 1.1 мкг | 70 мкг | 1.6% |
| Селен, Se | 0.06 мкг | 55 мкг | 0.1% |
| Фтор, F | 7.3 мкг | 4000 мкг | 0.2% |
| Цинк, Zn | 0.6313 мг | 12 мг | 5.3% |
| УСВОЯЕМЫЕ УГЛЕВОДЫ | |||
| Крахмал и декстрины | 14.9 г | ~ | |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 5.4 г | ~ |
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: