Продукт Кефир, ацидофилин, простокваша, ряженка богат больше всего такими витаминами, как: Витамин В2, рибофлавин - 11.1%, Витамин В4, холин - 8.7% и Витамин В12, кобаламин - 13.3%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Кефир, ацидофилин, простокваша, ряженка можно выделить: Кальций, Ca - 12.1%, Фосфор, P - 12%, Кобальт, Co - 10% и Молибден, Mo - 7.3%
Также продукт Кефир, ацидофилин, простокваша, ряженка содержит много белка и полезен для крепких костей
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте кефир, ацидофилин, простокваша, ряженка можно выделить:
- высокое содержание жиров
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы |
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 55.9 кКал | 1684 кКал | 3.3% |
| Белки | 2.8 г | 76 г | 3.7% |
| Жиры | 3.2 г | 56 г | 5.7% |
| Углеводы | 4.1 г | 219 г | 1.9% |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Витамин А, РЭ | 30 мкг | 900 мкг | 3.3% |
| Ретинол | 0.03 мг | ~ | |
| Витамин В1, тиамин | 0.03 мг | 1.5 мг | 2% |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.2 мг | 1.8 мг | 11.1% |
| Витамин В4, холин | 43.4 мг | 500 мг | 8.7% |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.3 мг | 5 мг | 6% |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.06 мг | 2 мг | 3% |
| Витамин В9, фолаты | 7.9 мкг | 400 мкг | 2% |
| Витамин В12, кобаламин | 0.4 мкг | 3 мкг | 13.3% |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.7 мг | 90 мг | 0.8% |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.07 мг | 15 мг | 0.5% |
| Витамин Н, биотин | 3.5 мкг | 50 мкг | 7% |
| Витамин РР, НЭ | 0.5648 мг | 20 мг | 2.8% |
| Ниацин | 0.1 мг | ~ | |
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 147.5 мг | 2500 мг | 5.9% |
| Кальций, Ca | 121.2 мг | 1000 мг | 12.1% |
| Магний, Mg | 14.1 мг | 400 мг | 3.5% |
| Натрий, Na | 50.5 мг | 1300 мг | 3.9% |
| Сера, S | 29.3 мг | 1000 мг | 2.9% |
| Фосфор, P | 96 мг | 800 мг | 12% |
| Хлор, Cl | 111.1 мг | 2300 мг | 4.8% |
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Железо, Fe | 0.08 мг | 18 мг | 0.4% |
| Йод, I | 9.1 мкг | 150 мкг | 6.1% |
| Кобальт, Co | 1 мкг | 10 мкг | 10% |
| Марганец, Mn | 0.0061 мг | 2 мг | 0.3% |
| Медь, Cu | 10.1 мкг | 1000 мкг | 1% |
| Молибден, Mo | 5.1 мкг | 70 мкг | 7.3% |
| Селен, Se | 2 мкг | 55 мкг | 3.6% |
| Фтор, F | 20.2 мкг | 4000 мкг | 0.5% |
| Хром, Cr | 2 мкг | 50 мкг | 4% |
| Цинк, Zn | 0.404 мг | 12 мг | 3.4% |
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: