Продукт Суп, рагу из устриц, консервированный, приготовленный на молоке, в равных пропорциях богат больше всего такими витаминами, как: Витамин В12, кобаламин - 35.7%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Суп, рагу из устриц, консервированный, приготовленный на молоке, в равных пропорциях можно выделить: Марганец, Mn - 7.6%, Медь, Cu - 65.5% и Цинк, Zn - 35.2%
Из жирных кислот максимальную пользу здоровью при употреблении продукта Суп, рагу из устриц, консервированный, приготовленный на молоке, в равных пропорциях принесут 16:1 Пальмитолеиновая, 18:1 Олеиновая (омега-9) и 18:2 Линолевая
Также продукт Суп, рагу из устриц, консервированный, приготовленный на молоке, в равных пропорциях содержит много белка и помогает сохранить красоту
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте суп, рагу из устриц, консервированный, приготовленный на молоке, в равных пропорциях можно выделить:
- высокое содержание жиров
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы | 
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 55 кКал | 1684 кКал | 3.3% | 
| Белки | 2.51 г | 76 г | 3.3% | 
| Жиры | 3.24 г | 56 г | 5.8% | 
| Углеводы | 3.99 г | 219 г | 1.8% | 
| Вода | 88.94 г | 2273 г | 3.9% | 
| Зола | 1.34 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Витамин А, РЭ | 23 мкг | 900 мкг | 2.6% | 
| Ретинол | 0.022 мг | ~ | |
| Витамин В1, тиамин | 0.027 мг | 1.5 мг | 1.8% | 
| Витамин В2, рибофлавин | 0.095 мг | 1.8 мг | 5.3% | 
| Витамин В5, пантотеновая | 0.2 мг | 5 мг | 4% | 
| Витамин В6, пиридоксин | 0.026 мг | 2 мг | 1.3% | 
| Витамин В9, фолаты | 4 мкг | 400 мкг | 1% | 
| Витамин В12, кобаламин | 1.07 мкг | 3 мкг | 35.7% | 
| Витамин C, аскорбиновая | 1.8 мг | 90 мг | 2% | 
| Витамин РР, НЭ | 0.137 мг | 20 мг | 0.7% | 
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 96 мг | 2500 мг | 3.8% | 
| Кальций, Ca | 68 мг | 1000 мг | 6.8% | 
| Магний, Mg | 8 мг | 400 мг | 2% | 
| Натрий, Na | 425 мг | 1300 мг | 32.7% | 
| Фосфор, P | 66 мг | 800 мг | 8.3% | 
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Железо, Fe | 0.43 мг | 18 мг | 2.4% | 
| Марганец, Mn | 0.151 мг | 2 мг | 7.6% | 
| Медь, Cu | 655 мкг | 1000 мкг | 65.5% | 
| Цинк, Zn | 4.22 мг | 12 мг | 35.2% | 
| СТЕРОЛЫ (СТЕРИНЫ) | |||
| Холестерин | 13 мг | max 300 мг | |
| НАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | |||
| Насыщеные жирные кислоты | 2.06 г | max 18.7 г | |
| 4:0 Масляная | 0.12 г | ~ | |
| 6:0 Капроновая | 0.07 г | ~ | |
| 8:0 Каприловая | 0.04 г | ~ | |
| 10:0 Каприновая | 0.09 г | ~ | |
| 12:0 Лауриновая | 0.09 г | ~ | |
| 14:0 Миристиновая | 0.34 г | ~ | |
| 16:0 Пальмитиновая | 0.83 г | ~ | |
| 18:0 Стеариновая | 0.39 г | ~ | |
| МОНОНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 0.85 г | min 16.8 г | 5.1% | 
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.06 г | ~ | |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.75 г | ~ | |
| ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 0.13 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.2% | 
| 18:2 Линолевая | 0.09 г | ~ | |
| 18:3 Линоленовая | 0.03 г | ~ | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.03 г | от 0.9 до 3.7 г | 3.3% | 
| Омега-6 жирные кислоты | 0.09 г | от 4.7 до 16.8 г | 1.9% | 
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: