Продукт Сухой завтрак, MALT-O-MEAL, обычный, сухой богат больше всего такими витаминами, как: Витамин В1, тиамин - 122.7%, Витамин В2, рибофлавин - 50%, Витамин В5, пантотеновая - 8.3%, Витамин В6, пиридоксин - 84%, Витамин В9, фолаты - 610.5% и Витамин РР, НЭ - 122.5%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Сухой завтрак, MALT-O-MEAL, обычный, сухой можно выделить: Кальций, Ca - 50.8%, Фосфор, P - 26.6%, Железо, Fe - 309.4%, Медь, Cu - 7.9% и Селен, Se - 42.7%
Также продукт Сухой завтрак, MALT-O-MEAL, обычный, сухой полезен для крепких костей, содержит много клетчатки и помогает быть энергичнее
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте сухой завтрак, malt-o-meal, обычный, сухой можно выделить:
- высокую калорийность
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы |
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 361 кКал | 1684 кКал | 21.4% |
| Белки | 11.8 г | 76 г | 15.5% |
| Жиры | 1.27 г | 56 г | 2.3% |
| Углеводы | 75.6 г | 219 г | 34.5% |
| Пищевые волокна | 4 г | 20 г | 20% |
| Вода | 9.8 г | 2273 г | 0.4% |
| Зола | 1.5 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Витамин В1, тиамин | 1.84 мг | 1.5 мг | 122.7% |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.9 мг | 1.8 мг | 50% |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.416 мг | 5 мг | 8.3% |
| Витамин В6, пиридоксин | 1.68 мг | 2 мг | 84% |
| Витамин В9, фолаты | 2442 мкг | 400 мкг | 610.5% |
| Витамин C, аскорбиновая | 1 мг | 90 мг | 1.1% |
| Витамин РР, НЭ | 24.5 мг | 20 мг | 122.5% |
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 170 мг | 2500 мг | 6.8% |
| Кальций, Ca | 508 мг | 1000 мг | 50.8% |
| Магний, Mg | 13 мг | 400 мг | 3.3% |
| Натрий, Na | 10 мг | 1300 мг | 0.8% |
| Фосфор, P | 213 мг | 800 мг | 26.6% |
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Железо, Fe | 55.7 мг | 18 мг | 309.4% |
| Медь, Cu | 79 мкг | 1000 мкг | 7.9% |
| Селен, Se | 23.5 мкг | 55 мкг | 42.7% |
| Цинк, Zn | 0.53 мг | 12 мг | 4.4% |
| УСВОЯЕМЫЕ УГЛЕВОДЫ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.1 г | ~ | |
| СТЕРОЛЫ (СТЕРИНЫ) | |||
| Холестерин | 1 мг | max 300 мг | |
| НАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | |||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.299 г | max 18.7 г | |
| МОНОНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 0.168 г | min 16.8 г | 1% |
| ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 0.743 г | от 11.2 до 20.6 г | 6.6% |
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: