Продукт Пшеничная мука высшего сорта, универсальная, обогащенная, самоподнимающаяся богат больше всего такими витаминами, как: Витамин В1, тиамин - 44.9%, Витамин В2, рибофлавин - 23%, Витамин В5, пантотеновая - 8.8%, Витамин В9, фолаты - 76.8% и Витамин РР, НЭ - 29.2%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Пшеничная мука высшего сорта, универсальная, обогащенная, самоподнимающаяся можно выделить: Кальций, Ca - 33.8%, Фосфор, P - 74.4%, Железо, Fe - 25.9%, Марганец, Mn - 50%, Медь, Cu - 11.2% и Селен, Se - 62.5%
В продукте Пшеничная мука высшего сорта, универсальная, обогащенная, самоподнимающаяся содержатся незаменимые аминокислоты, такие как: Валин, Лейцин и Фенилаланин
Из жирных кислот максимальную пользу здоровью при употреблении продукта Пшеничная мука высшего сорта, универсальная, обогащенная, самоподнимающаяся принесут 18:2 Линолевая
Также продукт Пшеничная мука высшего сорта, универсальная, обогащенная, самоподнимающаяся полезен для крепких костей, содержит много клетчатки и помогает быть энергичнее
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте пшеничная мука высшего сорта, универсальная, обогащенная, самоподнимающаяся можно выделить:
- высокое содержание натрия
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы |
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 354 кКал | 1684 кКал | 21% |
| Белки | 9.89 г | 76 г | 13% |
| Жиры | 0.97 г | 56 г | 1.7% |
| Углеводы | 71.52 г | 219 г | 32.7% |
| Пищевые волокна | 2.7 г | 20 г | 13.5% |
| Вода | 10.59 г | 2273 г | 0.5% |
| Зола | 4.33 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Лютеин + Зеаксантин | 18 мкг | ~ | |
| Витамин В1, тиамин | 0.674 мг | 1.5 мг | 44.9% |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.414 мг | 1.8 мг | 23% |
| Витамин В4, холин | 10.4 мг | 500 мг | 2.1% |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.438 мг | 5 мг | 8.8% |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.05 мг | 2 мг | 2.5% |
| Витамин В9, фолаты | 307 мкг | 400 мкг | 76.8% |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.05 мг | 15 мг | 0.3% |
| бета Токоферол | 0.04 мг | ~ | |
| гамма Токоферол | 0.32 мг | ~ | |
| Витамин К, филлохинон | 0.3 мкг | 120 мкг | 0.3% |
| Витамин РР, НЭ | 5.832 мг | 20 мг | 29.2% |
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 124 мг | 2500 мг | 5% |
| Кальций, Ca | 338 мг | 1000 мг | 33.8% |
| Магний, Mg | 19 мг | 400 мг | 4.8% |
| Натрий, Na | 1193 мг | 1300 мг | 91.8% |
| Сера, S | 98.9 мг | 1000 мг | 9.9% |
| Фосфор, P | 595 мг | 800 мг | 74.4% |
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Железо, Fe | 4.67 мг | 18 мг | 25.9% |
| Марганец, Mn | 1 мг | 2 мг | 50% |
| Медь, Cu | 112 мкг | 1000 мкг | 11.2% |
| Селен, Se | 34.4 мкг | 55 мкг | 62.5% |
| Цинк, Zn | 0.62 мг | 12 мг | 5.2% |
| УСВОЯЕМЫЕ УГЛЕВОДЫ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 0.22 г | ~ | |
| НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ | |||
| Аргинин* | 0.399 г | ~ | |
| Валин | 0.397 г | ~ | |
| Гистидин* | 0.22 г | ~ | |
| Изолейцин | 0.342 г | ~ | |
| Лейцин | 0.68 г | ~ | |
| Лизин | 0.219 г | ~ | |
| Метионин | 0.175 г | ~ | |
| Треонин | 0.269 г | ~ | |
| Триптофан | 0.121 г | ~ | |
| Фенилаланин | 0.498 г | ~ | |
| ЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ | |||
| Аланин | 0.317 г | ~ | |
| Аспарагиновая кислота | 0.416 г | ~ | |
| Глицин | 0.356 г | ~ | |
| Глутаминовая кислота | 3.33 г | ~ | |
| Пролин | 1.146 г | ~ | |
| Серин | 0.494 г | ~ | |
| Тирозин | 0.298 г | ~ | |
| Цистеин | 0.21 г | ~ | |
| НАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | |||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.154 г | max 18.7 г | |
| 16:0 Пальмитиновая | 0.147 г | ~ | |
| 18:0 Стеариновая | 0.007 г | ~ | |
| МОНОНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 0.086 г | min 16.8 г | 0.5% |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.086 г | ~ | |
| ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 0.41 г | от 11.2 до 20.6 г | 3.7% |
| 18:2 Линолевая | 0.388 г | ~ | |
| 18:3 Линоленовая | 0.022 г | ~ | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.022 г | от 0.9 до 3.7 г | 2.4% |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.388 г | от 4.7 до 16.8 г | 8.3% |
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: