Продукт Напиток, с ароматом апельсина, на завтрак, с мякотью, замороженный концентрат, приготовленный на воде богат больше всего такими витаминами, как: Витамин В1, тиамин - 8% и Витамин C, аскорбиновая - 76.9%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Напиток, с ароматом апельсина, на завтрак, с мякотью, замороженный концентрат, приготовленный на воде можно выделить: Калий, K - 5%, Кальций, Ca - 3.9% и Фосфор, P - 2.8%
Из жирных кислот максимальную пользу здоровью при употреблении продукта Напиток, с ароматом апельсина, на завтрак, с мякотью, замороженный концентрат, приготовленный на воде принесут 18:1 Олеиновая (омега-9) и 18:2 Линолевая
Также продукт Напиток, с ароматом апельсина, на завтрак, с мякотью, замороженный концентрат, приготовленный на воде обладает низкой калорийностью
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте напиток, с ароматом апельсина, на завтрак, с мякотью, замороженный концентрат, приготовленный на воде можно выделить:
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы |
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 49 кКал | 1684 кКал | 2.9% |
| Белки | 0.03 г | 76 г | |
| Жиры | 0.14 г | 56 г | 0.3% |
| Углеводы | 12.21 г | 219 г | 5.6% |
| Вода | 87.18 г | 2273 г | 3.8% |
| Зола | 0.44 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.12 мг | 1.5 мг | 8% |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.038 мг | 1.8 мг | 2.1% |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.007 мг | 5 мг | 0.1% |
| Витамин В9, фолаты | 9 мкг | 400 мкг | 2.3% |
| Витамин C, аскорбиновая | 69.2 мг | 90 мг | 76.9% |
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 124 мг | 2500 мг | 5% |
| Кальций, Ca | 39 мг | 1000 мг | 3.9% |
| Магний, Mg | 1 мг | 400 мг | 0.3% |
| Натрий, Na | 10 мг | 1300 мг | 0.8% |
| Сера, S | 0.3 мг | 1000 мг | |
| Фосфор, P | 22 мг | 800 мг | 2.8% |
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Железо, Fe | 0.08 мг | 18 мг | 0.4% |
| Марганец, Mn | 0.008 мг | 2 мг | 0.4% |
| Медь, Cu | 18 мкг | 1000 мкг | 1.8% |
| Селен, Se | 0.1 мкг | 55 мкг | 0.2% |
| Фтор, F | 50.9 мкг | 4000 мкг | 1.3% |
| Цинк, Zn | 0.02 мг | 12 мг | 0.2% |
| УСВОЯЕМЫЕ УГЛЕВОДЫ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 11.91 г | ~ | |
| НАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | |||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.022 г | max 18.7 г | |
| 16:0 Пальмитиновая | 0.015 г | ~ | |
| 18:0 Стеариновая | 0.007 г | ~ | |
| МОНОНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 0.064 г | min 16.8 г | 0.4% |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.001 г | ~ | |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.063 г | ~ | |
| ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 0.056 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.5% |
| 18:2 Линолевая | 0.052 г | ~ | |
| 18:3 Линоленовая | 0.004 г | ~ | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.004 г | от 0.9 до 3.7 г | 0.4% |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.052 г | от 4.7 до 16.8 г | 1.1% |
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: