Продукт Суп, куриный гамбо, консервированный, приготовленный, на воде, в равных пропорциях богат больше всего такими витаминами, как: Витамин C, аскорбиновая - 2.2%, Витамин К, филлохинон - 2.2% и Витамин В5, пантотеновая - 1.6%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Суп, куриный гамбо, консервированный, приготовленный, на воде, в равных пропорциях можно выделить: Селен, Se - 6%, Марганец, Mn - 5.2% и Медь, Cu - 5.1%
В продукте Суп, куриный гамбо, консервированный, приготовленный, на воде, в равных пропорциях содержатся незаменимые аминокислоты, такие как: Валин, Изолейцин, Лейцин, Лизин, Треонин и Фенилаланин
Из жирных кислот максимальную пользу здоровью при употреблении продукта Суп, куриный гамбо, консервированный, приготовленный, на воде, в равных пропорциях принесут 16:1 Пальмитолеиновая, 18:1 Олеиновая (омега-9) и 18:2 Линолевая
Также продукт Суп, куриный гамбо, консервированный, приготовленный, на воде, в равных пропорциях содержит много белка и обладает низкой калорийностью
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте суп, куриный гамбо, консервированный, приготовленный, на воде, в равных пропорциях можно выделить:
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы | 
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 23 кКал | 1684 кКал | 1.4% | 
| Белки | 1.08 г | 76 г | 1.4% | 
| Жиры | 0.59 г | 56 г | 1.1% | 
| Углеводы | 3.43 г | 219 г | 1.6% | 
| Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 
| Вода | 93.84 г | 2273 г | 4.1% | 
| Зола | 1.06 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Витамин А, РЭ | 3 мкг | 900 мкг | 0.3% | 
| бета Каротин | 0.032 мг | 5 мг | 0.6% | 
| бета Криптоксантин | 2 мкг | ~ | |
| Ликопин | 990 мкг | ~ | |
| Лютеин + Зеаксантин | 28 мкг | ~ | |
| Витамин В1, тиамин | 0.01 мг | 1.5 мг | 0.7% | 
| Витамин В2, рибофлавин | 0.02 мг | 1.8 мг | 1.1% | 
| Витамин В4, холин | 3.6 мг | 500 мг | 0.7% | 
| Витамин В5, пантотеновая | 0.08 мг | 5 мг | 1.6% | 
| Витамин В6, пиридоксин | 0.026 мг | 2 мг | 1.3% | 
| Витамин В9, фолаты | 2 мкг | 400 мкг | 0.5% | 
| Витамин В12, кобаламин | 0.01 мкг | 3 мкг | 0.3% | 
| Витамин C, аскорбиновая | 2 мг | 90 мг | 2.2% | 
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.15 мг | 15 мг | 1% | 
| Витамин К, филлохинон | 2.6 мкг | 120 мкг | 2.2% | 
| Витамин РР, НЭ | 0.272 мг | 20 мг | 1.4% | 
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 31 мг | 2500 мг | 1.2% | 
| Кальций, Ca | 10 мг | 1000 мг | 1% | 
| Магний, Mg | 2 мг | 400 мг | 0.5% | 
| Натрий, Na | 391 мг | 1300 мг | 30.1% | 
| Фосфор, P | 10 мг | 800 мг | 1.3% | 
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Железо, Fe | 0.37 мг | 18 мг | 2.1% | 
| Марганец, Mn | 0.103 мг | 2 мг | 5.2% | 
| Медь, Cu | 51 мкг | 1000 мкг | 5.1% | 
| Селен, Se | 3.3 мкг | 55 мкг | 6% | 
| Цинк, Zn | 0.15 мг | 12 мг | 1.3% | 
| УСВОЯЕМЫЕ УГЛЕВОДЫ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.02 г | ~ | |
| НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ | |||
| Аргинин* | 0.05 г | ~ | |
| Валин | 0.048 г | ~ | |
| Гистидин* | 0.024 г | ~ | |
| Изолейцин | 0.041 г | ~ | |
| Лейцин | 0.069 г | ~ | |
| Лизин | 0.066 г | ~ | |
| Метионин | 0.019 г | ~ | |
| Треонин | 0.034 г | ~ | |
| Триптофан | 0.009 г | ~ | |
| Фенилаланин | 0.04 г | ~ | |
| ЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ | |||
| Аланин | 0.062 г | ~ | |
| Аспарагиновая кислота | 0.091 г | ~ | |
| Глицин | 0.068 г | ~ | |
| Глутаминовая кислота | 0.272 г | ~ | |
| Пролин | 0.062 г | ~ | |
| Серин | 0.037 г | ~ | |
| Тирозин | 0.028 г | ~ | |
| Цистеин | 0.007 г | ~ | |
| СТЕРОЛЫ (СТЕРИНЫ) | |||
| Холестерин | 2 мг | max 300 мг | |
| НАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | |||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.13 г | max 18.7 г | |
| 16:0 Пальмитиновая | 0.1 г | ~ | |
| 18:0 Стеариновая | 0.03 г | ~ | |
| МОНОНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 0.27 г | min 16.8 г | 1.6% | 
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.03 г | ~ | |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.24 г | ~ | |
| ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 0.14 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.3% | 
| 18:2 Линолевая | 0.13 г | ~ | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.13 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.8% | 
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: