Продукт Филе с помидорами и соусом богат больше всего такими витаминами, как: Витамин А, РЭ - 66.7%, Витамин В2, рибофлавин - 16.7%, Витамин В4, холин - 15.3%, Витамин В5, пантотеновая - 16%, Витамин В6, пиридоксин - 15%, Витамин В12, кобаламин - 166.7%, Витамин C, аскорбиновая - 11%, Витамин Н, биотин - 16.2% и Витамин РР, НЭ - 28%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Филе с помидорами и соусом можно выделить: Калий, K - 14.4%, Фосфор, P - 18.2%, Железо, Fe - 14.4%, Кобальт, Co - 68%, Марганец, Mn - 7.9%, Медь, Cu - 38.4%, Молибден, Mo - 23.3%, Хром, Cr - 18.2% и Цинк, Zn - 15.9%
Также продукт Филе с помидорами и соусом содержит много белка и помогает сохранить красоту
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте филе с помидорами и соусом можно выделить:
- высокое содержание жиров
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы | 
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 235.1 кКал | 1684 кКал | 14% | 
| Белки | 12.7 г | 76 г | 16.7% | 
| Жиры | 16.7 г | 56 г | 29.8% | 
| Углеводы | 9.1 г | 219 г | 4.2% | 
| Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |
| Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 
| Вода | 70.8 г | 2273 г | 3.1% | 
| Зола | 0.8 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Витамин А, РЭ | 600 мкг | 900 мкг | 66.7% | 
| Ретинол | 0.6 мг | ~ | |
| Витамин В1, тиамин | 0.1 мг | 1.5 мг | 6.7% | 
| Витамин В2, рибофлавин | 0.3 мг | 1.8 мг | 16.7% | 
| Витамин В4, холин | 76.7 мг | 500 мг | 15.3% | 
| Витамин В5, пантотеновая | 0.8 мг | 5 мг | 16% | 
| Витамин В6, пиридоксин | 0.3 мг | 2 мг | 15% | 
| Витамин В9, фолаты | 25.1 мкг | 400 мкг | 6.3% | 
| Витамин В12, кобаламин | 5 мкг | 3 мкг | 166.7% | 
| Витамин C, аскорбиновая | 9.9 мг | 90 мг | 11% | 
| Витамин D, кальциферол | 0.01 мкг | 10 мкг | 0.1% | 
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.9 мг | 15 мг | 6% | 
| Витамин Н, биотин | 8.1 мкг | 50 мкг | 16.2% | 
| Витамин РР, НЭ | 5.6082 мг | 20 мг | 28% | 
| Ниацин | 3.5 мг | ~ | |
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 359 мг | 2500 мг | 14.4% | 
| Кальций, Ca | 14.1 мг | 1000 мг | 1.4% | 
| Кремний, Si | 0.2 мг | 30 мг | 0.7% | 
| Магний, Mg | 25.2 мг | 400 мг | 6.3% | 
| Натрий, Na | 70.6 мг | 1300 мг | 5.4% | 
| Сера, S | 130 мг | 1000 мг | 13% | 
| Фосфор, P | 145.4 мг | 800 мг | 18.2% | 
| Хлор, Cl | 105.2 мг | 2300 мг | 4.6% | 
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Алюминий, Al | 235.1 мкг | ~ | |
| Бор, B | 52.5 мкг | ~ | |
| Ванадий, V | 39.9 мкг | ~ | |
| Железо, Fe | 2.6 мг | 18 мг | 14.4% | 
| Йод, I | 5.6 мкг | 150 мкг | 3.7% | 
| Кобальт, Co | 6.8 мкг | 10 мкг | 68% | 
| Литий, Li | 19.5 мкг | ~ | |
| Марганец, Mn | 0.1573 мг | 2 мг | 7.9% | 
| Медь, Cu | 383.7 мкг | 1000 мкг | 38.4% | 
| Молибден, Mo | 16.3 мкг | 70 мкг | 23.3% | 
| Никель, Ni | 11.2 мкг | ~ | |
| Олово, Sn | 32.8 мкг | ~ | |
| Рубидий, Rb | 154.6 мкг | ~ | |
| Селен, Se | 0.07 мкг | 55 мкг | 0.1% | 
| Стронций, Sr | 0.09 мкг | ~ | |
| Титан, Ti | 0.1 мкг | ~ | |
| Фтор, F | 54.2 мкг | 4000 мкг | 1.4% | 
| Хром, Cr | 9.1 мкг | 50 мкг | 18.2% | 
| Цинк, Zn | 1.9066 мг | 12 мг | 15.9% | 
| УСВОЯЕМЫЕ УГЛЕВОДЫ | |||
| Крахмал и декстрины | 4.4 г | ~ | |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.7 г | ~ | |
| СТЕРОЛЫ (СТЕРИНЫ) | |||
| Холестерин | 2.8 мг | max 300 мг | 
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: