Таблица калорийности Блюда пользователей. Химический состав продуктов питания.
Таблица содержит значение калорий, белков, жиров, углеводов для продуктов, относящихся к категории блюда пользователей. Значение макронутриентов приводится на 100 грамм съедобной части продукта.
(Таблица калорийности и содержания белков, жиров и углеводов в 100 граммах продукта)
| Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Бешбармак из индейки | 182.2 | 10.95 | 6.04 | 20.8 |
| Бешбармак из индейки | 182.3 | 16.27 | 5.48 | 16.92 |
| Бутер 1 | 288.8 | 16.5 | 23 | 2.5 |
| Бутер 2 | 268 | 16 | 18 | 11.5 |
| Шаурма | 599.8 | 42.11 | 26.75 | 44.78 |
| Бутерброд | 576 | 20.5 | 35 | 45 |
| Бутерброд | 539 | 21.92 | 27.82 | 46.72 |
| Бутерброд | 576 | 21.92 | 38.76 | 38.12 |
| Бутерброд | 515.3 | 24.7 | 25.74 | 45.9 |
| Бутерброд | 532 | 21.9 | 22 | 53.3 |
| Бутерброд | 539 | 21.92 | 27 | 48.6 |
| Яичница | 453.8 | 30.08 | 34.56 | 5.13 |
| Яичница | 445.6 | 25.05 | 35.72 | 8.45 |
| Шаурма | 371.7 | 24.5 | 18.79 | 25.38 |
| Шаурма | 254.6 | 23.2 | 5.87 | 25.28 |
| Овсяноблин с бананом | 491.7 | 18.45 | 17.46 | 66.45 |
| Овсяноблин с бананом | 488.5 | 18.3 | 18.6 | 65.12 |
НазадСтраница 21 из 21